正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
前区 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
23102 02,04,07,16,33 07,11 111111331161111 1111041110711 021111111111 221
23103 08,11,19,31,32 08,11 22222212122192 2112311222122 1223222220822 122
23104 06,15,16,32,33 08,10 3333333306163313 31312333233 2333231533133 302
23105 07,08,19,20,25 02,11 420444411144194 424234440744 3441412540844 212
23106 16,24,26,28,31 01,06 515555221626515 5353145245155 455252151528 221
23108 05,06,17,30,32 02,08 623066630611626 646156162176 5663205326261 212
23109 01,12,21,22,31 02,09 7317774122737 01521316727317 6122211437372 032
23110 04,09,11,13,17 07,08 842813852330948 11111048384178 71122548483 230
23111 03,12,15,28,35 02,12 95303196344159 21221949519 812233155355928 104
23112 01,11,17,22,27 02,09 1064121074552610 01113321051061727 9122441616101 041
23113 06,08,30,32,33 03,10 1173023113306663711 1144311611711 102132527208112 302
23115 07,10,23,31,34 02,10 1081342311774812 225314127340722 1132163831123 230
23116 01,03,09,18,29 04,09 1920351228809929 0136151381133 1243274942184 311
23117 05,07,15,18,20 03,04 220316233991101 1472614920744 1354305151053185 113
23118 06,07,13,25,33 05,08 3142133330610102112 25837151030755 1465411256416 311
23119 04,08,10,14,21 04,10 10253141111113123 362140414114166 1576522170827 131
23120 02,08,16,31,34 01,10 1364252216124134 47131111234277 0287633280838 122
23121 05,11,15,23,33 01,09 24753233331135145 5112122131388 1987051539149 212
23123 02,14,16,28,30 02,07 35306411416146156 6132314142499 021098114102528 212
23124 06,18,23,27,32 06,10 46175232061157167 72434115351027 1111032225113181 212
23125 07,25,26,29,32 02,08 5728613122681729 83545216407111 2121132332512412 212
23126 07,12,17,26,34 02,06 683972423269181 946563173407172 31212144113523 131
23127 04,07,08,18,19 02,06 7941083534110192 105760441810713 411325521408184 122
23128 01,05,07,12,13 02,06 81051113464521113 01687151920724 512143056315115 122
23129 09,23,25,27,33 06,12 911612123335630924 1798262031327 61154172516226 311
23130 13,20,27,29,30 01,07 1020301313116741329 28109372142427 7216528117337 410
23131 03,07,21,22,24 06,07 111103122785241 392110482450751 8322639218448 131
23132 03,04,12,15,23 02,06 1222032233896352 41011104916162 91217415319559 212
23133 10,18,25,28,33 05,11 1033131339107463 51121211027273 1012851252061828 203
23134 10,15,22,27,33 01,12 10442423310118574 612313211383827 112229615121711 212
23135 05,18,22,28,29 09,12 1553531111296829 71341431249491 123221005122281828 104
23136 13,23,27,30,34 06,09 2630413232121310791 81451541353451027 13411112323911 320
23137 04,19,21,30,31 06,12 373051131314118192 91521310414616111 145212234241022 230
23138 07,12,20,28,31 09,10 42016224141512913 10161311157207122 15123133452511328 122
23139 15,16,25,31,34 05,09 51273351516131024 11172312168341133 16141441525261241 122
23140 01,02,09,19,30 01,02 623084461611409195 011831317912144 022515511271352 311
23141 04,22,25,30,31 04,05 7330955717215116 11943104181023155 1322166225281463 122
23142 04,13,15,17,32 10,12 84110136818316227 2205104191134176 241327151291574 122
23143 09,20,23,29,33 02,10 920211123331941709329 32162120124517 3521812301685 500
23144 05,14,18,25,35 01,10 10131221120518141 42273214135628 4632052253517186 014
23145 06,10,12,32,33 06,07 102413323306619252 5238431146739 51243213111817 302
23146 14,18,19,26,31 02,07 1351443117263193 6249314141578410 6151242219188 221
23147 06,07,19,33,34 03,08 24615543306814194 72510151163407511 726235332019 320
23148 11,12,20,21,27 02,12 320716651192515 811212621711627 81273464421210 131
23149 01,16,17,21,29 01,06 4181776221636229 011213731822171 9184575522311 230
23150 05,06,17,18,33 11,12 5291887330614731 1214841933172 1029505866231812 212
24001 03,09,17,26,35 02,07 63100398112260942 2325952044173 1131061973524113 311
24002 01,06,08,27,32 03,04 7411110920631153 014361062155127 12411322108108214 122
24003 07,09,12,23,29 01,02 851221123314209629 15471172260721 1312121311921315 311
24004 02,06,18,19,27 08,09 96133121406531191 26581282371327 02113241210321816 212
24005 03,05,07,09,12 05,08 107140313251640912 37691392480741 11214305131143117 212
24006 08,13,16,17,33 02,10 118151133332165123 4871014102591172 2115411412508218 311
24007 04,05,28,34,35 04,11 129162141316234 5981104112634213 32165051513351328 023
24008 04,06,11,20,30 03,05 13203032520627345 6119120412271324 43176116141241 320
24009 15,18,19,24,26 05,09 1411436313264196 711013113242435 541872151523182 212
24010 02,08,10,15,27 02,08 10225474241517 821114214135427 0251983151630813 113
24011 01,03,27,32,34 01,07 13303585352628 01312153152346527 16203241174124 131
24012 21,22,25,26,34 01,09 24416964626739 142116416334761 2722152255235 122
24013 05,22,25,28,30 03,12 3530271075718410 2511751741872 382220532563428 104
24014 04,05,16,21,31 09,11 4613811861629511 362131041852983 491305417451 131
24015 08,11,14,24,31 05,06 5724912971310612 4111311142431094 5102415280862 041
24016 15,18,25,27,29 06,11 683510131082411729 51212114111027 611352152591183 113
24017 03,07,25,27,35 01,04 794031114119351281 62323225071127 71246312535214 122
24018 04,12,19,25,27 01,09 81051121512104613192 73430433611227 8125742251325 122
24019 19,20,26,29,30 03,04 92030213161311526141929 845414472131 91685312436 500
24020 02,04,08,19,26 02,06 101131417141262615191 9565045583142 0227964230847 212
24021 01,12,16,20,28 07,09 112024151815131611612 0167616694153 11281075341528 212
24022 07,09,11,31,32 04,08 1213516191614120923 1118312771007164 219328645261 131
24023 08,10,12,14,22 05,09 102461720171523134 21913148111175 31222197560872 113
24024 03,05,12,17,26 01,12 1350318211816326245 32102419122176 4121205867183 212
24025 01,02,08,18,27 04,08 24611922191741356 0131135210133127 02123197808184 023
24026 01,18,21,26,33 02,12 357220233318526467 014214631114421 1234210891185 221
24027 08,09,16,22,23 07,09 468321231191610978 1515741215532 232253119100816 302
24028 13,18,20,26,28 04,08 52094131220126189 2626851316643 3416412101111828 302
24029 04,19,24,28,34 04,05 61105123212121910 37370462434754 452751311122128 131
24030 08,09,11,19,30 06,12 723062342232091911 411481711865 563861412130821 311
24031 09,12,15,30,34 05,06 83307345234309112 515928234976 612497151314132 212
24032 05,15,26,33,35 01,09 94184533245261213 6261039311087 7151005151435243 203
24033 04,08,10,11,15 07,09 1052956125612314 7117110410421198 826111151510854 122
24034 23,26,27,29,33 05,08 1631062333267263429 8181211153121027 9371221162165 410
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
出现总次数 81013981016111114121410 1110913156511161016 81510111314136161511 146122132
理论值 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111 148125125
出现概率 0.10.10.10.10.10.10.20.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.00.00.10.20.10.2 0.10.10.10.10.10.10.10.00.20.10.1 1.81.51.6
当前遗漏值 163106002670340 818121115312100 9371221162165
平均遗漏值 108681085775658 7886513167585 1058765613557
欲出概率 0.10.70.41.10.6003.50.900.40.70 1.10.10.91.90.10.80.30.42.41.20 0.90.50.81.60.30.12.60.10.21.10.6
最大遗漏值 14111618212319261519161814 1125121714202716121711 161220169161730241218
最大偏态值 1.41.32.62.02.12.83.83.52.03.32.43.11.7 1.53.11.32.72.61.51.62.22.42.12.2 1.62.22.52.21.42.82.72.24.82.22.4
期号 前区 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布