正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号 号码分布 跨幅度 振幅 大小 奇偶 质合 除3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
240275020121151111 1111151111 0111111111 2
240282591222252229 2222212722 1222222222 1
240295752313353731 3323323133 2313353333 2
240309513124454149 4414434284 3424416444 2
240316824125516281 5525546315 4525521555 0
240328050216651382 6636651486 5626632666 2
240337391323712719 7747766517 6727743777 0
240340170131823721 8858871728 7118854888 1
240353060143936132 9969986139 8129965999 0
240365471251451743 10107310912410 91331076101010 0
240379100162112159 11118111102359 102411186111111 0
240385291123253269 12129212113761 113221291121212 1
240395080214354381 131310313124182 1211313102131313 2
240405141125455412 14141144135213 131244113141414 1
240419050136156529 15151251146329 14235154151515 0
240423421223417631 1616262157431 1534621571616 2
240432962321126749 1717173168742 1645735611717 1
240448853412251881 1818234179153 1756841721818 0
240457574523352712 19192151810264 1817912831919 2
240467020624413723 20201261911775 19181025942020 1
240477600715526734 21212372012786 02911311052121 1
240483961823636149 2222348216197 111012421162222 0
240496312133746251 2323459512108 211113531272323 2
240504953141451369 24245610523119 011214641382424 2
240516744252416771 252563111341210 12215751492525 0
240529955363151189 26267142451311 211168615102626 1
240539586474252289 27278243561412 012179716112727 1
240542217125313311 2819314671513 123310817122828 1
240551738113424722 29110425681614 234111518132929 0
240567889121535783 30111536191715 345212519143030 1
2405776510232656714 31126472101816 416313120153131 2
240580650343756125 32217586111917 51744221163232 0
240596291424816239 3332869172018 61851322173333 1
240603572513951741 34439410212119 71932423183434 1
2406125006211052152 35541015322220 811013524193535 2
240627841712413783 36651141432321 911124625203636 1
240636512123156114 37761215542422 1011235726213737 2
240641323123211225 38821321652523 1111336827223838 2
240659030113322339 3991143276269 122141792873939 0
240668030223433481 4010215438781 1311528102914040 2
240675491331454519 4111316559812 1411639113024141 2
240682392423115629 42124176110723 1522110123134242 1
240694113111426731 4313537211134 163124133244343 0
240708914122137889 4414618312285 17423153354444 2
240712585123258981 451572946316 18524213464545 0
2407234161134191012 4616831051427 19613323574646 0
24073590012115101129 4717911162539 2072143684747 0
2407462912222161239 48181021273741 2182254194848 1
2407528523233511381 49191131386152 22113652104949 0
2407696834144161489 50201231491263 23123763115050 0
2407762645255261511 51211314102374 24131874125151 1
2407812651266361622 5222142153485 25142985135252 2
2407988961177411789 531153214596 26153496145353 1
2408001201288521811 541243256107 271641107155454 2
2408192811299631989 552154367118 28175258165555 1
24082571211101054711 563265461129 29186319175656 0
2408323231231115122 5713765121310 301974510185757 1
240845494211456239 5814875231411 3121084111195858 2
240854935323417349 5925981641512 3211191212205959 0
240862786421128781 60361092651613 0112102313216060 0
240871617112236112 614711105161714 1113113414226161 2
240888198123341289 62581211127815 211434515236262 2
240891179134452711 63691312268116 32215616246363 0
240902060125566122 647101413369217 03126717256464 0
240911961116676239 6581115144110818 14237818266565 2
240921500127751341 6691216155211119 25138919276666 2
240939351133852459 67101317161612220 312191020286767 0
240942712121913761 68111418172613321 0132101121296868 0
2409517531121054772 69121519183614422 0243111222306969 0
240964634123416183 7013163194115523 1353121323317070 0
240978635233126284 7114171205216624 2421131424327171 2
240982476321431715 7215182215317725 0512141525337272 2
240991020122142126 731623221418826 1623151626347373 2
241001571113253737 741714232619927 273141727357474 0
241010300123314148 7518232431201028 384311828367575 0
241022151121455259 761931442211129 415121929377676 1
2410355121125563610 772042453221230 016232030387777 1
2410447431234177711 782153164231331 117342131397878 0
2410521001241281812 792221275241432 218452232407979 2
2410653311132592913 802322386251533 019562333418080 2
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
出现总次数 21302920153521222027 499812171074 112412127932
理论值 24242424242424242424 8888888888 8888888888
出现概率 .26.37.36.25.18.43.26.27.25.33 .01.05.11.11.1.15.21.12.08.05 .13.3.15.15.08.11.03.02.01.01
当前遗漏 11102092913 802302386251533 019562333418080
平均遗漏 3224523342 802088106481120 736611826408080
欲出概率 .26.37.360.3702.3.552.24.3 11.10.22.31.21.23.11.31.6 0.31.3.75.522.51.21.011
最大偏态 2.632.52.52.03.02.65.221.6 11.32.02.12.43.12.53.12.21.6 4.42.42.42.51.32.51.31.011
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 除3
号码分布 跨幅度 振幅
说明
排列三边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。