正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 除11余数 除9余数 除5余数 除3余数
号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2
23105 01 04 13 19 25 26 28 16 1111151111111111117111111111
23106 01 05 10 11 16 22 25 23 2122212222222222521221232212
23107 02 05 11 13 21 23 28 09 3133323339303333132332314021
23108 01 06 07 08 09 12 20 29 4244434741414244243443424132
23109 08 11 13 21 24 26 28 30 5355545182525135354504531041
23110 06 07 08 10 11 17 22 03 6463656213636236465615632052
23111 04 05 15 19 20 29 30 12 7171767324747337576726213063
23112 03 06 08 13 14 17 22 24 8122878435858418667837124074
23113 01 02 06 19 23 25 30 16 9213959546969529717941231115
23114 02 09 16 18 20 23 28 27 10324105106571001063108211051242016
23115 04 06 07 12 14 17 22 25 11433111117681111174119371102153117
23116 05 11 18 19 21 29 30 24 125211221287912212851210611213264018
23117 05 10 23 24 25 27 29 01 131121331398101331961311121321371119
23118 01 07 09 10 14 17 22 11 012314414109111441271412231431482212
23119 11 13 17 20 23 24 29 26 12344515111012155218151334841593322
23120 01 02 06 07 10 21 28 03 23431616121113166323161445151634031
23121 11 12 15 17 19 28 30 04 3451471713121417743141556262714112
23122 01 10 12 13 16 17 23 22 0562181814131518854241667373221213
23123 01 10 13 14 18 22 25 23 117329191514161996531578484132312
23124 01 03 09 12 22 28 30 10 21843102016151710101642189505213411
23125 13 14 15 17 18 22 30 20 3295411211716911112532910606324512
23126 03 06 13 19 20 22 23 09 43106512221817920216431011717434021
23127 05 11 12 15 17 22 27 25 5411361323191813132754117808541112
23128 06 08 14 16 19 21 23 10 65121714242019210213865121909652213
23129 04 07 12 18 25 29 30 03 761338152521203131437613210110733014
23130 01 04 10 12 15 25 28 05 87141952622214242518514311011814122
23131 02 06 07 09 18 26 30 19 98152101272385351629115412112924211
23132 06 14 16 20 22 25 29 19 10916311228248646173102165132131034312
23133 06 08 12 16 22 24 25 05 111017412529251757184115176140141141412
23134 04 11 17 18 19 24 29 16 12111851353026286829512118715111252511
23135 01 05 08 11 19 23 26 29 1312196141317397932613219116211364612
23136 10 11 13 17 25 26 27 04 1413207423214108104174320217321474711
23137 06 11 13 18 26 27 30 01 151218133325119111281421318411581812
23138 04 07 14 16 19 20 25 05 1612292534361210121392522419011692912
23139 02 08 10 11 16 19 28 22 022310313547131113241041235201221031011
23140 04 06 08 13 22 24 29 25 13243423658141214351112247210311141112
23141 08 09 10 19 20 21 25 01 21251533769151315161223251221121251213
23142 01 17 20 22 25 26 27 21 3126264387101610161733426223213136014
23143 02 03 06 08 09 18 30 16 422737539811171172814527724314147115
23144 01 08 14 17 21 22 24 05 532848540912182183925528125015158212
23145 02 03 04 09 28 29 30 22 04295914110131931941034129226122169311
23146 04 05 09 13 21 24 27 16 1530610542111420420511412307272111710412
23147 04 08 09 15 18 20 25 29 2631711143715215216252331128312184512
23148 02 13 17 19 20 21 22 27 373281254411622607163432229422191021
23149 03 07 13 17 18 21 28 22 083391314521723718274533330532202112
23150 02 05 16 17 20 25 26 04 193410424631824829384634431641214213
24001 06 07 10 13 17 23 27 26 2103511434741925931049173558712221312
24002 06 11 17 19 21 23 26 28 311361214652026104151028366181332411
24003 02 03 04 07 22 27 30 15 41237134516212711516113967202413012
24004 01 05 06 07 08 21 23 16 513381415272228126271241017311524113
24005 02 05 10 13 14 15 19 29 614391521372329137321351121421634212
24006 01 03 06 08 15 23 25 07 715401632472430148411461237532241311
24007 06 08 12 17 22 28 30 11 016411743512531159521571341641152412
24008 06 08 12 15 24 27 28 26 1174218446226321610611681452851263522
24009 04 08 18 21 25 28 29 02 218219157327331711721791563161274632
24010 02 03 08 16 24 25 26 13 319220268428341812811841674272135711
24011 01 11 14 18 19 21 27 10 420121379529351013121911785303216812
24012 08 17 20 22 23 26 29 01 51222481063036114132021896411327913
24013 01 09 11 22 24 25 28 18 61323591173137201421319107521438014
24014 10 14 15 17 18 23 25 20 72424610121329312222420118602519122
24015 08 16 18 20 21 22 30 10 8352571113233110211235211297036210211
24016 04 12 16 18 19 26 30 20 9462681214334913122462213108047311312
24017 06 09 11 12 13 17 24 26 10572741315435124212572314118118412422
24018 04 06 19 21 28 29 30 02 11622811416536235322682415121212513532
24019 02 04 06 15 22 29 30 19 127129215176834611279251613232164611
24020 04 15 18 19 20 25 27 22 08230316187145712284261714343271712
24021 04 05 11 13 16 29 30 12 1133141719825682331271815454282013
24022 03 07 10 15 16 27 28 12 2143251820936793432281916565293024
24023 01 10 12 16 17 19 27 24 312336192110478104513296176761104035
24024 01 08 14 16 20 21 23 11 021347202211589115224301187812111142
24025 03 05 11 12 22 27 29 24 1323582123126910126135316198913124051
24026 03 05 07 14 17 19 30 16 2413695241371011137246321791014131112
24027 03 15 18 21 23 29 30 28 3523710161481112141357332110111532213
24028 01 03 15 17 21 24 30 04 463384211591213151464343211122614314
24029 01 05 08 13 19 24 30 04 5743943216101314162574354312133724415
24030 04 07 10 14 20 23 27 12 6154014317111415173631365413144231016
24031 01 06 08 11 12 17 27 16 7164125418121516184712376714151142117
24032 05 08 09 15 17 20 24 29 827423157131617195223387115161254212
24033 01 08 12 19 23 26 27 15 93843426114171820613439621602361021
24034 03 05 18 22 23 25 29 12 101944137215181921723540131713272032
自选号 01234567891001234567801234012
自选号 01234567891001234567801234012
出现总次数 8117611142745551313101166124172015919213623
理论值 3756565656565656563737567474745656565656112112112112112186186186
出现概率 0.10.10.00.00.10.10.00.00.00.00.00.00.10.10.10.10.00.00.10.00.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.2
当前遗漏值 100944137215181921720540131713072032
平均遗漏值 1071113754011201616166687131362044584323
欲出概率 100.73.30.10.50.10.10.71.11.11.31.10.300.630.00.40.80.20.700.70.401.30.5
最大遗漏值 162042431421472636371921121128163936193116141622131279
最大偏态值 1.62.73.63.21.93.61.12.21.82.31.11.31.91.73.52.22.92.72.81.53.43.532.43.03.13.12.5
期号 号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2
开奖号码 除11余数 除9余数 除5余数 除3余数