[每周一、三、六开奖]
第 12043 期 开奖日期:4-16 | ||||
|
||||
本期销量:84,038,794元 奖池滚存:330,934,635元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 0 | 0 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 17 | 155,260 |
追加 | 9 | 93,156 | |
三等奖 | 基本 | 38 | 20,033 |
追加 | 9 | 12,019 | |
四等奖 | 基本 | 284 | 3,000 |
追加 | 81 | 1,500 | |
五等奖 | 基本 | 4615 | 600 |
追加 | 1135 | 300 | |
六等奖 | 20079 | 100 | |
七等奖 | 285815 | 0 | |
八等奖 | 2836806 | 0 | |
开奖数据支持:天吉网 |