
[每周一、三、六开奖]
| 第 24001 期 开奖日期:01-01 | ||||
|
||||
| 本期销量:288,568,779元 奖池滚存:1,097,128,761元 |
| 开奖详情 | |||
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 7 | 8,913,873 |
| 追加 | 3 | 7,131,098 | |
| 二等奖 | 基本 | 102 | 120,804 |
| 追加 | 40 | 96,643 | |
| 三等奖 | 318 | 10,000 | |
| 四等奖 | 853 | 3,000 | |
| 五等奖 | 16305 | 300 | |
| 六等奖 | 25001 | 200 | |
| 七等奖 | 39487 | 100 | |
| 八等奖 | 715143 | 15 | |
| 九等奖 | 7502267 | 5 | |
| 开奖数据支持:天吉网 | |||

全国福利彩票 
全国体育彩票
地方彩票