
[每周一、三、六开奖]
| 第 24110 期 开奖日期:09-21 | ||||
|
||||
| 本期销量:307,601,707元 奖池滚存:1,060,908,946元 |
| 开奖详情 | |||
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 |
| 追加 | 1 | 8,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 191 | 53,245 |
| 追加 | 83 | 42,596 | |
| 三等奖 | 486 | 10,000 | |
| 四等奖 | 1091 | 3,000 | |
| 五等奖 | 27301 | 300 | |
| 六等奖 | 32427 | 200 | |
| 七等奖 | 58934 | 100 | |
| 八等奖 | 972128 | 15 | |
| 九等奖 | 9028652 | 5 | |
| 开奖数据支持:天吉网 | |||

全国福利彩票 
全国体育彩票
地方彩票