
[每周一、三、六开奖]
| 第 24114 期 开奖日期:9-30 | ||||
|
||||
| 本期销量:290,854,587元 奖池滚存:1,038,006,420元 |
| 开奖详情 | |||
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | |
| 二等奖 | 基本 | 77 | 190,925 |
| 追加 | 14 | 152,740 | |
| 三等奖 | 147 | 10,000 | |
| 四等奖 | 782 | 3,000 | |
| 五等奖 | 15143 | 300 | |
| 六等奖 | 26258 | 200 | |
| 七等奖 | 29610 | 100 | |
| 八等奖 | 739341 | 15 | |
| 九等奖 | 7662650 | 5 | |
| 开奖数据支持:天吉网 | |||

全国福利彩票 
全国体育彩票
地方彩票