
[每周一、三、六开奖]
| 第 24141 期 开奖日期:12-04 | ||||
|
||||
| 本期销量:302,351,348元 奖池滚存:966,806,148元 |
| 开奖详情 | |||
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 7 | 8,545,200 |
| 追加 | 2 | 6,836,160 | |
| 二等奖 | 基本 | 154 | 71,205 |
| 追加 | 43 | 56,964 | |
| 三等奖 | 263 | 10,000 | |
| 四等奖 | 1332 | 3,000 | |
| 五等奖 | 23108 | 300 | |
| 六等奖 | 42173 | 200 | |
| 七等奖 | 49915 | 100 | |
| 八等奖 | 1002232 | 15 | |
| 九等奖 | 9031345 | 5 | |
| 开奖数据支持:天吉网 | |||

全国福利彩票 
全国体育彩票
地方彩票