
[每周一、三、六开奖]
| 第 24151 期 开奖日期:12-28 | ||||
|
||||
| 本期销量:315,044,922元 奖池滚存:1,100,535,289元 |
| 开奖详情 | |||
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 0 | 10,000,000 |
| 追加 | 109 | 0 | |
| 二等奖 | 基本 | 28 | 146,038 |
| 追加 | 297 | 116,830 | |
| 三等奖 | 751 | 10,000 | |
| 四等奖 | 17263 | 3,000 | |
| 五等奖 | 21893 | 300 | |
| 六等奖 | 41409 | 200 | |
| 七等奖 | 720280 | 100 | |
| 八等奖 | 7484318 | 15 | |
| 开奖数据支持:天吉网 | |||

全国福利彩票 
全国体育彩票
地方彩票