
[每周一、三、六开奖]
第 25074 期 开奖日期:07-02 | ||||
|
||||
本期销量:304,472,528元 奖池滚存:1,661,629,014元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 10 | 8,367,964 |
追加 | 1 | 6,694,371 | |
二等奖 | 基本 | 80 | 163,981 |
追加 | 22 | 131,184 | |
三等奖 | 200 | 10,000 | |
四等奖 | 1028 | 3,000 | |
五等奖 | 16062 | 300 | |
六等奖 | 32533 | 200 | |
七等奖 | 35723 | 100 | |
八等奖 | 846234 | 15 | |
九等奖 | 8753700 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |