
[每周一、三、六开奖]
第 25075 期 开奖日期:07-05 | ||||
|
||||
本期销量:327,099,927元 奖池滚存:1,627,185,579元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 9 | 8,126,105 |
追加 | 2 | 6,500,884 | |
二等奖 | 基本 | 142 | 86,993 |
追加 | 32 | 69,594 | |
三等奖 | 339 | 10,000 | |
四等奖 | 1443 | 3,000 | |
五等奖 | 22627 | 300 | |
六等奖 | 42556 | 200 | |
七等奖 | 61680 | 100 | |
八等奖 | 1044512 | 15 | |
九等奖 | 9830308 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |