
[每周二、四、日开奖]
第 25074 期 开奖日期:07-02 | ||
|
||
本期销量:2,791,130元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 627,069 |
二等奖 | 7 | 12,797 |
三等奖 | 106 | 1,690 |
四等奖 | 251 | 200 |
五等奖 | 3497 | 50 |
六等奖 | 4656 | 10 |
七等奖 | 40046 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |