
[每周二、四、日开奖]
第 25076 期 开奖日期:07-07 | ||
|
||
本期销量:3,639,488元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 11 | 11,427 |
三等奖 | 83 | 3,028 |
四等奖 | 366 | 200 |
五等奖 | 3635 | 50 |
六等奖 | 6717 | 10 |
七等奖 | 40845 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |