[每周二、五、日开奖]
第 06145 期 开奖日期: 12-10 | ||
|
||
本期销量:17,667,304元 奖池滚存:22,236,788元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 300 |
二等奖 | 9 | 85,702 |
三等奖 | 151 | 3,405 |
四等奖 | 2525 | 300 |
五等奖 | 34813 | 20 |
六等奖 | 412213 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |