[每周二、五、日开奖]
第 06151 期 开奖日期: 12-24 | ||
|
||
本期销量:17,725,104元 奖池滚存:16,123,671元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 300 |
二等奖 | 14 | 51,881 |
三等奖 | 194 | 2,496 |
四等奖 | 2913 | 300 |
五等奖 | 39977 | 20 |
六等奖 | 433909 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |