小数遗漏:    
    
      
        | 号码 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 | 
| 0 | 1928 | 2009 | 0.260 | 2.84 | 24 | 0 | 1 | 0.35 | -0.27 | 17240-17263 | 
| 1 | 1969 | 2009 | 0.266 | 2.76 | 25 | 0 | 2 | 0.72 | -0.54 | 19286-19310 | 
| 2 | 1974 | 2009 | 0.266 | 2.75 | 21 | 5 | 5 | 1.82 | 0.00 | 06345-07008 | 
| 3 | 2003 | 2009 | 0.270 | 2.70 | 22 | 0 | 9 | 3.34 | -2.44 | 05143-05164 | 
| 4 | 2120 | 2009 | 0.286 | 2.50 | 22 | 1 | 1 | 0.40 | 0.00 | 18203-18224 | 
  大数遗漏:    
    
      
        | 号码 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 | 
| 5 | 1979 | 2009 | 0.267 | 2.75 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10140-10174 | 
| 6 | 1981 | 2009 | 0.267 | 2.74 | 36 | 2 | 0 | 0.00 | 0.54 | 18067-18102 | 
| 7 | 1969 | 2009 | 0.266 | 2.76 | 25 | 0 | 5 | 1.81 | -1.35 | 13055-13079 | 
| 8 | 2059 | 2009 | 0.278 | 2.60 | 26 | 1 | 0 | 0.00 | 0.27 | 20264-20289 | 
| 9 | 2043 | 2009 | 0.276 | 2.63 | 22 | 2 | 4 | 1.52 | -0.54 | 19038-19059 | 
     
      参数说明:
      [出现次数] 指该号码历史上出现的次数
      [理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
      [出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
      [平均遗漏] 指多期遗漏的平均值 
      [最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
      [上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
      [本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
      [欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
      [回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
      [最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
      [注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示