| 和值 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 6 | 8 | 0.001 | 833.00 | 1871 | 1871 | 2661 | 3.19 | -0.79 | 13225-18305 |
| 1 | 19 | 23 | 0.002 | 343.89 | 1495 | 816 | 1112 | 3.23 | -0.89 | 12283-16345 |
| 2 | 32 | 46 | 0.004 | 235.25 | 1268 | 924 | 105 | 0.45 | 4.91 | 10151-13343 |
| 3 | 92 | 77 | 0.012 | 82.07 | 579 | 155 | 23 | 0.28 | 1.32 | 14069-15290 |
| 4 | 111 | 115 | 0.014 | 67.43 | 314 | 29 | 69 | 1.02 | -0.60 | 20139-21140 |
| 5 | 153 | 161 | 0.020 | 49.03 | 206 | 109 | 10 | 0.20 | 2.08 | 18166-19013 |
| 6 | 201 | 215 | 0.026 | 36.78 | 182 | 49 | 71 | 1.93 | -0.62 | 13073-13254 |
| 7 | 280 | 276 | 0.037 | 26.35 | 163 | 1 | 6 | 0.23 | -0.18 | 05290-06094 |
| 8 | 348 | 345 | 0.045 | 20.89 | 102 | 12 | 49 | 2.35 | -1.67 | 16211-16312 |
| 9 | 417 | 422 | 0.054 | 17.20 | 114 | 13 | 75 | 4.36 | -3.41 | 05330-06085 |
| 10 | 491 | 483 | 0.064 | 14.60 | 117 | 33 | 7 | 0.48 | 1.64 | 19198-19314 |
| 11 | 514 | 529 | 0.067 | 13.85 | 87 | 1 | 30 | 2.17 | -2.00 | 10104-10190 |
| 12 | 529 | 560 | 0.069 | 13.45 | 114 | 0 | 19 | 1.41 | -1.39 | 18049-18162 |
| 13 | 550 | 575 | 0.072 | 12.93 | 86 | 13 | 2 | 0.15 | 0.82 | 07053-07138 |
| 14 | 586 | 575 | 0.076 | 12.08 | 96 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 05130-05225 |
| 15 | 561 | 560 | 0.073 | 12.63 | 97 | 6 | 18 | 1.43 | -0.88 | 16232-16328 |
| 16 | 538 | 529 | 0.070 | 13.22 | 85 | 3 | 13 | 0.98 | -0.69 | 15068-15152 |
| 17 | 466 | 483 | 0.061 | 15.44 | 102 | 9 | 4 | 0.26 | 0.32 | 08163-08264 |
| 18 | 424 | 422 | 0.055 | 17.05 | 113 | 0 | 11 | 0.65 | -0.60 | 06331-07086 |
| 19 | 360 | 345 | 0.047 | 20.25 | 122 | 51 | 15 | 0.74 | 1.62 | 12354-13116 |
| 20 | 325 | 276 | 0.042 | 22.57 | 170 | 15 | 5 | 0.22 | 0.36 | 11283-12094 |
| 21 | 229 | 215 | 0.030 | 32.28 | 205 | 9 | 45 | 1.39 | -1.01 | 15243-16089 |
| 22 | 172 | 161 | 0.022 | 43.10 | 195 | 82 | 79 | 1.83 | 0.06 | 22094-22288 |
| 23 | 123 | 115 | 0.016 | 60.84 | 239 | 94 | 59 | 0.97 | 0.52 | 22293-23180 |
| 24 | 58 | 77 | 0.008 | 128.53 | 595 | 219 | 152 | 1.18 | 0.67 | 08224-10101 |
| 25 | 48 | 46 | 0.006 | 153.06 | 1108 | 90 | 270 | 1.76 | -1.08 | 16128-19160 |
| 26 | 23 | 23 | 0.003 | 328.04 | 1955 | 289 | 97 | 0.30 | 0.58 | 12324-18129 |
| 27 | 9 | 8 | 0.001 | 562.89 | 1344 | 938 | 2590 | 4.60 | -1.65 | 08339-12249 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示