| 和值 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 6 | 8 | 0.001 | 833.00 | 1871 | 1871 | 2515 | 3.02 | -0.64 | 13225-18305 |
| 1 | 19 | 23 | 0.003 | 343.89 | 1495 | 816 | 966 | 2.81 | -0.45 | 12283-16345 |
| 2 | 31 | 46 | 0.004 | 213.03 | 1268 | 86 | 884 | 4.15 | -4.79 | 10151-13343 |
| 3 | 91 | 76 | 0.012 | 81.26 | 579 | 18 | 33 | 0.41 | -0.15 | 14069-15290 |
| 4 | 108 | 113 | 0.014 | 68.37 | 314 | 1 | 27 | 0.39 | -0.39 | 20139-21140 |
| 5 | 151 | 158 | 0.020 | 48.49 | 206 | 132 | 46 | 0.95 | 1.81 | 18166-19013 |
| 6 | 198 | 211 | 0.026 | 36.97 | 182 | 10 | 0 | 0.00 | 0.28 | 13073-13254 |
| 7 | 271 | 271 | 0.036 | 26.60 | 163 | 19 | 39 | 1.47 | -0.72 | 05290-06094 |
| 8 | 345 | 339 | 0.046 | 20.71 | 102 | 21 | 28 | 1.35 | -0.32 | 16211-16312 |
| 9 | 410 | 414 | 0.055 | 17.33 | 114 | 5 | 4 | 0.23 | 0.05 | 05330-06085 |
| 10 | 475 | 474 | 0.063 | 14.80 | 117 | 1 | 12 | 0.81 | -0.69 | 19198-19314 |
| 11 | 502 | 519 | 0.067 | 13.93 | 87 | 10 | 23 | 1.65 | -0.90 | 10104-10190 |
| 12 | 519 | 549 | 0.069 | 13.45 | 114 | 0 | 17 | 1.26 | -1.24 | 18049-18162 |
| 13 | 539 | 564 | 0.072 | 12.94 | 86 | 39 | 7 | 0.54 | 2.40 | 07053-07138 |
| 14 | 573 | 564 | 0.076 | 12.08 | 96 | 5 | 24 | 1.99 | -1.43 | 05130-05225 |
| 15 | 549 | 549 | 0.073 | 12.69 | 97 | 3 | 5 | 0.39 | -0.15 | 16232-16328 |
| 16 | 528 | 519 | 0.070 | 13.20 | 85 | 17 | 20 | 1.51 | -0.21 | 15068-15152 |
| 17 | 459 | 474 | 0.061 | 15.38 | 102 | 62 | 1 | 0.07 | 3.84 | 08163-08264 |
| 18 | 417 | 414 | 0.055 | 17.02 | 113 | 17 | 3 | 0.18 | 0.77 | 06331-07086 |
| 19 | 356 | 339 | 0.047 | 19.93 | 122 | 5 | 68 | 3.41 | -2.83 | 12354-13116 |
| 20 | 317 | 271 | 0.042 | 22.64 | 170 | 22 | 25 | 1.10 | -0.11 | 11283-12094 |
| 21 | 225 | 211 | 0.030 | 32.41 | 205 | 10 | 2 | 0.06 | 0.22 | 15243-16089 |
| 22 | 171 | 158 | 0.023 | 42.88 | 195 | 84 | 16 | 0.37 | 1.43 | 22094-22288 |
| 23 | 122 | 113 | 0.016 | 60.57 | 239 | 17 | 8 | 0.13 | 0.13 | 22293-23180 |
| 24 | 58 | 76 | 0.008 | 128.53 | 595 | 219 | 6 | 0.05 | 2.13 | 08224-10101 |
| 25 | 48 | 46 | 0.006 | 153.06 | 1108 | 90 | 124 | 0.81 | -0.20 | 16128-19160 |
| 26 | 22 | 23 | 0.003 | 329.82 | 1955 | 100 | 241 | 0.73 | -0.42 | 12324-18129 |
| 27 | 9 | 8 | 0.001 | 562.89 | 1344 | 938 | 2444 | 4.34 | -1.51 | 08339-12249 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示