| 和值 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 6 | 8 | 0.001 | 833.00 | 1871 | 1871 | 2455 | 2.95 | -0.58 | 13225-18305 |
| 1 | 19 | 23 | 0.003 | 343.89 | 1495 | 816 | 906 | 2.63 | -0.27 | 12283-16345 |
| 2 | 31 | 45 | 0.004 | 213.03 | 1268 | 86 | 824 | 3.87 | -4.43 | 10151-13343 |
| 3 | 89 | 75 | 0.012 | 82.40 | 579 | 74 | 36 | 0.44 | 0.38 | 14069-15290 |
| 4 | 106 | 112 | 0.014 | 68.70 | 314 | 24 | 71 | 1.03 | -0.70 | 20139-21140 |
| 5 | 150 | 157 | 0.020 | 47.93 | 206 | 4 | 119 | 2.48 | -2.42 | 18166-19013 |
| 6 | 196 | 209 | 0.026 | 36.93 | 182 | 12 | 24 | 0.65 | -0.34 | 13073-13254 |
| 7 | 269 | 269 | 0.036 | 26.64 | 163 | 7 | 25 | 0.94 | -0.65 | 05290-06094 |
| 8 | 343 | 336 | 0.046 | 20.62 | 102 | 27 | 45 | 2.18 | -0.81 | 16211-16312 |
| 9 | 405 | 411 | 0.054 | 17.40 | 114 | 1 | 9 | 0.52 | -0.44 | 05330-06085 |
| 10 | 471 | 470 | 0.063 | 14.82 | 117 | 14 | 6 | 0.40 | 0.50 | 19198-19314 |
| 11 | 498 | 515 | 0.067 | 13.88 | 87 | 20 | 49 | 3.53 | -2.00 | 10104-10190 |
| 12 | 515 | 545 | 0.069 | 13.41 | 114 | 13 | 38 | 2.83 | -1.82 | 18049-18162 |
| 13 | 537 | 560 | 0.072 | 12.87 | 86 | 8 | 13 | 1.01 | -0.38 | 07053-07138 |
| 14 | 566 | 560 | 0.076 | 12.15 | 96 | 10 | 15 | 1.23 | -0.38 | 05130-05225 |
| 15 | 547 | 545 | 0.073 | 12.64 | 97 | 6 | 0 | 0.00 | 0.44 | 16232-16328 |
| 16 | 522 | 515 | 0.070 | 13.29 | 85 | 0 | 1 | 0.08 | -0.07 | 15068-15152 |
| 17 | 458 | 470 | 0.061 | 15.28 | 102 | 5 | 4 | 0.26 | 0.06 | 08163-08264 |
| 18 | 413 | 411 | 0.055 | 17.05 | 113 | 12 | 5 | 0.29 | 0.38 | 06331-07086 |
| 19 | 356 | 336 | 0.048 | 19.93 | 122 | 5 | 8 | 0.40 | -0.14 | 12354-13116 |
| 20 | 315 | 269 | 0.042 | 22.58 | 170 | 32 | 30 | 1.33 | 0.07 | 11283-12094 |
| 21 | 223 | 209 | 0.030 | 32.43 | 205 | 8 | 3 | 0.09 | 0.14 | 15243-16089 |
| 22 | 170 | 157 | 0.023 | 42.64 | 195 | 19 | 41 | 0.96 | -0.46 | 22094-22288 |
| 23 | 118 | 112 | 0.016 | 61.54 | 239 | 58 | 79 | 1.28 | -0.32 | 22293-23180 |
| 24 | 57 | 75 | 0.008 | 126.95 | 595 | 155 | 166 | 1.31 | -0.11 | 08224-10101 |
| 25 | 48 | 45 | 0.006 | 153.06 | 1108 | 90 | 64 | 0.42 | 0.16 | 16128-19160 |
| 26 | 22 | 23 | 0.003 | 329.82 | 1955 | 100 | 181 | 0.55 | -0.24 | 12324-18129 |
| 27 | 9 | 8 | 0.001 | 562.89 | 1344 | 938 | 2384 | 4.24 | -1.45 | 08339-12249 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示