百位遗漏:
| 百位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 741 | 756 | 0.098 | 9.20 | 85 | 30 | 0 | 0.00 | 3.00 | 20244-21016 |
| 1 | 723 | 756 | 0.096 | 9.45 | 56 | 6 | 3 | 0.32 | 0.30 | 13219-13274 |
| 2 | 751 | 756 | 0.099 | 9.03 | 66 | 24 | 23 | 2.55 | 0.10 | 11215-11280 |
| 3 | 746 | 756 | 0.099 | 9.12 | 56 | 10 | 9 | 0.99 | 0.10 | 06039-06094 |
| 4 | 793 | 756 | 0.105 | 8.52 | 66 | 0 | 6 | 0.70 | -0.60 | 07109-07174 |
| 5 | 761 | 756 | 0.101 | 8.92 | 56 | 6 | 11 | 1.23 | -0.50 | 15233-15288 |
| 6 | 757 | 756 | 0.100 | 8.98 | 85 | 2 | 1 | 0.11 | 0.10 | 18055-18139 |
| 7 | 736 | 756 | 0.097 | 9.26 | 64 | 2 | 2 | 0.22 | 0.00 | 15251-15314 |
| 8 | 802 | 756 | 0.106 | 8.41 | 57 | 1 | 14 | 1.67 | -1.30 | 21030-21086 |
| 9 | 747 | 756 | 0.099 | 9.02 | 54 | 21 | 72 | 7.98 | -5.10 | 22293-22346 |
十位遗漏:
| 十位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 732 | 756 | 0.097 | 9.31 | 67 | 7 | 8 | 0.86 | -0.10 | 23110-23176 |
| 1 | 752 | 756 | 0.100 | 9.04 | 66 | 3 | 6 | 0.66 | -0.30 | 11068-11133 |
| 2 | 735 | 756 | 0.097 | 9.27 | 58 | 5 | 9 | 0.97 | -0.40 | 06338-07038 |
| 3 | 779 | 756 | 0.103 | 8.70 | 55 | 2 | 4 | 0.46 | -0.20 | 17264-17318 |
| 4 | 778 | 756 | 0.103 | 8.71 | 63 | 13 | 0 | 0.00 | 1.30 | 04017-05035 |
| 5 | 730 | 756 | 0.097 | 9.34 | 60 | 5 | 11 | 1.18 | -0.60 | 05146-05205 |
| 6 | 739 | 756 | 0.098 | 9.15 | 73 | 2 | 58 | 6.34 | -5.60 | 11077-11149 |
| 7 | 753 | 756 | 0.100 | 9.03 | 59 | 22 | 2 | 0.22 | 2.00 | 22182-22240 |
| 8 | 773 | 756 | 0.102 | 8.77 | 75 | 38 | 5 | 0.57 | 3.30 | 05109-05183 |
| 9 | 786 | 756 | 0.104 | 8.61 | 56 | 1 | 1 | 0.12 | 0.00 | 21187-21242 |
个位遗漏:
| 个位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 717 | 756 | 0.095 | 9.54 | 63 | 0 | 1 | 0.10 | -0.10 | 11357-12061 |
| 1 | 748 | 756 | 0.099 | 9.09 | 80 | 0 | 11 | 1.21 | -1.10 | 05168-05247 |
| 2 | 743 | 756 | 0.098 | 9.13 | 67 | 9 | 33 | 3.62 | -2.40 | 12265-12331 |
| 3 | 747 | 756 | 0.099 | 9.09 | 76 | 16 | 19 | 2.09 | -0.30 | 19228-19303 |
| 4 | 833 | 756 | 0.110 | 8.07 | 52 | 8 | 4 | 0.50 | 0.40 | 21145-21196 |
| 5 | 738 | 756 | 0.098 | 9.24 | 69 | 5 | 3 | 0.32 | 0.20 | 07202-07270 |
| 6 | 744 | 756 | 0.098 | 9.15 | 74 | 39 | 8 | 0.87 | 3.10 | 11062-11135 |
| 7 | 725 | 756 | 0.096 | 9.41 | 60 | 8 | 7 | 0.74 | 0.10 | 13020-13079 |
| 8 | 775 | 756 | 0.103 | 8.75 | 61 | 14 | 0 | 0.00 | 1.40 | 12252-12312 |
| 9 | 787 | 756 | 0.104 | 8.59 | 54 | 16 | 6 | 0.70 | 1.00 | 25226-25279 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示