百位遗漏:
| 百位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 750 | 762 | 0.099 | 9.14 | 85 | 8 | 6 | 0.66 | 0.20 | 20244-21016 |
| 1 | 724 | 762 | 0.095 | 9.47 | 56 | 27 | 29 | 3.06 | -0.20 | 13219-13274 |
| 2 | 759 | 762 | 0.100 | 9.01 | 66 | 0 | 16 | 1.78 | -1.60 | 11215-11280 |
| 3 | 750 | 762 | 0.099 | 9.12 | 56 | 4 | 21 | 2.30 | -1.70 | 06039-06094 |
| 4 | 798 | 762 | 0.105 | 8.54 | 66 | 3 | 0 | 0.00 | 0.30 | 07109-07174 |
| 5 | 765 | 762 | 0.101 | 8.95 | 56 | 0 | 2 | 0.22 | -0.20 | 15233-15288 |
| 6 | 761 | 762 | 0.100 | 8.99 | 85 | 16 | 7 | 0.78 | 0.90 | 18055-18139 |
| 7 | 740 | 762 | 0.097 | 9.27 | 64 | 1 | 12 | 1.29 | -1.10 | 15251-15314 |
| 8 | 805 | 762 | 0.106 | 8.44 | 57 | 0 | 10 | 1.18 | -1.00 | 21030-21086 |
| 9 | 759 | 762 | 0.100 | 9.03 | 72 | 3 | 1 | 0.11 | 0.20 | 26011-26082 |
十位遗漏:
| 十位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 737 | 762 | 0.097 | 9.28 | 67 | 2 | 33 | 3.56 | -3.10 | 23110-23176 |
| 1 | 757 | 762 | 0.099 | 9.05 | 66 | 5 | 2 | 0.22 | 0.30 | 11068-11133 |
| 2 | 740 | 762 | 0.097 | 9.26 | 58 | 5 | 17 | 1.84 | -1.20 | 06338-07038 |
| 3 | 785 | 762 | 0.103 | 8.69 | 55 | 7 | 1 | 0.12 | 0.60 | 17264-17318 |
| 4 | 785 | 762 | 0.103 | 8.69 | 63 | 0 | 3 | 0.35 | -0.30 | 04017-05035 |
| 5 | 736 | 762 | 0.097 | 9.32 | 60 | 6 | 13 | 1.39 | -0.70 | 05146-05205 |
| 6 | 744 | 762 | 0.098 | 9.23 | 73 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 11077-11149 |
| 7 | 759 | 762 | 0.100 | 9.02 | 59 | 11 | 6 | 0.67 | 0.50 | 22182-22240 |
| 8 | 777 | 762 | 0.102 | 8.79 | 75 | 4 | 7 | 0.80 | -0.30 | 05109-05183 |
| 9 | 791 | 762 | 0.104 | 8.60 | 56 | 2 | 16 | 1.86 | -1.40 | 21187-21242 |
个位遗漏:
| 个位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 723 | 762 | 0.095 | 9.52 | 63 | 8 | 6 | 0.63 | 0.20 | 11357-12061 |
| 1 | 752 | 762 | 0.099 | 9.10 | 80 | 0 | 19 | 2.09 | -1.90 | 05168-05247 |
| 2 | 748 | 762 | 0.098 | 9.16 | 67 | 8 | 8 | 0.87 | 0.00 | 12265-12331 |
| 3 | 755 | 762 | 0.099 | 9.08 | 76 | 0 | 3 | 0.33 | -0.30 | 19228-19303 |
| 4 | 840 | 762 | 0.110 | 8.03 | 52 | 7 | 29 | 3.61 | -2.20 | 21145-21196 |
| 5 | 743 | 762 | 0.098 | 9.24 | 69 | 7 | 2 | 0.22 | 0.50 | 07202-07270 |
| 6 | 751 | 762 | 0.099 | 9.13 | 74 | 8 | 0 | 0.00 | 0.80 | 11062-11135 |
| 7 | 731 | 762 | 0.096 | 9.40 | 60 | 2 | 11 | 1.17 | -0.90 | 13020-13079 |
| 8 | 780 | 762 | 0.102 | 8.75 | 61 | 21 | 5 | 0.57 | 1.60 | 12252-12312 |
| 9 | 788 | 762 | 0.104 | 8.66 | 58 | 58 | 1 | 0.12 | 5.70 | 26077-26134 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示