1位五行遗漏:
106 131 0.037 25.70 162 13 22 0.86 -0.41 17012-18020
717 749 0.251 2.98 23 1 1 0.34 0.00 07103-07125
728 709 0.255 2.92 31 1 0 0.00 0.25 09030-09060
340 332 0.119 7.38 63 7 4 0.54 0.35 25031-25093
961 933 0.337 1.96 18 1 6 3.06 -1.63 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
430 429 0.151 5.63 41 19 3 0.53 2.41 25050-25090
580 604 0.203 3.91 26 2 2 0.51 0.00 19101-19126
224 237 0.079 11.67 59 0 14 1.20 -1.16 12081-12139
634 612 0.222 3.49 32 0 8 2.30 -1.71 23031-23062
984 973 0.345 1.90 24 0 0 0.00 0.00 13112-13135
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
549 534 0.192 4.19 29 4 5 1.19 -0.19 12133-13007
372 409 0.130 6.65 63 15 6 0.90 1.29 21132-22043
455 464 0.160 5.26 38 3 4 0.76 -0.16 14051-14088
537 500 0.188 4.31 35 1 0 0.00 0.18 24037-24071
939 948 0.329 2.04 19 1 1 0.49 0.00 12073-12091
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
510 477 0.179 4.59 48 0 2 0.44 -0.33 24102-24149
448 472 0.157 5.36 31 6 1 0.19 0.83 14148-15024
491 477 0.172 4.81 34 3 0 0.00 0.50 14123-15002
480 477 0.168 4.93 31 7 6 1.22 0.17 21016-21046
923 952 0.324 2.08 21 1 7 3.36 -2.00 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
521 534 0.183 4.47 31 0 0 0.00 0.00 17054-17084
393 409 0.138 6.20 50 0 22 3.55 -3.15 14015-14064
530 500 0.186 4.38 26 2 2 0.46 0.00 25021-25046
479 464 0.168 4.93 36 3 13 2.64 -1.62 10024-10059
929 948 0.326 2.07 18 0 3 1.45 -1.00 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
459 429 0.161 5.20 47 11 7 1.35 0.60 15110-16003
577 604 0.202 3.93 27 4 10 2.55 -1.27 11054-11080
625 612 0.219 3.56 26 4 3 0.84 0.21 25022-25047
214 237 0.075 12.28 61 57 11 0.90 3.81 10087-10147
977 973 0.343 1.92 21 0 0 0.00 0.00 22079-22099

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示