1位五行遗漏:
106 132 0.037 25.70 162 13 49 1.91 -1.65 17012-18020
723 756 0.251 2.98 23 1 1 0.34 0.00 07103-07125
738 716 0.256 2.90 31 1 0 0.00 0.25 09030-09060
342 336 0.119 7.40 63 3 7 0.95 -0.47 25031-25093
970 942 0.337 1.96 18 1 4 2.04 -0.98 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
435 433 0.151 5.60 41 3 7 1.25 -0.60 25050-25090
590 610 0.205 3.88 26 1 0 0.00 0.21 19101-19126
225 239 0.078 11.70 59 18 22 1.88 -0.33 12081-12139
637 617 0.221 3.51 32 4 9 2.57 -1.07 23031-23062
992 982 0.345 1.90 24 1 1 0.53 0.00 13112-13135
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
556 539 0.193 4.17 29 0 4 0.96 -0.75 12133-13007
374 413 0.130 6.70 63 16 0 0.00 2.29 21132-22043
456 468 0.158 5.28 38 16 14 2.65 0.32 14051-14088
547 505 0.190 4.26 35 1 1 0.23 0.00 24037-24071
946 956 0.329 2.04 19 4 2 0.98 0.66 12073-12091
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
517 482 0.180 4.56 48 2 3 0.66 -0.17 24102-24149
449 476 0.156 5.36 31 2 25 4.67 -3.80 14148-15024
498 481 0.173 4.78 34 0 1 0.21 -0.17 14123-15002
481 481 0.167 4.98 31 27 5 1.01 3.67 21016-21046
934 961 0.324 2.08 21 3 0 0.00 1.00 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
526 539 0.183 4.45 31 3 11 2.47 -1.50 17054-17084
398 413 0.138 6.22 50 5 6 0.96 -0.14 14015-14064
539 505 0.187 4.34 26 0 2 0.46 -0.35 25021-25046
480 468 0.167 5.00 39 39 0 0.00 6.33 25110-25148
936 956 0.325 2.07 18 2 1 0.48 0.33 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
462 433 0.160 5.20 47 4 16 3.08 -1.80 15110-16003
585 610 0.203 3.92 27 0 3 0.77 -0.63 11054-11080
630 617 0.219 3.57 26 5 2 0.56 0.64 25022-25047
216 239 0.075 12.25 61 6 18 1.47 -0.99 10087-10147
986 982 0.342 1.92 21 0 0 0.00 0.00 22079-22099

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示