1位五行遗漏:
109 134 0.037 25.69 162 15 4 0.16 0.50 17012-18020
731 765 0.251 2.98 23 5 2 0.67 0.79 07103-07125
746 724 0.256 2.89 31 3 11 3.81 -1.99 09030-09060
347 340 0.119 7.39 63 1 3 0.41 -0.23 25031-25093
980 953 0.336 1.97 18 0 0 0.00 0.00 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
439 438 0.151 5.63 41 7 3 0.53 0.60 25050-25090
596 617 0.205 3.88 26 7 5 1.29 0.42 19101-19126
229 242 0.079 11.70 59 2 4 0.34 -0.17 12081-12139
648 625 0.222 3.50 32 0 0 0.00 0.00 23031-23062
1001 994 0.344 1.91 24 3 2 1.05 0.34 13112-13135
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
564 545 0.194 4.16 29 8 0 0.00 1.50 12133-13007
380 418 0.130 6.66 63 2 1 0.15 0.14 21132-22043
463 473 0.159 5.29 38 0 2 0.38 -0.32 14051-14088
551 511 0.189 4.27 35 13 10 2.34 0.53 24037-24071
955 968 0.328 2.05 19 1 5 2.44 -1.33 12073-12091
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
520 488 0.179 4.60 48 26 0 0.00 4.35 24102-24149
453 482 0.156 5.41 31 4 8 1.48 -0.66 14148-15024
502 487 0.172 4.80 34 8 2 0.42 1.00 14123-15002
490 487 0.168 4.94 31 2 1 0.20 0.17 21016-21046
948 972 0.325 2.07 21 2 3 1.45 -0.33 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
534 545 0.183 4.45 31 0 4 0.90 -0.75 17054-17084
403 418 0.138 6.22 50 0 2 0.32 -0.29 14015-14064
543 511 0.186 4.35 26 6 7 1.61 -0.18 25021-25046
485 473 0.166 4.99 39 6 8 1.60 -0.32 25110-25148
948 968 0.325 2.07 18 0 0 0.00 0.00 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
464 438 0.159 5.25 47 18 13 2.48 0.75 15110-16003
591 617 0.203 3.93 27 12 1 0.25 2.33 11054-11080
638 625 0.219 3.56 26 1 6 1.69 -1.07 25022-25047
220 242 0.076 12.23 61 5 3 0.25 0.17 10087-10147
1000 994 0.343 1.91 21 1 0 0.00 0.34 22079-22099

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示