1位五行遗漏:
115 137 0.039 24.78 162 13 13 0.52 0.00 17012-18020
745 782 0.250 2.98 23 1 14 4.70 -3.41 07103-07125
758 741 0.255 2.93 31 1 1 0.34 0.00 09030-09060
355 347 0.119 7.39 63 4 0 0.00 0.47 25031-25093
1005 974 0.337 1.96 18 1 2 1.02 -0.33 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
447 448 0.150 5.65 41 7 6 1.06 0.15 25050-25090
611 631 0.205 3.87 26 0 3 0.78 -0.63 19101-19126
233 247 0.078 11.78 59 25 1 0.08 1.99 12081-12139
668 639 0.224 3.46 32 4 0 0.00 0.86 23031-23062
1019 1016 0.342 1.92 24 8 2 1.04 2.05 13112-13135
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
579 557 0.194 4.14 29 3 0 0.00 0.56 12133-13007
388 427 0.130 6.64 63 17 13 1.96 0.57 21132-22043
475 484 0.160 5.26 38 4 6 1.14 -0.32 14051-14088
564 523 0.189 4.28 35 5 1 0.23 0.70 24037-24071
972 989 0.326 2.06 19 0 2 0.97 -0.66 12073-12091
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
530 499 0.178 4.62 48 2 1 0.22 0.17 24102-24149
461 493 0.155 5.44 31 4 9 1.65 -0.83 14148-15024
516 498 0.173 4.77 34 2 2 0.42 0.00 14123-15002
498 498 0.167 4.97 31 4 3 0.60 0.17 21016-21046
973 994 0.327 2.06 21 5 0 0.00 1.67 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
544 557 0.183 4.47 31 0 4 0.90 -0.75 17054-17084
416 427 0.140 6.16 50 6 0 0.00 0.86 14015-14064
557 523 0.187 4.32 26 2 15 3.47 -2.28 25021-25046
490 484 0.165 5.05 39 2 14 2.77 -1.95 25110-25148
971 989 0.326 2.07 18 0 1 0.48 -0.33 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
473 448 0.159 5.29 47 5 3 0.57 0.30 15110-16003
610 631 0.205 3.88 27 2 2 0.52 0.00 11054-11080
650 639 0.218 3.58 26 0 0 0.00 0.00 25022-25047
225 247 0.076 12.14 61 11 22 1.81 -0.91 10087-10147
1020 1016 0.343 1.91 21 0 7 3.66 -2.39 22079-22099

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示