1位五行遗漏:
111 135 0.038 25.27 162 1 24 0.95 -1.05 17012-18020
736 772 0.250 2.99 23 3 7 2.35 -1.05 07103-07125
750 731 0.255 2.91 31 0 8 2.75 -1.99 09030-09060
352 343 0.120 7.35 63 0 1 0.14 -0.12 25031-25093
991 962 0.337 1.97 18 2 0 0.00 0.65 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
443 442 0.151 5.64 41 1 0 0.00 0.15 25050-25090
601 623 0.204 3.89 26 4 4 1.03 0.00 19101-19126
231 244 0.079 11.67 59 9 14 1.20 -0.41 12081-12139
655 630 0.223 3.48 32 4 5 1.44 -0.21 23031-23062
1010 1003 0.344 1.91 24 1 1 0.52 0.00 13112-13135
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
573 550 0.195 4.13 29 0 1 0.24 -0.19 12133-13007
386 422 0.131 6.62 63 3 0 0.00 0.43 21132-22043
467 478 0.159 5.28 38 14 7 1.33 1.14 14051-14088
553 516 0.188 4.30 35 4 9 2.09 -0.88 24037-24071
961 977 0.327 2.06 19 1 3 1.46 -0.66 12073-12091
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
525 492 0.179 4.59 48 1 6 1.31 -0.84 24102-24149
458 486 0.156 5.41 31 8 3 0.55 0.83 14148-15024
504 491 0.171 4.80 34 7 17 3.54 -1.67 14123-15002
493 491 0.168 4.96 31 14 0 0.00 2.34 21016-21046
960 981 0.327 2.06 21 0 1 0.49 -0.33 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
539 550 0.183 4.45 31 12 0 0.00 2.24 17054-17084
406 422 0.138 6.24 50 3 2 0.32 0.14 14015-14064
549 516 0.187 4.35 26 3 4 0.92 -0.18 25021-25046
487 478 0.166 5.03 39 3 3 0.60 0.00 25110-25148
959 977 0.326 2.06 18 3 1 0.48 0.66 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
468 442 0.159 5.28 47 9 3 0.57 0.90 15110-16003
598 623 0.203 3.92 27 0 0 0.00 0.00 11054-11080
643 630 0.219 3.56 26 6 7 1.97 -0.21 25022-25047
223 244 0.076 12.17 61 2 2 0.16 0.00 10087-10147
1008 1003 0.343 1.91 21 1 6 3.14 -1.70 22079-22099

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示