1位五行遗漏:
104 129 0.037 25.94 162 3 1 0.04 0.09 17012-18020
703 736 0.251 2.98 23 3 8 2.69 -1.31 07103-07125
710 697 0.253 2.94 31 2 7 2.38 -1.24 09030-09060
335 327 0.120 7.24 53 2 43 5.94 -4.77 10081-10133
951 917 0.339 1.95 18 1 0 0.00 0.33 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
427 422 0.152 5.51 31 5 24 4.36 -2.86 18122-18152
571 594 0.204 3.91 26 0 2 0.51 -0.42 19101-19126
220 233 0.078 11.74 59 24 0 0.00 1.99 12081-12139
623 601 0.222 3.48 32 3 12 3.45 -1.93 23031-23062
962 956 0.343 1.91 24 3 1 0.52 0.68 13112-13135
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
536 525 0.191 4.22 29 3 7 1.66 -0.75 12133-13007
368 402 0.131 6.62 63 0 0 0.00 0.00 21132-22043
450 456 0.161 5.18 38 0 24 4.64 -3.90 14051-14088
524 492 0.187 4.35 35 1 2 0.46 -0.18 24037-24071
925 931 0.330 2.03 19 6 3 1.48 1.00 12073-12091
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
499 469 0.178 4.61 48 2 2 0.43 0.00 24102-24149
442 464 0.158 5.32 31 0 11 2.07 -1.82 14148-15024
483 468 0.172 4.79 34 7 7 1.46 0.00 14123-15002
473 468 0.169 4.92 31 2 3 0.61 -0.17 21016-21046
906 935 0.323 2.09 21 0 0 0.00 0.00 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
511 525 0.182 4.48 31 0 1 0.22 -0.19 17054-17084
390 402 0.139 6.17 50 1 7 1.13 -0.86 14015-14064
520 492 0.186 4.38 26 4 8 1.83 -0.70 25021-25046
471 456 0.168 4.93 36 0 10 2.03 -1.62 10024-10059
911 931 0.325 2.08 18 2 0 0.00 0.66 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
455 422 0.162 5.16 47 7 0 0.00 1.05 15110-16003
565 594 0.202 3.96 27 3 2 0.51 0.21 11054-11080
617 601 0.220 3.54 26 1 1 0.28 0.00 25022-25047
213 233 0.076 12.07 61 11 20 1.66 -0.75 10087-10147
953 956 0.340 1.94 21 1 5 2.58 -1.36 22079-22099

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示