双色球:历史同期 |
套球数 | 期号![]() ![]() |
红球号码 | 蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
0 | 25050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 109 | 18.17 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 25051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 49 | 8.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 86 | 14.33 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 101 | 16.83 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 2 | 2 | 2 |
0 | 25054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 94 | 15.67 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 1 | 3 |
0 | 25055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 118 | 19.67 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 2 | 1 |
0 | 25056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 86 | 14.33 | 16 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 30 | 14 | 0 | 1 | 2 |
0 | 25057 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 99 | 16.50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 |
0 | 25058 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 54 | 9.00 | 24 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25059 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 74 | 12.33 | 14 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 |
0 | 25060 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 121 | 20.17 | 31 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 |
0 | 25061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 75 | 12.50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 |
0 | 25062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 92 | 15.33 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 25 | 12 | 2 | 2 | 4 |
0 | 25063 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 01 | 122 | 20.33 | 22 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 |
0 | 25064 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 16 | 109 | 18.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 2 | 2 |
0 | 25065 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 78 | 13.00 | 18 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 |
0 | 25066 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 04 | 137 | 22.83 | 27 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 24 | 16 | 1 | 1 | 0 |
0 | 25067 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 05 | 75 | 12.50 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25068 | 05 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 07 | 90 | 15.00 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 |
0 | 25069 | 02 | 04 | 19 | 23 | 27 | 30 | 05 | 105 | 17.50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 1 | 3 |
0 | 25070 | 02 | 03 | 15 | 21 | 22 | 33 | 06 | 96 | 16.00 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 |
0 | 25071 | 01 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 07 | 107 | 17.83 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 2 |
0 | 25072 | 02 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 05 | 114 | 19.00 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 1 | 4 |
0 | 25073 | 02 | 07 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 | 109 | 18.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31 | 17 | 1 | 2 | 1 |
0 | 25074 | 03 | 04 | 12 | 20 | 32 | 33 | 13 | 104 | 17.33 | 14 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 30 | 12 | 1 | 1 | 2 |
0 | 25075 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 15 | 96 | 16.00 | 16 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 |
0 | 25076 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 30 | 08 | 73 | 12.17 | 23 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 2 | 1 |
0 | 25077 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 | 75 | 12.50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 |
0 | 25078 | 06 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 133 | 22.17 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 27 | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25079 | 08 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 05 | 110 | 18.33 | 20 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 24 | 15 | 0 | 3 | 2 |
套球数 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
红球号码 |