双色球:历史同期 |
套球数 | 期号![]() ![]() |
红球号码 | 蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
0 | 25034 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 90 | 15.00 | 30 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
0 | 25035 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 99 | 16.50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 |
0 | 25036 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 96 | 16.00 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 1 | 2 |
0 | 25037 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | 92 | 15.33 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 | 0 | 1 | 3 |
0 | 25038 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 127 | 21.17 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | 0 | 2 | 2 |
0 | 25039 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 85 | 14.17 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25040 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 59 | 9.83 | 29 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 22 | 14 | 0 | 2 | 2 |
0 | 25041 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 108 | 18.00 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 |
0 | 25042 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 122 | 20.33 | 32 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25043 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 102 | 17.00 | 22 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 1 | 3 |
0 | 25044 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 62 | 10.33 | 32 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25045 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 121 | 20.17 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1 | 2 | 2 |
0 | 25046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 93 | 15.50 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 31 | 13 | 3 | 3 | 1 |
0 | 25047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 112 | 18.67 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 30 | 13 | 0 | 0 | 1 |
0 | 25048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 140 | 23.33 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 |
0 | 25049 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 117 | 19.50 | 37 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 109 | 18.17 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 |
0 | 25051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 49 | 8.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 86 | 14.33 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 101 | 16.83 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 2 | 2 | 2 |
0 | 25054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 94 | 15.67 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 1 | 3 |
0 | 25055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 118 | 19.67 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 2 | 1 |
0 | 25056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 86 | 14.33 | 16 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 30 | 14 | 0 | 1 | 2 |
0 | 25057 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 99 | 16.50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 |
0 | 25058 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 54 | 9.00 | 24 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25059 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 74 | 12.33 | 14 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 |
0 | 25060 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 121 | 20.17 | 31 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 |
0 | 25061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 75 | 12.50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 |
0 | 25062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 92 | 15.33 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 25 | 12 | 2 | 2 | 4 |
0 | 25063 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 01 | 122 | 20.33 | 22 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 |
套球数 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
红球号码 |