期号
开奖号码
蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路


尾数分析
红球
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2

0
1
2
26043 06,09,14,16,25,32 16 643151686519214284841361302 1 1 03861038
26044 02,14,17,18,22,30 01 155416279162031529494237151 12 04952142
26045 04,11,15,17,24,30 15 1465173810272141630504314121 3 15241211
26046 02,09,10,24,31,33 16 1711849113822517315144121 1 121112312
26047 07,16,21,24,27,30 07 98119510124923918325245231 21 01291013
26048 09,15,18,24,28,33 01 692206111361024119335346341 1 2 02362024
26049 03,04,14,15,18,20 02 1101217121411125220345447452 1 111411115
26050 06,09,25,27,28,30 03 1111228131521226321355548563 2 221512216
26051 09,14,15,16,29,30 10 712123914163727422365649674 3 331671317
26052 01,03,11,22,26,31 11 1131241015174128523375750785 4 441711418
26053 01,02,03,08,13,14 02 9141251116185229924385851891 51 01891019
26054 13,20,25,29,30,33 02 0022612171963301253959529101 1 1029010210
26055 04,11,24,25,32,33 13 111327131820743122611605310111 1 2132121111
26056 10,19,21,22,31,33 05 8242814192185832716154111221 1 24281212
26057 01,10,22,24,28,30 07 23521520229614282625512131 2 135221322
26058 01,04,07,21,29,30 01 64611621236725293635613142 3 1 06161031
26059 08,16,26,28,29,30 15 1457217222418363046457141514 2 17241112
26060 07,09,10,16,22,27 11 468318425294731565581161 5 3 21142213
26061 01,04,05,15,23,28 07 4794194263105832666592172 6 4 31243314
26062 02,04,07,14,28,29 09 28102201274116933767603183 7 141224412
26063 02,08,25,28,30,31 02 79111212285771034868614194 1 251171511
26064 01,09,15,18,29,33 15 1310122223296181135969135201 2 361231012
26065 07,08,16,24,30,32 02 13111332343072912361070136212 3 471332023
26066 05,11,21,23,24,29 16 1412144245318310133711711142231 1 81243114
26067 04,19,27,29,30,32 13 313155363294111438127221231 1 102134015
26068 03,05,16,18,29,32 04 914166173310512939137332241 21 03291026
26069 12,14,16,17,18,32 08 415177243411613140147443251 1 2 11341117
26070 03,06,08,14,26,27 08 00188313512714241157554262 2 101402018
26071 03,08,19,25,31,33 05 31199323613815342167665273 1 202533029
26072 07,08,12,15,17,21 01 422010143714916443177776284 1 1 116441110
预选行1                                                                
预选行2                                                                

期号
红球

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2




0
1
2
开奖号码 蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 尾数分析
当前出现次数 242243213123111191515151511127102012144
平均遗漏 959952969146291429961410000011210115
最大遗漏 152028242237141231144339776137130537544879425411
最大连出 020020000000020035574424324242