期号
开奖号码
蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路


尾数分析
红球
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2

0
1
2
26063 02,08,25,28,30,31 02 79111212285771034868614194 1 251171511
26064 01,09,15,18,29,33 15 1310122223296181135969135201 2 361231012
26065 07,08,16,24,30,32 02 13111332343072912361070136212 3 471332023
26066 05,11,21,23,24,29 16 1412144245318310133711711142231 1 81243114
26067 04,19,27,29,30,32 13 313155363294111438127221231 1 102134015
26068 03,05,16,18,29,32 04 914166173310512939137332241 21 03291026
26069 12,14,16,17,18,32 08 415177243411613140147443251 1 2 11341117
26070 03,06,08,14,26,27 08 00188313512714241157554262 2 101402018
26071 03,08,19,25,31,33 05 31199323613815342167665273 1 202533029
26072 07,08,12,15,17,21 01 422010143714916443177776284 1 1 116441110
26073 09,10,13,16,19,21 08 732111213815717544187887295 1 1217712111
26074 02,23,24,26,28,32 04 442212343916118645197998306 1 1 318413112
26075 08,12,18,21,24,30 01 3523133140172197462080109317 1 1019320113
26076 01,03,19,20,24,25 07 6624141241632084721811110328 1 1 0210610214
26077 01,04,05,14,18,25 04 3725153342142194822821211339 1 10311310315
26078 07,11,14,16,27,28 06 28262144325221049238313123410 1 214222142
26079 01,11,17,22,24,29 04 29272254436231150248414133511 2 325223252
26080 04,05,11,19,27,32 01 310281364547241251258515143612 1 406134061
26081 06,10,12,15,24,27 12 111129217465825135211861615371 2 517215112
26082 05,07,10,14,21,28 04 8123032847698145318717163821 1 28281212
26083 07,14,15,23,28,33 03 113143948710115542881817391 1 131111311
26084 01,05,06,10,12,16 05 2141241049811216553891918402 1 241222412
26085 06,09,13,17,24,28 15 101521511509123171049020194112 1 51103021
26086 02,05,14,25,30,32 05 1016326125110134181059121204223 2 61204032
26087 04,06,10,18,23,31 11 617437135261451916922221431 4 3 01361043
26088 06,07,11,18,22,33 05 618548145361562027932322442 5 4 02462054
26089 05,18,23,24,27,33 03 219629155411672138942423453 6 113221162
26090 02,04,15,23,25,27 03 007110165521782249952524464 7 204102071
26091 02,13,14,16,20,24 05 2182111756318923510962625475 8 315223182
26092 09,11,12,25,30,33 11 62911218576191024611972726486 9 1 06161091
预选行1                                                                
预选行2                                                                

期号
红球

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2




0
1
2
开奖号码 蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 尾数分析
当前出现次数 215534211212182212181812121088221686
平均遗漏 91444629591414914299142920100111220023
最大遗漏 1930152418571719252455259761264812393458811525915
最大连出 0020002000200200312395433225432