期号
开奖号码
蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路


尾数分析
红球
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2

0
1
2
26053 01,02,03,08,13,14 02 9141251116185229924385851891 51 01891019
26052 01,03,11,22,26,31 11 1131241015174128523375750785 4 441711418
26051 09,14,15,16,29,30 10 712123914163727422365649674 3 331671317
26050 06,09,25,27,28,30 03 1111228131521226321355548563 2 221512216
26049 03,04,14,15,18,20 02 1101217121411125220345447452 1 111411115
26048 09,15,18,24,28,33 01 692206111361024119335346341 1 2 02362024
26047 07,16,21,24,27,30 07 98119510124923918325245231 21 01291013
26046 02,09,10,24,31,33 16 1711849113822517315144121 1 121112312
26045 04,11,15,17,24,30 15 1465173810272141630504314121 3 15241211
26044 02,14,17,18,22,30 01 155416279162031529494237151 12 04952142
26043 06,09,14,16,25,32 16 643151686519214284841361302 1 1 03861038
26042 02,07,12,19,24,31 10 332143576418113274740351291 3 102731027
26041 02,08,10,17,19,24 13 9211323465317912264639341281 21 01691016
26040 03,04,14,22,23,33 04 111122235421623112545383312711 1 311512115
26039 08,17,18,21,25,30 05 005112124311522102444373212610 1 201401014
26038 01,02,13,23,25,27 05 72441020132714219234336311259 1 121371213
26037 11,22,27,29,31,33 12 42339194211113208224235301248 2 2 11241112
26036 06,10,12,15,22,28 08 62228183161012197214134291237 1 1 02162021
26035 02,06,12,24,25,32 02 5211717253911186204033281226 2 231251312
26034 01,03,07,13,22,23 07 12016161112810175193932271215 1 121612216
26033 03,06,13,21,28,29 06 4193515410179164183831261204 3 3 11541115
26032 01,03,11,18,31,33 02 618241419668153173730251193 2 2 01461014
26031 03,10,12,13,18,33 08 4171313481257142163629241182 1 1 121345213
26030 10,11,14,19,22,24 04 1161212571146131153528231171 1 1111214112
26029 06,19,22,23,28,31 05 1015911146103512101434272211613 1 101103031
26028 02,06,09,17,25,28 15 214821035924111133326211151 2 191222122
26027 02,13,17,18,25,26 13 10137692481310101232252011411 1 81301013
26026 02,09,16,22,25,29 03 71265813772933113124191132 1 171271712
26025 02,03,15,20,23,24 10 41154742631832103023181121 2 2 61141611
26024 01,02,13,21,23,29 14 810436121528731929221711111 1 52283522
预选行1                                                                
预选行2                                                                

期号
红球

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2




0
1
2
开奖号码 蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 尾数分析
当前出现次数 17114143132118221614141610164131711154
平均遗漏 1421414514561469292929141420011010510105
最大遗漏 249252316181212292333385851371301123534125953749
最大连出 0200000000000000211534344025340