| 和值 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 7 | 8 | 0.001 | 1032.43 | 2395 | 1812 | 428 | 0.41 | 1.38 | 2010154-2017041 |
| 1 | 28 | 23 | 0.004 | 262.50 | 861 | 861 | 284 | 1.08 | 1.73 | 2023064-2025221 |
| 2 | 42 | 46 | 0.005 | 180.67 | 1178 | 6 | 32 | 0.18 | -0.16 | 2022276-2026048 |
| 3 | 74 | 77 | 0.010 | 100.84 | 432 | 227 | 126 | 1.25 | 1.01 | 2014088-2015162 |
| 4 | 111 | 115 | 0.014 | 68.00 | 546 | 32 | 3 | 0.04 | 0.43 | 2015150-2016337 |
| 5 | 177 | 161 | 0.023 | 42.14 | 244 | 77 | 26 | 0.62 | 1.07 | 2013358-2014243 |
| 6 | 202 | 215 | 0.026 | 36.75 | 307 | 0 | 37 | 1.01 | -1.04 | 2015179-2016127 |
| 7 | 276 | 276 | 0.036 | 26.66 | 179 | 92 | 28 | 1.05 | 2.30 | 2024164-2024342 |
| 8 | 326 | 345 | 0.043 | 22.44 | 117 | 53 | 22 | 0.98 | 1.40 | 2018052-2018168 |
| 9 | 437 | 422 | 0.057 | 16.52 | 138 | 49 | 5 | 0.30 | 2.42 | 2008142-2008279 |
| 10 | 454 | 483 | 0.059 | 15.87 | 88 | 3 | 4 | 0.25 | -0.06 | 2021282-2022018 |
| 11 | 565 | 529 | 0.074 | 12.48 | 94 | 24 | 43 | 3.44 | -1.31 | 2006176-2006269 |
| 12 | 514 | 560 | 0.067 | 13.89 | 100 | 10 | 7 | 0.50 | 0.22 | 2016165-2016264 |
| 13 | 558 | 575 | 0.073 | 12.73 | 87 | 32 | 0 | 0.00 | 2.40 | 2021083-2021169 |
| 14 | 589 | 575 | 0.077 | 11.99 | 89 | 25 | 9 | 0.75 | 1.20 | 2025350-2026087 |
| 15 | 598 | 560 | 0.078 | 11.79 | 68 | 3 | 11 | 0.93 | -0.58 | 2015284-2015351 |
| 16 | 476 | 529 | 0.062 | 15.07 | 195 | 3 | 12 | 0.80 | -0.62 | 2024090-2024284 |
| 17 | 479 | 483 | 0.063 | 14.99 | 108 | 42 | 1 | 0.07 | 2.58 | 2012344-2013092 |
| 18 | 441 | 422 | 0.058 | 16.35 | 102 | 12 | 10 | 0.61 | 0.11 | 2006112-2006213 |
| 19 | 375 | 345 | 0.049 | 19.39 | 126 | 5 | 14 | 0.72 | -0.41 | 2011137-2011262 |
| 20 | 294 | 276 | 0.038 | 24.97 | 133 | 60 | 27 | 1.08 | 1.19 | 2005238-2006012 |
| 21 | 175 | 215 | 0.023 | 42.75 | 295 | 6 | 6 | 0.14 | 0.00 | 2012096-2013031 |
| 22 | 175 | 161 | 0.023 | 42.65 | 356 | 31 | 24 | 0.56 | 0.15 | 2007157-2008155 |
| 23 | 113 | 115 | 0.015 | 66.79 | 419 | 56 | 2 | 0.03 | 0.81 | 2007092-2008153 |
| 24 | 91 | 77 | 0.012 | 81.44 | 424 | 4 | 160 | 1.96 | -1.56 | 2005351-2007059 |
| 25 | 46 | 46 | 0.006 | 165.15 | 855 | 240 | 19 | 0.12 | 1.33 | 2004001-2007065 |
| 26 | 31 | 23 | 0.004 | 227.81 | 1299 | 171 | 569 | 2.50 | -1.19 | 2009047-2012271 |
| 27 | 8 | 8 | 0.001 | 668.00 | 901 | 507 | 2310 | 3.46 | -1.80 | 2015289-2018114 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示