| 类 型 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0348 | 187 | 0.00 | 0.024 | 38.97 | 284 | 47 | 173 | 4.44 | 0.00 | 2011228-2012153 |
| 0378 | 189 | 0.00 | 0.025 | 39.21 | 233 | 233 | 48 | 1.22 | 0.00 | 2025210-2026091 |
| 0238 | 196 | 0.00 | 0.026 | 37.96 | 277 | 4 | 11 | 0.29 | 0.00 | 2023255-2024180 |
| 0368 | 206 | 0.00 | 0.027 | 35.98 | 238 | 22 | 29 | 0.81 | 0.00 | 2017217-2018096 |
| 0138 | 190 | 0.00 | 0.025 | 38.45 | 245 | 22 | 151 | 3.93 | 0.00 | 2016339-2017224 |
| 0358 | 192 | 0.00 | 0.025 | 38.09 | 167 | 50 | 141 | 3.70 | 0.00 | 2015007-2015173 |
| 1458 | 169 | 0.00 | 0.022 | 44.10 | 257 | 13 | 25 | 0.57 | 0.00 | 2014169-2015068 |
| 1248 | 182 | 0.00 | 0.024 | 40.82 | 259 | 9 | 36 | 0.88 | 0.00 | 2016095-2016353 |
| 1489 | 191 | 0.00 | 0.025 | 38.80 | 200 | 110 | 46 | 1.19 | 0.00 | 2022095-2022294 |
| 1478 | 188 | 0.00 | 0.025 | 39.65 | 190 | 40 | 5 | 0.13 | 0.00 | 2005050-2005239 |
| 1348 | 165 | 0.00 | 0.022 | 45.07 | 206 | 63 | 46 | 1.02 | 0.00 | 2013279-2014126 |
| 0148 | 189 | 0.00 | 0.025 | 39.22 | 265 | 174 | 46 | 1.17 | 0.00 | 2013229-2014135 |
| 1468 | 180 | 0.00 | 0.024 | 41.41 | 224 | 11 | 14 | 0.34 | 0.00 | 2019182-2020054 |
| 0389 | 172 | 0.00 | 0.022 | 43.05 | 255 | 224 | 71 | 1.65 | 0.00 | 2006326-2007223 |
| 0146 | 184 | 0.00 | 0.024 | 40.15 | 237 | 60 | 76 | 1.89 | 0.00 | 2019281-2020166 |
| 0136 | 189 | 0.00 | 0.025 | 39.28 | 307 | 101 | 35 | 0.89 | 0.00 | 2023096-2024051 |
| 0126 | 179 | 0.00 | 0.023 | 41.34 | 221 | 22 | 69 | 1.67 | 0.00 | 2023228-2024097 |
| 0169 | 192 | 0.00 | 0.025 | 38.31 | 216 | 36 | 99 | 2.58 | 0.00 | 2014141-2014356 |
| 0168 | 211 | 0.00 | 0.028 | 35.00 | 314 | 1 | 50 | 1.43 | 0.00 | 2022097-2023059 |
| 0156 | 187 | 0.00 | 0.024 | 39.88 | 247 | 24 | 3 | 0.08 | 0.00 | 2011268-2012156 |
| 0167 | 199 | 0.00 | 0.026 | 37.27 | 255 | 39 | 32 | 0.86 | 0.00 | 2022210-2023113 |
| 0489 | 175 | 0.00 | 0.023 | 42.34 | 223 | 8 | 62 | 1.46 | 0.00 | 2011355-2012219 |
| 0689 | 199 | 0.00 | 0.026 | 37.21 | 201 | 7 | 44 | 1.18 | 0.00 | 2019293-2020142 |
| 0189 | 188 | 0.00 | 0.025 | 39.30 | 191 | 27 | 71 | 1.81 | 0.00 | 2006090-2006280 |
| 0789 | 189 | 0.00 | 0.025 | 39.45 | 234 | 45 | 2 | 0.05 | 0.00 | 2008035-2008268 |
| 0289 | 199 | 0.00 | 0.026 | 37.35 | 177 | 17 | 16 | 0.43 | 0.00 | 2009199-2010017 |
| 0589 | 178 | 0.00 | 0.023 | 41.91 | 237 | 61 | 9 | 0.21 | 0.00 | 2014235-2015114 |
| 5689 | 202 | 0.00 | 0.026 | 36.81 | 220 | 34 | 9 | 0.24 | 0.00 | 2010081-2010300 |
| 5789 | 202 | 0.00 | 0.026 | 36.81 | 179 | 86 | 9 | 0.24 | 0.00 | 2007157-2007335 |
| 4589 | 187 | 0.00 | 0.024 | 39.84 | 284 | 5 | 9 | 0.23 | 0.00 | 2024121-2025052 |
| 2589 | 192 | 0.00 | 0.025 | 38.83 | 177 | 8 | - | - | 0.00 | 2009199-2010017 |
| 1589 | 198 | 0.00 | 0.026 | 37.58 | 206 | 15 | 9 | 0.24 | 0.00 | 2014220-2015068 |
| 3589 | 187 | 0.00 | 0.024 | 39.84 | 243 | 86 | 9 | 0.23 | 0.00 | 2007242-2008127 |
| 0457 | 192 | 0.00 | 0.025 | 38.48 | 212 | 7 | 67 | 1.74 | 0.00 | 2017123-2017334 |
| 4578 | 196 | 0.00 | 0.026 | 37.99 | 173 | 33 | 5 | 0.13 | 0.00 | 2005074-2005246 |
| 4567 | 196 | 0.00 | 0.026 | 37.98 | 192 | 1 | 6 | 0.16 | 0.00 | 2016062-2016253 |
| 1457 | 184 | 0.00 | 0.024 | 40.14 | 306 | 109 | 77 | 1.92 | 0.00 | 2021324-2022278 |
| 3457 | 178 | 0.00 | 0.023 | 41.85 | 229 | 28 | 20 | 0.48 | 0.00 | 2020010-2020238 |
| 2457 | 184 | 0.00 | 0.024 | 40.19 | 287 | 31 | 68 | 1.69 | 0.00 | 2017114-2018042 |
| 4579 | 198 | 0.00 | 0.026 | 37.55 | 175 | 65 | 15 | 0.40 | 0.00 | 2016231-2017046 |
| 1256 | 177 | 0.00 | 0.023 | 42.19 | 220 | 65 | 3 | 0.07 | 0.00 | 2005324-2006185 |
| 0256 | 179 | 0.00 | 0.023 | 41.56 | 231 | 28 | 28 | 0.67 | 0.00 | 2014303-2015176 |
| 2568 | 183 | 0.00 | 0.024 | 40.79 | 287 | - | - | - | 0.00 | 2024142-2025076 |
| 2569 | 174 | 0.00 | 0.023 | 42.53 | 358 | 57 | 73 | 1.72 | 0.00 | 2020289-2021333 |
| 2567 | 179 | 0.00 | 0.023 | 41.68 | 285 | 1 | 8 | 0.19 | 0.00 | 2020200-2021171 |
| 2456 | 194 | 0.00 | 0.025 | 38.39 | 252 | 49 | 6 | 0.16 | 0.00 | 2007127-2008021 |
| 2356 | 160 | 0.00 | 0.021 | 46.01 | 363 | 5 | 125 | 2.72 | 0.00 | 2004065-2005352 |
| 1234 | 181 | 0.00 | 0.024 | 41.13 | 179 | 82 | 22 | 0.53 | 0.00 | 2022173-2022351 |
| 1235 | 175 | 0.00 | 0.023 | 42.57 | 265 | 19 | 22 | 0.52 | 0.00 | 2009155-2010061 |
| 0679 | 177 | 0.00 | 0.023 | 42.19 | 191 | 69 | 2 | 0.05 | 0.00 | 2013247-2014079 |
| 0579 | 168 | 0.00 | 0.022 | 44.51 | 285 | 72 | 2 | 0.04 | 0.00 | 2014191-2015118 |
| 0678 | 185 | 0.00 | 0.024 | 40.08 | 215 | 3 | 48 | 1.20 | 0.00 | 2017154-2018010 |
| 1236 | 180 | 0.00 | 0.024 | 41.36 | 294 | 12 | 22 | 0.53 | 0.00 | 2022144-2023086 |
| 1245 | 179 | 0.00 | 0.023 | 41.34 | 282 | 31 | 68 | 1.64 | 0.00 | 2010069-2010350 |
| 1246 | 180 | 0.00 | 0.024 | 41.10 | 223 | 13 | 69 | 1.68 | 0.00 | 2022227-2023098 |
| 1239 | 178 | 0.00 | 0.023 | 41.84 | 173 | 71 | 22 | 0.53 | 0.00 | 2009251-2010065 |
| 1237 | 195 | 0.00 | 0.026 | 38.10 | 209 | 63 | 22 | 0.58 | 0.00 | 2020178-2021073 |
| 1238 | 179 | 0.00 | 0.023 | 41.60 | 274 | 31 | 22 | 0.53 | 0.00 | 2011052-2011325 |
| 0578 | 191 | 0.00 | 0.025 | 38.79 | 234 | 26 | 48 | 1.24 | 0.00 | 2024123-2025004 |
| 0467 | 188 | 0.00 | 0.025 | 39.29 | 191 | 3 | 72 | 1.83 | 0.00 | 2011193-2012025 |
| 0468 | 186 | 0.00 | 0.024 | 40.04 | 292 | 11 | 14 | 0.35 | 0.00 | 2007184-2008118 |
| 0459 | 198 | 0.00 | 0.026 | 37.55 | 221 | 46 | 15 | 0.40 | 0.00 | 2015202-2016064 |
| 0456 | 190 | 0.00 | 0.025 | 39.22 | 235 | 21 | 6 | 0.15 | 0.00 | 2017326-2018202 |
| 0458 | 168 | 0.00 | 0.022 | 44.29 | 235 | 27 | 39 | 0.88 | 0.00 | 2021300-2022183 |
| 0469 | 178 | 0.00 | 0.023 | 41.61 | 213 | 13 | 62 | 1.49 | 0.00 | 2010115-2010327 |
| 0568 | 202 | 0.00 | 0.026 | 36.72 | 279 | 23 | 28 | 0.76 | 0.00 | 2012116-2013035 |
| 0569 | 199 | 0.00 | 0.026 | 37.29 | 230 | 28 | 28 | 0.75 | 0.00 | 2012249-2013119 |
| 0567 | 186 | 0.00 | 0.024 | 40.07 | 216 | 19 | 8 | 0.20 | 0.00 | 2022217-2023081 |
| 0478 | 205 | 0.00 | 0.027 | 36.28 | 262 | 42 | 5 | 0.14 | 0.00 | 2015191-2016094 |
| 0479 | 196 | 0.00 | 0.026 | 38.01 | 204 | 59 | 2 | 0.05 | 0.00 | 2017099-2017302 |
| 1349 | 207 | 0.00 | 0.027 | 35.58 | 194 | 5 | 74 | 2.08 | 0.00 | 2017330-2018165 |
| 1356 | 182 | 0.00 | 0.024 | 41.00 | 192 | 31 | 3 | 0.07 | 0.00 | 2021042-2021233 |
| 1347 | 197 | 0.00 | 0.026 | 37.72 | 224 | 89 | 20 | 0.53 | 0.00 | 2004048-2005196 |
| 1345 | 182 | 0.00 | 0.024 | 40.79 | 257 | 39 | 42 | 1.03 | 0.00 | 2004001-2005182 |
| 1346 | 174 | 0.00 | 0.023 | 42.84 | 215 | 16 | 18 | 0.42 | 0.00 | 2009123-2009337 |
| 1357 | 217 | 0.00 | 0.028 | 34.05 | 162 | 6 | 42 | 1.23 | 0.00 | 2015021-2015182 |
| 1368 | 176 | 0.00 | 0.023 | 42.28 | 174 | 5 | 29 | 0.69 | 0.00 | 2009340-2010155 |
| 1369 | 191 | 0.00 | 0.025 | 38.85 | 199 | 57 | 35 | 0.90 | 0.00 | 2019301-2020148 |
| 1367 | 192 | 0.00 | 0.025 | 38.66 | 255 | 2 | 32 | 0.83 | 0.00 | 2022210-2023113 |
| 1358 | 195 | 0.00 | 0.026 | 38.09 | 247 | 16 | 25 | 0.66 | 0.00 | 2021206-2022101 |
| 1359 | 211 | 0.00 | 0.028 | 35.09 | 158 | 10 | 31 | 0.88 | 0.00 | 2013211-2014010 |
| 1289 | 194 | 0.00 | 0.025 | 38.24 | 213 | 59 | 34 | 0.89 | 0.00 | 2025121-2025333 |
| 1257 | 173 | 0.00 | 0.023 | 42.76 | 162 | 8 | 77 | 1.80 | 0.00 | 2024296-2025105 |
| 1258 | 187 | 0.00 | 0.024 | 39.89 | 282 | 24 | - | - | 0.00 | 2016074-2016355 |
| 1247 | 182 | 0.00 | 0.024 | 40.54 | 254 | 22 | 86 | 2.12 | 0.00 | 2016177-2017071 |
| 1249 | 206 | 0.00 | 0.027 | 35.84 | 156 | 19 | 58 | 1.62 | 0.00 | 2018167-2018322 |
| 1259 | 171 | 0.00 | 0.022 | 43.54 | 229 | 62 | 31 | 0.71 | 0.00 | 2005276-2006146 |
| 1278 | 189 | 0.00 | 0.025 | 39.29 | 155 | 25 | 33 | 0.84 | 0.00 | 2012288-2013083 |
| 1279 | 164 | 0.00 | 0.021 | 45.10 | 289 | 7 | 86 | 1.91 | 0.00 | 2018132-2019062 |
| 1269 | 169 | 0.00 | 0.022 | 43.84 | 275 | 22 | 69 | 1.57 | 0.00 | 2020205-2021166 |
| 1267 | 194 | 0.00 | 0.025 | 38.37 | 205 | 21 | 10 | 0.26 | 0.00 | 2014269-2015116 |
| 1268 | 184 | 0.00 | 0.024 | 40.55 | 223 | 48 | 1 | 0.02 | 0.00 | 2025119-2025341 |
| 0379 | 176 | 0.00 | 0.023 | 42.44 | 271 | 27 | 2 | 0.05 | 0.00 | 2025190-2026109 |
| 0159 | 183 | 0.00 | 0.024 | 40.62 | 213 | 67 | 31 | 0.76 | 0.00 | 2024100-2024312 |
| 0178 | 190 | 0.00 | 0.025 | 38.99 | 194 | 36 | 48 | 1.23 | 0.00 | 2017031-2017224 |
| 0158 | 189 | 0.00 | 0.025 | 39.33 | 194 | 21 | 25 | 0.64 | 0.00 | 2016074-2016267 |
| 0149 | 211 | 0.00 | 0.028 | 34.95 | 295 | 36 | 62 | 1.77 | 0.00 | 2011214-2012150 |
| 0157 | 175 | 0.00 | 0.023 | 42.27 | 189 | 1 | 75 | 1.77 | 0.00 | 2021268-2022105 |
| 0179 | 169 | 0.00 | 0.022 | 44.24 | 229 | 82 | 2 | 0.05 | 0.00 | 2022249-2023126 |
| 0237 | 185 | 0.00 | 0.024 | 40.28 | 315 | 77 | 11 | 0.27 | 0.00 | 2019066-2020029 |
| 0239 | 185 | 0.00 | 0.024 | 40.28 | 198 | 77 | 11 | 0.27 | 0.00 | 2010074-2010271 |
| 0236 | 190 | 0.00 | 0.025 | 39.19 | 221 | 77 | 11 | 0.28 | 0.00 | 2023228-2024097 |
| 0234 | 191 | 0.00 | 0.025 | 38.98 | 330 | 26 | 11 | 0.28 | 0.00 | 2023029-2024007 |
| 0235 | 163 | 0.00 | 0.021 | 45.85 | 193 | 77 | 11 | 0.24 | 0.00 | 2015262-2016096 |
| 0147 | 198 | 0.00 | 0.026 | 37.19 | 194 | 101 | 85 | 2.29 | 0.00 | 2011204-2012039 |
| 0127 | 165 | 0.00 | 0.022 | 44.83 | 221 | - | 85 | 1.90 | 0.00 | 2014151-2015014 |
| 0128 | 187 | 0.00 | 0.024 | 39.81 | 275 | 43 | 16 | 0.40 | 0.00 | 2016028-2016302 |
| 0125 | 146 | 0.00 | 0.019 | 50.65 | 217 | 31 | 106 | 2.09 | 0.00 | 2024015-2024231 |
| 0123 | 180 | 0.00 | 0.024 | 41.42 | 196 | 10 | 11 | 0.27 | 0.00 | 2013161-2013356 |
| 0124 | 171 | 0.00 | 0.022 | 43.50 | 180 | 64 | 38 | 0.87 | 0.00 | 2016235-2017055 |
| 0129 | 178 | 0.00 | 0.023 | 41.43 | 209 | 4 | 94 | 2.27 | 0.00 | 2015019-2015227 |
| 0139 | 185 | 0.00 | 0.024 | 39.80 | 225 | 36 | 99 | 2.49 | 0.00 | 2024330-2025202 |
| 0145 | 183 | 0.00 | 0.024 | 40.42 | 210 | 33 | 67 | 1.66 | 0.00 | 2020124-2021020 |
| 0137 | 197 | 0.00 | 0.026 | 37.39 | 210 | 65 | 85 | 2.27 | 0.00 | 2007312-2008164 |
| 0134 | 199 | 0.00 | 0.026 | 36.87 | 238 | 40 | 110 | 2.98 | 0.00 | 2017092-2017329 |
| 0135 | 200 | 0.00 | 0.026 | 37.02 | 205 | 84 | 42 | 1.13 | 0.00 | 2021198-2022051 |
| 0346 | 184 | 0.00 | 0.024 | 40.46 | 177 | 57 | 18 | 0.44 | 0.00 | 2021271-2022096 |
| 0347 | 199 | 0.00 | 0.026 | 37.33 | 189 | 121 | 20 | 0.54 | 0.00 | 2013290-2014120 |
| 0345 | 186 | 0.00 | 0.024 | 39.75 | 227 | 14 | 67 | 1.69 | 0.00 | 2013100-2013326 |
| 0278 | 195 | 0.00 | 0.026 | 38.13 | 192 | 16 | 16 | 0.42 | 0.00 | 2023281-2024121 |
| 0279 | 176 | 0.00 | 0.023 | 42.44 | 286 | 109 | 2 | 0.05 | 0.00 | 2024083-2025016 |
| 0349 | 194 | 0.00 | 0.025 | 38.10 | 193 | 11 | 62 | 1.63 | 0.00 | 2009017-2009209 |
| 0367 | 173 | 0.00 | 0.023 | 42.79 | 179 | 73 | 72 | 1.68 | 0.00 | 2005232-2006052 |
| 0369 | 189 | 0.00 | 0.025 | 38.97 | 219 | 52 | 93 | 2.39 | 0.00 | 2010048-2010266 |
| 0359 | 179 | 0.00 | 0.023 | 40.30 | 203 | 34 | 254 | 6.30 | 0.00 | 2010191-2011035 |
| 0356 | 192 | 0.00 | 0.025 | 38.68 | 187 | 28 | 28 | 0.72 | 0.00 | 2006131-2006317 |
| 0357 | 193 | 0.00 | 0.025 | 38.37 | 213 | 25 | 49 | 1.28 | 0.00 | 2019150-2020011 |
| 0269 | 184 | 0.00 | 0.024 | 39.93 | 190 | 45 | 115 | 2.88 | 0.00 | 2013247-2014078 |
| 0248 | 173 | 0.00 | 0.023 | 43.11 | 186 | 19 | 16 | 0.37 | 0.00 | 2021170-2022004 |
| 0249 | 202 | 0.00 | 0.026 | 36.67 | 157 | 19 | 38 | 1.04 | 0.00 | 2012131-2012287 |
| 0247 | 176 | 0.00 | 0.023 | 42.23 | 272 | 64 | 38 | 0.90 | 0.00 | 2015181-2016094 |
| 0245 | 167 | 0.00 | 0.022 | 44.56 | 231 | 28 | 38 | 0.85 | 0.00 | 2009097-2009327 |
| 0246 | 164 | 0.00 | 0.021 | 45.40 | 257 | 37 | 38 | 0.84 | 0.00 | 2012048-2012304 |
| 0267 | 175 | 0.00 | 0.023 | 42.64 | 278 | 61 | 10 | 0.23 | 0.00 | 2004022-2005224 |
| 0268 | 191 | 0.00 | 0.025 | 39.03 | 169 | 14 | 1 | 0.03 | 0.00 | 2017154-2017322 |
| 0259 | 166 | 0.00 | 0.022 | 44.43 | 299 | 8 | 106 | 2.39 | 0.00 | 2018344-2019284 |
| 0257 | 159 | 0.00 | 0.021 | 46.62 | 259 | 30 | 75 | 1.61 | 0.00 | 2019104-2020011 |
| 0258 | 171 | 0.00 | 0.022 | 43.72 | 195 | 15 | - | - | 0.00 | 2024120-2024314 |
| 2679 | 162 | 0.00 | 0.021 | 46.14 | 251 | 93 | 10 | 0.22 | 0.00 | 2022308-2023207 |
| 2689 | 183 | 0.00 | 0.024 | 40.78 | 257 | 32 | 1 | 0.02 | 0.00 | 2005250-2006148 |
| 2678 | 170 | 0.00 | 0.022 | 43.98 | 180 | 8 | 1 | 0.02 | 0.00 | 2018031-2018210 |
| 2578 | 198 | 0.00 | 0.026 | 37.62 | 166 | 32 | - | - | 0.00 | 2005335-2006142 |
| 2579 | 161 | 0.00 | 0.021 | 45.40 | 240 | 35 | 176 | 3.88 | 0.00 | 2005276-2006157 |
| 2789 | 209 | 0.00 | 0.027 | 35.43 | 222 | - | 33 | 0.93 | 0.00 | 2012234-2013096 |
| 3467 | 176 | 0.00 | 0.023 | 42.35 | 230 | 1 | 18 | 0.43 | 0.00 | 2019209-2020087 |
| 3468 | 185 | 0.00 | 0.024 | 40.26 | 225 | 3 | 14 | 0.35 | 0.00 | 2025202-2026075 |
| 3459 | 185 | 0.00 | 0.024 | 40.25 | 281 | 58 | 15 | 0.37 | 0.00 | 2015092-2016014 |
| 3456 | 168 | 0.00 | 0.022 | 44.48 | 270 | 11 | 6 | 0.13 | 0.00 | 2004001-2005195 |
| 3458 | 157 | 0.00 | 0.021 | 47.46 | 236 | 42 | 39 | 0.82 | 0.00 | 2014222-2015100 |
| 2468 | 178 | 0.00 | 0.023 | 41.96 | 167 | 12 | 1 | 0.02 | 0.00 | 2023035-2023201 |
| 2469 | 176 | 0.00 | 0.023 | 42.12 | 253 | 19 | 58 | 1.38 | 0.00 | 2014340-2015235 |
| 2467 | 183 | 0.00 | 0.024 | 40.73 | 215 | 72 | 10 | 0.25 | 0.00 | 2005066-2005280 |
| 2458 | 179 | 0.00 | 0.023 | 41.72 | 216 | 35 | - | - | 0.00 | 2015062-2015277 |
| 2459 | 201 | 0.00 | 0.026 | 36.97 | 226 | 42 | 15 | 0.41 | 0.00 | 2009032-2009257 |
| 2478 | 203 | 0.00 | 0.027 | 36.65 | 323 | 27 | 5 | 0.14 | 0.00 | 2008214-2009177 |
| 2479 | 192 | 0.00 | 0.025 | 38.53 | 220 | 19 | 58 | 1.51 | 0.00 | 2015161-2016022 |
| 2489 | 201 | 0.00 | 0.026 | 36.88 | 156 | 1 | 34 | 0.92 | 0.00 | 2010021-2010176 |
| 4569 | 203 | 0.00 | 0.027 | 36.64 | 389 | 8 | 6 | 0.16 | 0.00 | 2015059-2016089 |
| 4678 | 194 | 0.00 | 0.025 | 38.39 | 219 | 8 | 5 | 0.13 | 0.00 | 2005066-2005284 |
| 4568 | 184 | 0.00 | 0.024 | 40.53 | 200 | 7 | 6 | 0.15 | 0.00 | 2007339-2008181 |
| 3689 | 198 | 0.00 | 0.026 | 37.47 | 211 | 14 | 29 | 0.77 | 0.00 | 2019089-2019299 |
| 3789 | 194 | 0.00 | 0.025 | 38.26 | 305 | 114 | 30 | 0.78 | 0.00 | 2005319-2006265 |
| 4679 | 189 | 0.00 | 0.025 | 39.03 | 263 | 20 | 81 | 2.08 | 0.00 | 2006222-2007127 |
| 5679 | 180 | 0.00 | 0.024 | 41.44 | 208 | 64 | 8 | 0.19 | 0.00 | 2005187-2006036 |
| 6789 | 184 | 0.00 | 0.024 | 40.32 | 210 | 45 | 44 | 1.09 | 0.00 | 2024106-2024315 |
| 5678 | 172 | 0.00 | 0.022 | 43.41 | 226 | 88 | 8 | 0.18 | 0.00 | 2005187-2006054 |
| 4689 | 186 | 0.00 | 0.024 | 40.04 | 225 | 11 | 14 | 0.35 | 0.00 | 2006048-2006272 |
| 4789 | 213 | 0.00 | 0.028 | 34.88 | 150 | 60 | 5 | 0.14 | 0.00 | 2016002-2016151 |
| 3489 | 176 | 0.00 | 0.023 | 42.03 | 226 | 5 | 74 | 1.76 | 0.00 | 2014222-2015090 |
| 3567 | 168 | 0.00 | 0.022 | 44.47 | 264 | 40 | 8 | 0.18 | 0.00 | 2019046-2019309 |
| 3479 | 197 | 0.00 | 0.026 | 37.72 | 194 | 9 | 20 | 0.53 | 0.00 | 2006027-2006220 |
| 3469 | 187 | 0.00 | 0.024 | 39.80 | 281 | 55 | 18 | 0.45 | 0.00 | 2006147-2007070 |
| 3478 | 188 | 0.00 | 0.025 | 39.65 | 169 | 14 | 5 | 0.13 | 0.00 | 2020198-2021053 |
| 3568 | 182 | 0.00 | 0.024 | 40.86 | 255 | 34 | 29 | 0.71 | 0.00 | 2016305-2017200 |
| 3678 | 157 | 0.00 | 0.021 | 47.52 | 255 | 34 | 29 | 0.61 | 0.00 | 2012217-2013112 |
| 3679 | 181 | 0.00 | 0.024 | 41.08 | 176 | 62 | 30 | 0.73 | 0.00 | 2013234-2014051 |
| 3579 | 190 | 0.00 | 0.025 | 39.09 | 257 | 18 | 30 | 0.77 | 0.00 | 2019105-2020010 |
| 3569 | 191 | 0.00 | 0.025 | 38.65 | 237 | 19 | 73 | 1.89 | 0.00 | 2009311-2010189 |
| 3578 | 193 | 0.00 | 0.025 | 38.37 | 213 | 142 | 49 | 1.28 | 0.00 | 2021167-2022028 |
| 1689 | 188 | 0.00 | 0.025 | 39.44 | 230 | 5 | 44 | 1.12 | 0.00 | 2006037-2006266 |
| 1789 | 180 | 0.00 | 0.024 | 40.68 | 268 | 11 | 145 | 3.56 | 0.00 | 2017038-2017305 |
| 1679 | 181 | 0.00 | 0.024 | 41.07 | 254 | 144 | 32 | 0.78 | 0.00 | 2019250-2020152 |
| 1579 | 175 | 0.00 | 0.023 | 42.52 | 220 | 45 | 31 | 0.73 | 0.00 | 2021047-2021266 |
| 1678 | 173 | 0.00 | 0.023 | 43.02 | 237 | 17 | 32 | 0.74 | 0.00 | 2019213-2020098 |
| 2348 | 175 | 0.00 | 0.023 | 42.49 | 228 | 17 | 36 | 0.85 | 0.00 | 2025209-2026085 |
| 2349 | 188 | 0.00 | 0.025 | 39.37 | 234 | 15 | 58 | 1.47 | 0.00 | 2010212-2011087 |
| 2347 | 177 | 0.00 | 0.023 | 42.09 | 209 | 121 | 20 | 0.48 | 0.00 | 2017033-2017241 |
| 2345 | 155 | 0.00 | 0.020 | 47.90 | 192 | 13 | 68 | 1.42 | 0.00 | 2005062-2005253 |
| 2346 | 175 | 0.00 | 0.023 | 42.59 | 378 | 64 | 18 | 0.42 | 0.00 | 2004065-2006009 |
| 1578 | 185 | 0.00 | 0.024 | 40.20 | 221 | 21 | 25 | 0.62 | 0.00 | 2016093-2016313 |
| 1459 | 213 | 0.00 | 0.028 | 34.83 | 183 | 15 | 15 | 0.43 | 0.00 | 2022096-2022278 |
| 1467 | 201 | 0.00 | 0.026 | 36.89 | 305 | 69 | 32 | 0.87 | 0.00 | 2023116-2024069 |
| 1456 | 178 | 0.00 | 0.023 | 41.94 | 258 | 2 | 3 | 0.07 | 0.00 | 2017141-2018040 |
| 1379 | 199 | 0.00 | 0.026 | 37.28 | 174 | 146 | 30 | 0.80 | 0.00 | 2025093-2025266 |
| 1389 | 179 | 0.00 | 0.023 | 40.84 | 259 | 66 | 157 | 3.84 | 0.00 | 2010116-2011016 |
| 1568 | 181 | 0.00 | 0.024 | 41.23 | 235 | 21 | 3 | 0.07 | 0.00 | 2025090-2025324 |
| 1569 | 189 | 0.00 | 0.025 | 39.44 | 217 | 27 | 3 | 0.08 | 0.00 | 2021017-2021233 |
| 1567 | 185 | 0.00 | 0.024 | 40.32 | 239 | 4 | 3 | 0.07 | 0.00 | 2023182-2024069 |
| 1469 | 189 | 0.00 | 0.025 | 38.64 | 211 | 25 | 155 | 4.01 | 0.00 | 2009134-2009344 |
| 1479 | 198 | 0.00 | 0.026 | 37.21 | 214 | 95 | 81 | 2.18 | 0.00 | 2009165-2010020 |
| 2389 | 182 | 0.00 | 0.024 | 40.83 | 197 | 19 | 34 | 0.83 | 0.00 | 2025155-2025351 |
| 1378 | 178 | 0.00 | 0.023 | 40.40 | 217 | 3 | 278 | 6.88 | 0.00 | 2021206-2022071 |
| 2379 | 174 | 0.00 | 0.023 | 42.78 | 296 | 127 | 30 | 0.70 | 0.00 | 2011106-2012043 |
| 2367 | 167 | 0.00 | 0.022 | 44.73 | 249 | 93 | 10 | 0.22 | 0.00 | 2020134-2021069 |
| 2378 | 187 | 0.00 | 0.024 | 39.72 | 223 | 20 | 33 | 0.83 | 0.00 | 2023281-2024152 |
| 2368 | 179 | 0.00 | 0.023 | 41.72 | 339 | 27 | 1 | 0.02 | 0.00 | 2025088-2026075 |
| 2369 | 170 | 0.00 | 0.022 | 43.44 | 191 | 119 | 93 | 2.14 | 0.00 | 2020039-2020229 |
| 2359 | 149 | 0.00 | 0.019 | 49.48 | 204 | 116 | 125 | 2.53 | 0.00 | 2020161-2021051 |
| 2357 | 168 | 0.00 | 0.022 | 44.23 | 423 | 75 | 49 | 1.11 | 0.00 | 2019219-2020290 |
| 2358 | 168 | 0.00 | 0.022 | 44.52 | 166 | 53 | - | - | 0.00 | 2024251-2025064 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示