| 类 型 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 01345678 | 1307 | 0.00 | 0.169 | 4.91 | 47 | 5 | 5 | 1.02 | 0.00 | 2012123-2012169 |
| 01234578 | 1289 | 0.00 | 0.167 | 4.99 | 35 | - | 5 | 1.00 | 0.00 | 2018069-2018103 |
| 01234568 | 1268 | 0.00 | 0.164 | 5.09 | 43 | 1 | 6 | 1.18 | 0.00 | 2024226-2024268 |
| 01234567 | 1285 | 0.00 | 0.166 | 5.01 | 46 | - | 5 | 1.00 | 0.00 | 2012120-2012165 |
| 12345678 | 1280 | 0.00 | 0.166 | 5.04 | 38 | - | 5 | 0.99 | 0.00 | 2019069-2019106 |
| 02345678 | 1299 | 0.00 | 0.168 | 4.95 | 41 | - | 5 | 1.01 | 0.00 | 2021195-2021235 |
| 01245678 | 1295 | 0.00 | 0.167 | 4.97 | 37 | 1 | 6 | 1.21 | 0.00 | 2014089-2014125 |
| 01245679 | 1262 | 0.00 | 0.163 | 5.12 | 47 | 4 | 6 | 1.17 | 0.00 | 2016110-2016156 |
| 01234569 | 1240 | 0.00 | 0.160 | 5.23 | 46 | 4 | 6 | 1.15 | 0.00 | 2012120-2012165 |
| 01234589 | 1262 | 0.00 | 0.163 | 5.12 | 35 | 1 | 6 | 1.17 | 0.00 | 2017229-2017263 |
| 01234579 | 1251 | 0.00 | 0.162 | 5.18 | 46 | - | 5 | 0.97 | 0.00 | 2012120-2012165 |
| 01245689 | 1254 | 0.00 | 0.162 | 5.16 | 33 | 1 | 6 | 1.16 | 0.00 | 2024319-2024351 |
| 12345679 | 1249 | 0.00 | 0.162 | 5.19 | 48 | - | 5 | 0.96 | 0.00 | 2012118-2012165 |
| 02456789 | 1295 | 0.00 | 0.167 | 4.97 | 34 | 1 | 6 | 1.21 | 0.00 | 2016106-2016139 |
| 02345789 | 1281 | 0.00 | 0.166 | 5.03 | 39 | - | 5 | 0.99 | 0.00 | 2023344-2024031 |
| 12456789 | 1284 | 0.00 | 0.166 | 5.02 | 36 | 1 | 6 | 1.20 | 0.00 | 2008238-2008273 |
| 12345789 | 1266 | 0.00 | 0.164 | 5.10 | 35 | - | 5 | 0.98 | 0.00 | 2013034-2013068 |
| 12345689 | 1248 | 0.00 | 0.161 | 5.19 | 42 | 1 | 6 | 1.16 | 0.00 | 2010316-2010357 |
| 02345689 | 1256 | 0.00 | 0.162 | 5.15 | 40 | 1 | 6 | 1.16 | 0.00 | 2026030-2026069 |
| 23456789 | 1280 | 0.00 | 0.166 | 5.04 | 35 | - | 5 | 0.99 | 0.00 | 2015141-2015175 |
| 01245789 | 1279 | 0.00 | 0.165 | 5.04 | 34 | 1 | 6 | 1.19 | 0.00 | 2013034-2013067 |
| 02345679 | 1274 | 0.00 | 0.165 | 5.07 | 53 | - | 5 | 0.99 | 0.00 | 2012118-2012170 |
| 01235678 | 1286 | 0.00 | 0.166 | 5.01 | 45 | - | 5 | 1.00 | 0.00 | 2022094-2022138 |
| 01235689 | 1259 | 0.00 | 0.163 | 5.14 | 33 | 1 | 6 | 1.17 | 0.00 | 2025103-2025135 |
| 01456789 | 1293 | 0.00 | 0.167 | 4.97 | 47 | 3 | 11 | 2.21 | 0.00 | 2012123-2012169 |
| 01345689 | 1273 | 0.00 | 0.165 | 5.07 | 52 | 11 | 11 | 2.17 | 0.00 | 2024306-2025005 |
| 01235789 | 1272 | 0.00 | 0.165 | 5.07 | 51 | - | 5 | 0.99 | 0.00 | 2008352-2009043 |
| 01256789 | 1276 | 0.00 | 0.165 | 5.05 | 46 | 1 | 6 | 1.19 | 0.00 | 2011035-2011080 |
| 01345789 | 1295 | 0.00 | 0.167 | 4.97 | 50 | 5 | 5 | 1.01 | 0.00 | 2012123-2012172 |
| 03456789 | 1302 | 0.00 | 0.168 | 4.93 | 50 | 5 | 5 | 1.01 | 0.00 | 2012123-2012172 |
| 13456789 | 1295 | 0.00 | 0.167 | 4.97 | 47 | 5 | 5 | 1.01 | 0.00 | 2012123-2012169 |
| 12356789 | 1264 | 0.00 | 0.163 | 5.11 | 62 | - | 5 | 0.98 | 0.00 | 2019039-2019100 |
| 02356789 | 1303 | 0.00 | 0.169 | 4.93 | 32 | - | 5 | 1.01 | 0.00 | 2025105-2025136 |
| 01235679 | 1262 | 0.00 | 0.163 | 5.12 | 46 | - | 5 | 0.98 | 0.00 | 2012120-2012165 |
| 01345679 | 1280 | 0.00 | 0.166 | 5.04 | 50 | 5 | 5 | 0.99 | 0.00 | 2012120-2012169 |
| 01356789 | 1298 | 0.00 | 0.168 | 4.95 | 47 | 9 | 5 | 1.01 | 0.00 | 2012123-2012169 |
| 01234679 | 1279 | 0.00 | 0.165 | 5.04 | 46 | 22 | 5 | 0.99 | 0.00 | 2012120-2012165 |
| 01234678 | 1304 | 0.00 | 0.169 | 4.93 | 46 | 2 | 5 | 1.02 | 0.00 | 2009336-2010023 |
| 01234689 | 1294 | 0.00 | 0.167 | 4.97 | 46 | 14 | 8 | 1.61 | 0.00 | 2024306-2024351 |
| 02346789 | 1302 | 0.00 | 0.168 | 4.93 | 35 | 2 | 5 | 1.01 | 0.00 | 2010236-2010270 |
| 01346789 | 1305 | 0.00 | 0.169 | 4.92 | 50 | 17 | 5 | 1.02 | 0.00 | 2012120-2012169 |
| 01236789 | 1288 | 0.00 | 0.167 | 5.00 | 35 | 2 | 5 | 1.00 | 0.00 | 2007005-2007039 |
| 01234789 | 1292 | 0.00 | 0.167 | 4.98 | 37 | 2 | 5 | 1.00 | 0.00 | 2009345-2010023 |
| 12346789 | 1307 | 0.00 | 0.169 | 4.91 | 38 | 2 | 5 | 1.02 | 0.00 | 2019069-2019106 |
| 01246789 | 1291 | 0.00 | 0.167 | 4.98 | 35 | 14 | 8 | 1.61 | 0.00 | 2011046-2011080 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示