双色球:重邻孤遗漏 期号选择:  
重邻孤遗漏 | 重邻孤比遗漏
0 870 - 0.277 2.60 18 0 6 2.30 - 22137-23004
1 1354 - 0.431 1.32 11 0 0 0.00 - 15116-15126
2 751 - 0.239 3.18 24 12 4 1.26 - 04013-04036
3 150 - 0.048 19.73 136 14 33 1.67 - 18102-19084
4 16 - 0.005 181.12 457 143 228 1.26 - 18107-21125
5 1 - 0.000 1515.00 1515 1515 1626 1.07 - 03001-13076
6 0 - 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 - -
邻码遗漏:
邻码遗漏 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 404 - 0.129 6.77 48 7 1 0.15 - 07038-07085
1 1085 - 0.345 1.89 16 3 3 1.58 - 03020-03035
2 1057 - 0.336 1.97 18 1 0 0.00 - 16016-16033
3 478 - 0.152 5.56 35 4 6 1.08 - 15131-16011
4 106 - 0.034 27.92 118 52 77 2.76 - 07023-07140
5 12 - 0.004 259.75 920 56 13 0.05 - 16042-22066
6 0 - 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 - -
孤码遗漏:
孤码遗漏 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 12 - 0.004 258.08 639 242 33 0.13 - 06029-10052
1 173 - 0.055 17.09 107 27 13 0.76 - 11046-11152
2 557 - 0.177 4.63 33 11 4 0.86 - 10100-10132
3 1056 - 0.336 1.98 16 1 0 0.00 - 09004-09019
4 884 - 0.281 2.55 21 4 3 1.18 - 16043-16063
5 391 - 0.124 7.03 42 5 1 0.14 - 05124-06012
6 69 - 0.022 44.41 169 82 9 0.20 -