双色球:除3余数遗漏 期号选择:  
余0余1余 | 余数比
除3余数比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3474 0.00 0.00 -
5:1:0 9 16 0.003 381.78 1363 148 29 0.08 0.55 03001-12078
5:0:1 15 16 0.004 230.47 622 549 2 0.01 2.51 09015-13022
4:2:0 60 57 0.017 56.45 219 2 27 0.48 -0.41 14113-16025
4:1:1 111 126 0.032 30.18 123 60 13 0.43 1.69 16144-17113
4:0:2 60 57 0.017 54.52 247 6 143 2.62 -2.25 16033-17126
3:3:0 70 86 0.020 48.04 173 38 41 0.85 -0.07 08133-09151
3:2:1 275 314 0.079 11.52 86 12 31 2.69 -1.71 13071-14002
3:1:2 307 314 0.088 10.30 74 20 5 0.49 1.35 10033-10106
3:0:3 99 86 0.028 34.02 169 44 7 0.21 0.91 04014-05060
2:4:0 55 57 0.016 62.09 292 12 4 0.06 0.13 04087-06103
2:3:1 319 314 0.092 9.89 68 4 1 0.10 0.27 13021-13088
2:2:2 582 522 0.168 4.95 61 1 10 2.02 -1.35 18041-18101
2:1:3 317 314 0.091 9.93 47 0 8 0.81 -0.72 20115-21027
2:0:4 62 57 0.018 54.85 292 137 11 0.20 2.06 13078-15063
1:5:0 19 16 0.005 178.58 549 62 62 0.35 0.00 22006-25102
1:4:1 126 126 0.036 26.23 120 4 43 1.64 -1.41 08095-09060
1:3:2 310 314 0.089 10.21 97 13 0 0.00 1.17 23026-23122
1:2:3 306 314 0.088 10.29 81 5 18 1.75 -1.17 07073-07153
1:1:4 134 126 0.039 24.90 140 91 3 0.12 3.17 19045-20033
1:0:5 13 16 0.004 259.23 858 44 91 0.35 -0.22 13091-19028
0:6:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3474 0.00 0.00 -
0:5:1 17 16 0.005 182.41 600 339 356 1.95 -0.08 15023-19008
0:4:2 53 57 0.015 63.36 280 44 63 0.99 -0.31 13080-15053
0:3:3 90 86 0.026 37.43 188 102 15 0.40 2.14 20013-21066
0:2:4 55 57 0.016 60.49 253 5 92 1.52 -1.43 03047-05088
0:1:5 10 16 0.003 312.70 792 314 337 1.08 -0.11 03001-08121
0:0:6 0 2 0.000 0.00 0 0 3474 0.00 0.00 -

参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示