双色球:除3余数遗漏 期号选择:  
余0余1余 | 余数比
除3余数比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
5:1:0 5 15 0.002 596.80 1363 598 158 0.26 2.02 03001-12078
5:0:1 14 15 0.004 207.71 622 175 225 1.08 -0.23 09015-13022
4:2:0 50 52 0.016 59.52 219 40 121 2.03 -1.33 14113-16025
4:1:1 102 114 0.032 29.58 123 19 28 0.95 -0.32 16144-17113
4:0:2 55 52 0.017 54.80 247 56 78 1.42 -0.36 16033-17126
3:3:0 64 78 0.020 47.16 173 25 65 1.38 -0.98 08133-09151
3:2:1 250 284 0.079 11.55 86 1 9 0.78 -0.72 13071-14002
3:1:2 272 284 0.086 10.52 74 2 13 1.24 -0.99 10033-10106
3:0:3 93 78 0.030 32.49 169 4 32 0.98 -0.69 04014-05060
2:4:0 45 52 0.014 68.89 292 37 2 0.03 0.57 04087-06103
2:3:1 284 284 0.090 10.01 68 30 21 2.10 0.81 13021-13088
2:2:2 531 473 0.169 4.93 61 3 0 0.00 0.45 18041-18101
2:1:3 284 284 0.090 10.06 47 2 5 0.50 -0.27 20115-21027
2:0:4 59 52 0.019 52.29 292 26 3 0.06 0.38 13078-15063
1:5:0 17 15 0.005 163.65 544 357 348 2.13 0.04 14005-17089
1:4:1 117 114 0.037 25.68 120 11 26 1.01 -0.54 08095-09060
1:3:2 285 284 0.091 9.96 97 22 22 2.21 0.00 23026-23122
1:2:3 282 284 0.090 10.16 81 47 1 0.10 4.15 07073-07153
1:1:4 125 114 0.040 24.13 140 0 6 0.25 -0.22 19045-20033
1:0:5 11 15 0.003 272.55 858 368 138 0.51 1.06 13091-19028
0:6:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
0:5:1 17 15 0.005 182.41 600 339 29 0.16 1.42 15023-19008
0:4:2 49 52 0.016 62.35 280 26 43 0.69 -0.28 13080-15053
0:3:3 76 78 0.024 39.95 188 37 35 0.88 0.05 20013-21066
0:2:4 50 52 0.016 61.60 253 148 17 0.28 2.15 03047-05088
0:1:5 10 15 0.003 312.70 792 314 10 0.03 1.39 03001-08121
0:0:6 0 2 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -

参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示