双色球:大小遗漏 期号选择:  
最小最大号 | 大数小数 | 大小比 | 大小形态
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 609 573 0.194 4.16 26 12 2 0.48 1.82 06027-06052
02 494 483 0.157 5.36 33 1 4 0.75 -0.46 22056-22088
03 393 405 0.125 6.95 53 3 24 3.45 -2.70 15079-15131
04 325 338 0.103 8.66 72 16 9 1.04 0.75 08005-08076
05 283 280 0.090 10.12 49 15 1 0.10 1.24 11043-11091
06 227 230 0.072 12.78 108 14 19 1.49 -0.36 19084-20040
07 173 187 0.055 17.19 89 4 0 0.00 0.24 18076-19011
08 150 151 0.048 19.89 87 12 14 0.70 -0.10 19052-19138
09 137 121 0.044 21.82 70 26 21 0.96 0.19 17025-17094
10 90 96 0.029 33.38 188 23 53 1.59 -0.91 09063-10096
11 67 75 0.021 45.79 223 29 12 0.26 0.40 21139-23061
12 64 58 0.020 48.12 193 19 3 0.06 0.29 18024-19063
13 39 45 0.012 76.41 281 38 128 1.68 -1.26 07076-09049
14 29 34 0.009 101.07 438 131 187 1.85 -0.59 10008-12139
15 23 25 0.007 108.96 579 127 618 5.67 -3.80 08047-12011
16 19 18 0.006 158.74 482 178 112 0.71 0.37 16064-19085
17 7 13 0.002 413.29 1159 144 247 0.60 -0.41 12096-20029
18 4 9 0.001 526.25 1682 1682 1038 1.97 1.75 06063-17056
19 4 6 0.001 691.50 1241 799 377 0.55 0.76 08058-16070
20 2 4 0.001 784.50 928 641 1576 2.01 -1.09 03001-09103
21 5 3 0.002 576.40 2191 522 260 0.45 0.19 03001-17139
22 2 2 0.001 1496.50 1552 1552 152 0.10 0.58 13004-23050
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
24 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 1956 1.64 -0.09 03001-11058
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
29 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
30 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
31 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
32 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
33 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
最大号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
02 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
03 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
04 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
05 0 0 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
06 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
07 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
08 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
09 0 1 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
10 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 517 0.20 0.00 03001-20119
11 2 1 0.001 1331.00 2628 2628 483 0.36 0.00 03036-21019
12 0 2 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
13 0 3 0.000 0.00 0 0 3147 0.00 0.00 -
14 2 4 0.001 1565.00 2504 2504 15 0.01 0.00 07110-24036
15 5 6 0.002 465.60 1163 139 814 1.75 0.00 03001-11031
16 9 9 0.003 279.44 951 734 623 2.23 0.00 03001-09126
17 14 13 0.004 213.00 591 17 151 0.71 0.00 19028-23033
18 25 18 0.008 119.32 640 200 139 1.16 0.00 04006-08063
19 28 25 0.009 110.54 547 173 24 0.22 0.00 13039-16125
20 36 34 0.011 85.50 477 16 33 0.39 0.00 09151-13013
21 46 45 0.015 67.41 185 19 0 0.00 0.00 14067-15099
22 72 58 0.023 42.08 233 78 45 1.07 0.00 21005-22087
23 71 75 0.023 42.72 200 18 43 1.01 0.00 10081-11127
24 104 96 0.033 29.17 167 21 9 0.31 0.00 06137-07149
25 124 121 0.039 24.17 156 11 26 1.08 0.00 08055-09056
26 171 151 0.054 17.36 105 4 7 0.40 0.00 09059-10009
27 197 187 0.063 14.73 82 3 48 3.26 0.00 04087-05046
28 213 230 0.068 13.77 76 2 1 0.07 0.00 16133-17055
29 294 280 0.093 9.68 92 27 6 0.62 0.00 23011-23102
30 329 338 0.105 8.55 56 22 5 0.58 0.00 22091-22146
31 394 405 0.125 6.95 39 0 13 1.87 0.00 16128-17013
32 497 483 0.158 5.33 32 6 3 0.56 0.00 22103-22134
33 513 573 0.163 5.13 36 5 2 0.39 0.00 16052-16087

参数说明:
[小数大数] 将彩票组成号码分开两边。分不均时多出的一个号码放在小数这边。
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示