双色球:大小遗漏 期号选择:  
最小最大号 | 大数小数 | 大小比 | 大小形态
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 671 630 0.194 4.16 26 2 3 0.72 -0.18 06027-06052
02 554 532 0.160 5.25 33 0 4 0.76 -0.61 22056-22088
03 437 446 0.126 6.89 53 8 18 2.61 -1.29 15079-15131
04 357 372 0.103 8.70 72 11 0 0.00 1.18 08005-08076
05 304 308 0.088 10.39 62 62 1 0.10 5.41 26004-26065
06 254 253 0.073 12.57 108 6 17 1.35 -0.80 19084-20040
07 190 206 0.055 17.22 89 4 2 0.12 0.12 18076-19011
08 162 167 0.047 20.33 87 19 8 0.39 0.53 19052-19138
09 150 133 0.043 21.99 70 2 16 0.73 -0.54 24032-24101
10 98 106 0.028 34.23 188 25 11 0.32 0.43 09063-10096
11 73 83 0.021 46.04 223 18 30 0.65 -0.29 21139-23061
12 67 64 0.019 48.94 193 74 118 2.41 -0.81 18024-19063
13 44 49 0.013 77.43 281 101 13 0.17 1.23 07076-09049
14 30 37 0.009 106.37 438 260 243 2.28 0.18 10008-12139
15 26 27 0.008 130.50 704 77 45 0.34 0.25 20020-24138
16 21 20 0.006 159.38 482 73 96 0.60 -0.13 16064-19085
17 8 14 0.002 396.62 1159 280 283 0.71 -0.01 12096-20029
18 4 10 0.001 526.25 1682 1682 1355 2.57 0.89 06063-17056
19 4 7 0.001 691.50 1241 799 694 1.00 0.19 08058-16070
20 2 5 0.001 784.50 928 641 1893 2.41 -1.45 03001-09103
21 5 3 0.001 576.40 2191 522 577 1.00 -0.04 03001-17139
22 2 2 0.001 1496.50 1552 1552 469 0.31 0.45 13004-23050
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
24 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2273 1.91 -0.12 03001-11058
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
29 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
30 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
31 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
32 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
33 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
最大号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
02 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
03 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
04 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
05 0 0 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
06 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
07 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
08 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
09 0 1 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
10 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 834 0.32 0.00 03001-20119
11 2 1 0.001 1331.00 2628 2628 800 0.60 0.00 03036-21019
12 0 2 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
13 1 3 0.000 3386.00 3386 3386 77 0.02 0.00 03001-25140
14 3 5 0.001 1149.00 2504 317 14 0.01 0.00 07110-24036
15 7 7 0.002 458.00 1163 24 251 0.55 0.00 03001-11031
16 9 10 0.003 279.44 951 734 940 3.36 0.00 03001-09126
17 14 14 0.004 213.00 591 17 468 2.20 0.00 19028-23033
18 25 20 0.007 119.32 640 200 456 3.82 0.00 04006-08063
19 32 27 0.009 103.88 547 29 108 1.04 0.00 13039-16125
20 41 37 0.012 83.05 477 35 18 0.22 0.00 09151-13013
21 53 49 0.015 62.15 185 23 117 1.88 0.00 14067-15099
22 79 64 0.023 41.96 233 80 70 1.67 0.00 21005-22087
23 77 83 0.022 43.56 200 54 33 0.76 0.00 10081-11127
24 117 106 0.034 28.38 167 10 26 0.92 0.00 06137-07149
25 132 133 0.038 24.80 156 33 58 2.34 0.00 08055-09056
26 188 167 0.054 17.21 105 16 40 2.32 0.00 09059-10009
27 213 206 0.061 15.23 82 21 7 0.46 0.00 04087-05046
28 231 253 0.067 13.97 76 24 6 0.43 0.00 16133-17055
29 322 308 0.093 9.75 92 3 1 0.10 0.00 23011-23102
30 374 372 0.108 8.24 56 0 8 0.97 0.00 22091-22146
31 427 446 0.123 7.10 39 10 4 0.56 0.00 16128-17013
32 544 532 0.157 5.37 32 1 0 0.00 0.00 22103-22134
33 572 630 0.165 5.05 36 7 3 0.59 0.00 16052-16087

参数说明:
[小数大数] 将彩票组成号码分开两边。分不均时多出的一个号码放在小数这边。
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示