双色球:和值遗漏 期号选择:  
和值遗漏 | 和尾数遗漏 | 尾数和遗漏
尾数和 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
3 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
4 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
5 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
6 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
7 0 2 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
8 4 4 0.001 706.75 1912 1912 610 0.86 1.28 -
9 6 6 0.002 471.67 1191 303 605 1.28 -0.52 -
10 11 10 0.003 290.45 793 329 235 0.81 0.26 -
11 15 16 0.004 213.07 625 625 230 1.08 1.73 -
12 21 23 0.006 161.29 860 114 33 0.20 0.52 -
13 37 32 0.011 91.35 340 14 24 0.26 -0.09 -
14 46 44 0.013 71.17 224 14 121 1.70 -1.35 -
15 56 58 0.016 59.62 237 81 46 0.77 0.58 -
16 73 74 0.021 45.40 199 65 54 1.19 0.23 -
17 90 92 0.026 37.10 181 6 12 0.32 -0.16 -
18 111 111 0.032 29.79 175 39 23 0.77 0.51 -
19 126 130 0.037 26.28 121 5 4 0.15 0.04 -
20 151 149 0.044 21.70 127 11 14 0.65 -0.13 -
21 154 168 0.045 21.31 151 2 6 0.28 -0.19 -
22 187 183 0.054 17.14 86 6 48 2.80 -2.23 -
23 179 196 0.052 18.22 84 6 0 0.00 0.34 -
24 210 204 0.061 15.29 97 9 21 1.37 -0.71 -
25 226 209 0.066 14.22 87 25 2 0.14 1.39 -
26 196 209 0.057 16.15 106 4 80 4.95 -4.60 -
27 202 204 0.059 15.69 82 9 69 4.40 -3.56 -
28 168 195 0.049 19.32 91 34 27 1.40 0.40 -
29 187 183 0.054 17.37 89 9 5 0.29 0.21 -
30 195 167 0.057 16.63 105 7 3 0.18 0.19 -
31 161 150 0.047 20.27 122 4 17 0.84 -0.57 -
32 124 131 0.036 26.74 115 34 1 0.04 1.25 -
33 106 113 0.031 31.29 145 15 18 0.58 -0.10 -
34 98 94 0.028 33.38 141 3 72 2.16 -1.88 -
35 92 77 0.027 35.74 170 31 61 1.71 -0.67 -
36 62 61 0.018 54.10 340 60 25 0.46 0.62 -
37 44 47 0.013 76.84 571 20 16 0.21 0.05 -
38 24 36 0.007 135.00 378 349 177 1.31 1.76 -
39 36 26 0.010 86.31 240 29 298 3.45 -2.02 -
40 20 19 0.006 166.20 905 285 97 0.58 1.00 -
41 8 13 0.002 420.62 795 438 68 0.16 1.35 -
42 8 9 0.002 363.50 657 20 525 1.44 -1.21 -
43 4 6 0.001 803.25 1553 1553 224 0.28 2.02 -
44 2 4 0.001 1465.50 2852 79 508 0.35 -0.39 -
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
46 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
47 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
48 1 1 0.000 446.00 446 446 2994 6.71 -0.17 -
49 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
50 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -
51 0 1 0.000 0.00 0 0 3441 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示