双色球:奇偶遗漏 期号选择:  
奇偶数 | 奇偶比 | 奇偶形态
奇偶型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
奇奇奇奇奇奇 41 36 0.013 74.02 208 207 74 1.00 1.49 14014-15069
奇奇奇奇奇偶 28 47 0.009 109.43 363 190 58 0.53 1.97 14073-16129
奇奇奇奇偶奇 58 47 0.018 50.97 284 9 136 2.67 -1.89 19027-21025
奇奇奇奇偶偶 35 55 0.011 86.00 522 162 105 1.22 0.98 14091-17153
奇奇奇偶奇奇 40 47 0.013 76.47 339 159 51 0.67 1.61 06096-08127
奇奇奇偶奇偶 53 55 0.017 58.36 270 58 4 0.07 0.93 21103-23072
奇奇奇偶偶奇 58 55 0.018 53.22 316 119 5 0.09 1.96 16105-18113
奇奇奇偶偶偶 48 55 0.015 63.98 227 11 31 0.48 -0.34 13045-14117
奇奇偶奇奇奇 46 47 0.015 65.33 298 7 99 1.52 -1.37 04048-06070
奇奇偶奇奇偶 49 55 0.016 61.16 398 4 104 1.70 -1.72 15107-18043
奇奇偶奇偶奇 72 55 0.023 42.43 169 3 23 0.54 -0.34 22135-24002
奇奇偶奇偶偶 53 55 0.017 58.06 179 49 20 0.34 0.50 10072-11097
奇奇偶偶奇奇 49 55 0.016 62.43 239 12 42 0.67 -0.52 22062-23150
奇奇偶偶奇偶 55 55 0.017 55.62 227 17 36 0.65 -0.33 12122-14040
奇奇偶偶偶奇 50 55 0.016 59.42 221 1 129 2.17 -2.20 19049-20118
奇奇偶偶偶偶 49 47 0.016 61.29 282 1 98 1.60 -1.45 16080-18054
奇偶奇奇奇奇 48 47 0.015 64.56 301 65 3 0.05 0.92 08059-10051
奇偶奇奇奇偶 55 55 0.017 54.69 224 94 87 1.59 0.12 06128-08044
奇偶奇奇偶奇 66 55 0.021 45.64 203 8 72 1.58 -1.10 16043-17092
奇偶奇奇偶偶 54 55 0.017 56.89 300 46 24 0.42 0.38 13072-15065
奇偶奇偶奇奇 66 55 0.021 46.03 270 18 46 1.00 -0.48 04062-06056
奇偶奇偶奇偶 97 55 0.031 31.39 151 52 8 0.25 0.76 20121-21137
奇偶奇偶偶奇 72 55 0.023 42.72 239 63 2 0.05 1.05 18062-19147
奇偶奇偶偶偶 57 47 0.018 53.95 203 21 18 0.33 0.04 20029-21097
奇偶偶奇奇奇 56 55 0.018 54.80 310 52 25 0.46 0.46 10128-12131
奇偶偶奇奇偶 54 55 0.017 57.06 261 29 15 0.26 0.24 04121-06106
奇偶偶奇偶奇 69 55 0.022 43.28 143 18 95 2.20 -1.32 19024-20015
奇偶偶奇偶偶 56 47 0.018 54.68 295 16 32 0.59 -0.24 19101-21110
奇偶偶偶奇奇 61 55 0.019 50.07 221 32 35 0.70 -0.05 17053-18119
奇偶偶偶奇偶 53 47 0.017 57.32 414 63 59 1.03 0.06 07096-10048
奇偶偶偶偶奇 49 47 0.016 62.49 391 1 39 0.62 -0.57 21074-24013
奇偶偶偶偶偶 44 36 0.014 68.68 301 78 84 1.22 -0.07 13003-14149
偶奇奇奇奇奇 29 47 0.009 98.41 358 37 267 2.71 -3.43 08020-10069
偶奇奇奇奇偶 40 55 0.013 73.58 230 179 167 2.27 0.21 04060-06014
偶奇奇奇偶奇 44 55 0.014 68.27 303 14 102 1.49 -1.51 06071-08066
偶奇奇奇偶偶 29 55 0.009 107.41 333 0 6 0.06 -0.10 15081-17106
偶奇奇偶奇奇 49 55 0.016 62.67 233 138 30 0.48 1.86 16144-18069
偶奇奇偶奇偶 51 55 0.016 60.02 312 43 38 0.63 0.09 21111-23122
偶奇奇偶偶奇 61 55 0.019 50.03 204 18 37 0.74 -0.33 21063-22116
偶奇奇偶偶偶 27 47 0.009 114.44 368 342 33 0.29 4.60 13071-15132
偶奇偶奇奇奇 54 55 0.017 56.94 184 146 21 0.37 2.15 08145-10020
偶奇偶奇奇偶 51 55 0.016 60.75 389 51 1 0.02 0.86 16122-19050
偶奇偶奇偶奇 76 55 0.024 40.07 169 47 29 0.72 0.31 20040-21074
偶奇偶奇偶偶 56 47 0.018 54.39 255 11 48 0.88 -0.55 13081-15029
偶奇偶偶奇奇 45 55 0.014 68.69 289 218 14 0.20 3.51 17143-19124
偶奇偶偶奇偶 48 47 0.015 62.33 313 179 110 1.76 1.03 03001-05102
偶奇偶偶偶奇 50 47 0.016 60.54 339 66 73 1.21 -0.10 06046-08077
偶奇偶偶偶偶 37 36 0.012 82.11 325 44 75 0.91 -0.35 16002-18019
偶偶奇奇奇奇 25 55 0.008 122.32 369 120 67 0.55 0.91 17060-19121
偶偶奇奇奇偶 38 55 0.012 80.66 232 170 47 0.58 2.11 15020-16097
偶偶奇奇偶奇 59 55 0.019 52.20 247 14 11 0.21 0.05 09014-10106
偶偶奇奇偶偶 40 47 0.013 77.50 431 17 10 0.13 0.10 08012-10134
偶偶奇偶奇奇 55 55 0.017 55.93 268 42 19 0.34 0.40 10084-12045
偶偶奇偶奇偶 53 47 0.017 58.21 277 63 12 0.21 0.76 06066-08035
偶偶奇偶偶奇 54 47 0.017 56.28 241 83 57 1.01 0.39 07077-09010
偶偶奇偶偶偶 31 36 0.010 100.19 323 8 13 0.13 -0.06 08132-10146
偶偶偶奇奇奇 41 55 0.013 75.61 227 7 9 0.12 -0.03 03001-05016
偶偶偶奇奇偶 29 47 0.009 106.45 337 146 34 0.32 1.67 06050-08079
偶偶偶奇偶奇 68 47 0.022 45.32 171 15 0 0.00 0.22 17075-18091
偶偶偶奇偶偶 24 36 0.008 126.21 570 122 97 0.77 0.28 14102-18058
偶偶偶偶奇奇 40 47 0.013 76.65 431 35 44 0.57 -0.13 08152-11121
偶偶偶偶奇偶 32 36 0.010 91.59 372 250 187 2.04 0.70 14025-16090
偶偶偶偶偶奇 39 36 0.012 76.90 217 114 112 1.46 0.02 05022-06085
偶偶偶偶偶偶 34 23 0.011 88.26 460 84 115 1.30 -0.22 10085-13084
1位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1741 1731 0.553 0.81 10 0 2 2.47 -1.10 19118-19127
1409 1420 0.447 1.24 10 0 0 0.00 0.00 08042-08051
2位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1531 1563 0.486 1.06 10 2 1 0.95 0.50 14080-14089
1619 1588 0.514 0.95 9 1 0 0.00 0.50 09138-09146
3位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1561 1576 0.496 1.02 21 0 2 1.97 -1.00 17061-17081
1589 1575 0.504 0.98 10 0 0 0.00 0.00 14061-14070
4位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1543 1576 0.490 1.04 11 0 0 0.00 0.00 12094-12104
1607 1575 0.510 0.96 10 1 2 2.09 -0.50 22073-22082
5位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1531 1563 0.486 1.06 9 1 1 0.95 0.00 04088-04096
1619 1588 0.514 0.95 12 1 0 0.00 0.50 11122-11133
6位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1690 1731 0.537 0.86 8 1 0 0.00 0.55 16054-16061
1460 1420 0.463 1.16 12 2 1 0.86 0.45 17088-17099

参数说明:
[奇数偶数] 奇数通常称为单数,不能被2整除的数;偶数通常称为双数,能被2整除的数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示