双色球:跨度遗漏 期号选择:  
跨度 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
5 0 1 0.000 0.00 0 0 3141 0.00 0.00 -
6 0 1 0.000 0.00 0 0 3141 0.00 0.00 -
7 1 2 0.000 1570.00 1570 1570 1570 1.00 0.00 -
8 1 3 0.000 34.00 34 34 3106 91.35 -2.43 -
9 6 5 0.002 437.33 1046 437 511 1.17 -0.11 -
10 5 9 0.002 557.40 1198 127 349 0.63 -0.58 -
11 11 14 0.004 271.27 713 107 146 0.54 -0.16 -
12 18 20 0.006 158.83 432 106 264 1.66 -0.99 -
13 30 29 0.010 103.40 364 26 9 0.09 0.15 -
14 45 39 0.014 65.96 323 16 128 1.94 -1.37 -
15 56 52 0.018 54.98 152 20 6 0.11 0.23 -
16 73 66 0.023 41.78 191 25 18 0.43 0.15 -
17 97 83 0.031 30.88 147 2 49 1.59 -1.24 -
18 87 102 0.028 34.66 188 2 39 1.13 -1.19 -
19 129 122 0.041 22.90 96 24 58 2.53 -1.32 -
20 126 143 0.040 23.90 104 10 3 0.13 0.32 -
21 173 165 0.055 17.06 73 2 17 1.00 -0.79 -
22 188 187 0.060 15.51 85 0 37 2.39 -2.20 -
23 227 208 0.072 12.80 108 6 8 0.62 -0.13 -
24 201 227 0.064 14.62 82 22 1 0.07 1.51 -
25 250 242 0.080 11.48 77 18 21 1.83 -0.23 -
26 253 252 0.081 11.36 63 16 13 1.14 0.24 -
27 232 255 0.074 12.54 69 10 0 0.00 0.81 -
28 249 249 0.079 11.50 71 27 29 2.52 -0.16 -
29 255 233 0.081 11.29 66 2 7 0.62 -0.37 -
30 196 203 0.062 15.01 79 14 4 0.27 0.64 -
31 159 156 0.051 18.74 83 2 2 0.11 0.00 -
32 73 90 0.023 41.81 158 26 16 0.38 0.28 -

参数说明:
[跨幅] 开奖号码的最小号和最大号之间的差值
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示