双色球:连号遗漏 期号选择:  
连号个数组数 | 连号型态
连号型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
连连连连连连 10 13 0.003 294.50 863 267 195 0.66 0.29 15022-20119
连连连连连□ 20 20 0.006 145.70 643 125 216 1.48 -0.57 05124-09152
□连连连连连 25 20 0.008 114.08 522 70 273 2.39 -1.27 11095-15003
连连连连□□ 69 68 0.022 43.96 194 33 48 1.09 -0.32 18133-20022
□□连连连连 53 68 0.017 57.79 301 10 34 0.59 -0.51 20084-22100
□连连连连□ 58 68 0.018 53.10 299 10 12 0.23 -0.04 05016-07007
连连连□□□ 55 59 0.017 54.69 178 32 87 1.59 -1.02 20007-21050
□□□连连连 61 59 0.019 50.38 229 119 16 0.32 1.90 11052-12127
连连□连连连 9 10 0.003 258.67 835 144 813 3.14 -1.98 07003-12070
连连连□连连 11 10 0.003 245.09 565 372 443 1.81 -0.21 15024-18127
□连连连□□ 53 59 0.017 58.09 237 189 18 0.31 3.16 14143-16073
□□连连连□ 60 59 0.019 51.02 218 62 29 0.57 0.61 08054-09117
连连□□□□ 254 280 0.081 11.31 64 25 24 2.12 0.09 03011-03074
□□□□连连 313 280 0.099 9.06 59 9 1 0.11 0.71 16009-16067
□连连□□□ 265 280 0.084 10.88 60 9 3 0.28 0.53 16060-16119
□□□连连□ 262 280 0.083 10.98 55 17 10 0.91 0.62 15121-16021
□□连连□□ 307 280 0.097 9.26 48 1 0 0.00 0.09 09054-09101
连连□连连□ 50 59 0.016 59.94 285 26 103 1.72 -1.42 16063-18040
□连连□连连 64 59 0.020 47.80 217 25 27 0.56 -0.04 06098-08007
连连□□连连 60 59 0.019 51.37 198 32 8 0.16 0.44 16016-17060
□□□□□□ 1091 1072 0.346 1.88 15 0 4 2.12 -1.36 23072-23086

参数说明:
[连号]开奖号码中的号码,位置和号码都相连的号码为连号
[连号个数] 在连号中共有多少个号码
[连号组数] 在连号中共有多少组连号
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示