双色球:质合遗漏 期号选择:  
质合数 | 质合比 | 质合形态
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
质质质质质质 1 3 0.000 1677.00 1677 1677 1471 0.88 0.17 03001-14084
质质质质质合 10 8 0.003 272.30 887 887 416 1.53 1.18 15101-21088
质质质质合质 17 8 0.005 179.12 573 159 87 0.49 0.18 04077-08067
质质质质合合 27 20 0.009 112.44 525 121 86 0.76 0.22 16141-20054
质质质合质质 7 8 0.002 401.29 1124 1124 333 0.83 1.98 14099-22021
质质质合质合 42 20 0.013 72.62 303 303 57 0.78 1.54 21145-23147
质质质合合质 39 20 0.012 75.26 397 54 175 2.33 -0.76 16025-18114
质质质合合合 117 42 0.037 25.88 166 37 4 0.15 0.44 17085-18096
质质合质质质 10 8 0.003 291.50 669 669 224 0.77 1.11 18050-22130
质质合质质合 29 20 0.009 102.14 419 7 158 1.55 -0.94 05026-07137
质质合质合质 57 20 0.018 53.79 322 144 26 0.48 0.74 18105-20122
质质合质合合 112 42 0.036 26.95 190 2 19 0.71 -0.22 19131-21035
质质合合质质 18 20 0.006 156.67 455 15 311 1.99 -1.85 09142-12136
质质合合质合 80 42 0.025 37.92 127 26 35 0.92 -0.12 20127-21119
质质合合合质 75 42 0.024 39.45 185 8 115 2.91 -1.41 06105-07135
质质合合合合 193 75 0.061 15.16 101 9 30 1.98 -0.50 13071-14017
质合质质质质 3 8 0.001 831.00 1458 1458 653 0.79 2.01 10059-19136
质合质质质合 19 20 0.006 161.16 533 533 68 0.42 2.91 20038-23136
质合质质合质 27 20 0.009 106.59 439 117 244 2.29 -0.79 08056-11033
质合质质合合 73 42 0.023 42.01 183 60 9 0.21 0.67 16133-18008
质合质合质质 16 20 0.005 193.00 503 231 45 0.23 1.16 03001-06139
质合质合质合 70 42 0.022 43.96 188 0 2 0.05 -0.03 05008-06042
质合质合合质 65 42 0.021 46.46 226 0 64 1.38 -0.85 14118-16037
质合质合合合 152 75 0.048 19.65 130 1 10 0.51 -0.21 04089-05096
质合合质质质 2 20 0.001 1569.50 1975 1975 8 0.01 12.31 11034-24045
质合合质质合 49 42 0.016 62.98 222 93 14 0.22 1.04 11039-12107
质合合质合质 57 42 0.018 53.98 179 4 15 0.28 -0.15 23006-24033
质合合质合合 157 75 0.050 19.02 144 42 6 0.32 0.86 08055-09044
质合合合质质 33 42 0.010 83.82 315 53 350 4.18 -3.92 04053-06092
质合合合质合 135 75 0.043 22.27 97 16 7 0.31 0.21 18006-18102
质合合合合质 101 75 0.032 30.00 112 65 18 0.60 1.12 21006-21117
质合合合合合 277 116 0.088 10.36 107 11 1 0.10 0.37 13120-14072
合质质质质质 1 8 0.000 2274.00 2274 2274 874 0.38 3.50 03001-18068
合质质质质合 2 20 0.001 611.50 1076 1076 1924 3.15 -5.31 04060-11092
合质质质合质 6 20 0.002 499.67 1041 140 145 0.29 -0.03 10126-17093
合质质质合合 10 42 0.003 289.30 991 116 246 0.85 -1.72 06080-12149
合质质合质质 2 20 0.001 1443.00 2620 2620 261 0.18 14.76 05057-22093
合质质合质合 22 42 0.007 121.91 421 1 445 3.65 -5.86 13107-16067
合质质合合质 17 42 0.005 178.29 555 93 101 0.57 -0.11 16036-19130
合质质合合合 43 75 0.014 71.37 246 12 37 0.52 -0.59 19088-21048
合质合质质质 5 20 0.002 592.20 1497 1497 183 0.31 8.22 13030-23021
合质合质质合 15 42 0.005 200.87 528 175 121 0.60 0.71 18118-22057
合质合质合质 17 42 0.005 169.06 721 84 258 1.53 -2.30 12057-17010
合质合质合合 54 75 0.017 56.80 283 18 28 0.49 -0.24 11104-13079
合质合合质质 11 42 0.003 270.00 662 47 168 0.62 -1.60 15127-20023
合质合合质合 48 75 0.015 64.60 279 81 0 0.00 1.93 03035-05102
合质合合合质 30 75 0.010 100.10 353 117 116 1.16 0.02 13027-15073
合质合合合合 117 116 0.037 25.44 137 16 55 2.16 -1.43 10092-11075
合合质质质质 2 20 0.001 615.50 673 558 1916 3.11 -8.50 03001-08002
合合质质质合 2 42 0.001 1413.50 1730 1097 320 0.23 10.26 03001-14137
合合质质合质 6 42 0.002 492.67 1120 1120 187 0.38 12.32 15097-23017
合合质质合合 28 75 0.009 111.29 370 166 5 0.04 3.83 04043-06137
合合质合质质 8 42 0.003 372.00 1502 309 165 0.44 1.90 04049-14046
合合质合质合 38 75 0.012 79.89 241 196 75 0.94 2.88 10036-11123
合合质合合质 49 75 0.016 62.53 235 29 36 0.58 -0.17 21020-22104
合合质合合合 102 116 0.032 29.76 124 9 11 0.37 -0.07 04008-05009
合合合质质质 5 42 0.002 570.60 1621 90 291 0.51 -2.66 08111-19043
合合合质质合 22 75 0.007 140.64 412 18 33 0.23 -0.36 03001-06048
合合合质合质 28 75 0.009 110.89 375 110 16 0.14 2.23 08005-10071
合合合质合合 80 116 0.025 37.79 267 29 46 1.22 -0.62 04014-06005
合合合合质质 15 75 0.005 203.67 657 657 79 0.39 13.74 19054-23125
合合合合质合 63 116 0.020 46.62 258 30 149 3.20 -4.37 06129-08079
合合合合合质 73 116 0.023 41.55 170 67 43 1.03 0.88 22074-23093
合合合合合合 158 155 0.050 18.75 140 82 29 1.55 2.60 14063-15050
1位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1741 2066 0.553 0.81 10 0 1 1.24 -0.66 19118-19127
1408 1084 0.447 1.24 10 4 0 0.00 1.38 08042-08051
2位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1531 1254 0.486 1.06 10 2 0 0.00 0.80 14080-14089
1618 1896 0.514 0.95 9 0 1 1.06 -0.60 09138-09146
3位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1561 1022 0.496 1.02 21 0 1 0.98 -0.32 17061-17081
1588 2128 0.504 0.98 10 7 0 0.00 4.73 14061-14070
4位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1542 888 0.490 1.04 11 1 0 0.00 0.28 12094-12104
1607 2262 0.510 0.96 10 1 1 1.04 0.00 22073-22082
5位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1531 844 0.486 1.06 9 1 0 0.00 0.27 04088-04096
1618 2306 0.514 0.95 12 2 1 1.06 0.73 11122-11133
6位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1689 800 0.536 0.86 8 0 1 1.16 -0.25 16054-16061
1460 2350 0.464 1.16 12 2 0 0.00 1.49 17088-17099

参数说明:
[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数。不是质数的数字为合数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示