您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 双色球周二走势图
3双色球周二走势图
返回旧版 我要报错
期号 第一区 第二区 第三区 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2023109 1111274 062 083 10109 13108 161415373512410 2824542 2240258103832917115 13264
2023112 424301153 09313 12 1313113148110 228 242713327 3171 254328 0413416321101483592
2023116 3 02834551 08 097174 131721231251412 2431 2776114115 2947341745103621418 1279131
2023119 01 02 0337884331017325422 198 217153143 281147148 32506120481325172131012 154
2023122 312401111 07 08613412 14815 183 2031018217232 3011711 355394 0551162820241131537
2023125 6114314143392 1142 14 154116362215110 2762 3042 33 385612 043541951123141618210
2023128 941461717 07112237533 16441 20 21124241 2722321 33 015915365722814264719152
2023131 1274120 06 07221628 1463174 2031157 2635565 322 01621829602511172971022481
2023134 151021 0533 08 0912511126 1710736 224813288983 33 2651 041263281420321013257114
2023137 1813 0341263312 122459 1713 19611 231141 2721121163 568431566217231 11162810147
2023140 2116 03 04459664 1115 148123161912314741214 30 3192 87172 056952026411931131710
2023143 2133 058 071 097228311 166194115 23171071517 303121 117425372823297422341 1513
2023146 5 02 0363 061431 1121161422227 201111210282036 324 147758675112 0910125374316
2023149 8 021912171 1035142172525 191444 245 2651123692 33 178081197814131342407 1519
2024001 13 031245 071042681751 162283177731 26 271426212 322 208311141811746167543103 16
2024004 16321831 092911 13843 17 1822 211010643 27172951511 23861 04484207219108461363
2024007 496 04 05 06 07435121431176315 201 2229213203281814 268923187231052213114916 156
2024010 11291331261 111761410 16148 20 213 23 24542233522147 29925 04490261382516142139
2024013 01151466 0729 10329 1413241112 21133 257213852710 32958372 07161128191754112
2024016 221799 0711226 121231651114 20326 24210544115 32 33 359811 041053191431222027115
2024018 443111 062314482145 157 17311548 241127 28 293712 3710013112752116332422493 16
2024021 771 042 0651177211713 16 1764287 23 24415103361041 401031641510811936 112571263
2024024 12 03353 0742124202633275 2113 241 261316 301314 4310619718211422 10328101596
2024027 4 02318 06125457 135266111226313 27 289316 322 461092210211147253631 1318129
2024030 013241132 088721385991245 2216 25631 296193 33 4911225124171028 109343211512
2024033 161114 06532 10 11121181212 185 20134929643222 323 522284 05720133131237624181
2024036 4 0244131 08 0933 125111151323 2117125129765 3116 55 023123123163461540927214
2024039 2 02722 0641316 12821418415634115815110 29 30 3149 58134564261937 101843230247
2024042 5 0210 04 05374142111 1417217229612181 26413333 321 61237897292240321465 14271
2024045 8 02132312 08475414222415 191294 23 241 2671666611 645 0311121322436244983304
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
期号 第一区 第二区 第三区 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
出现次数 3
9
6
4
4
9
9
7
6
4
5
5
5
6
2
6
5
3
4
8
7
4
5
9
2
6
7
4
3
6
4
7
6
2
1
1
6
3
0
1
0
1
3
2
1
2
1
4
2
平均遗漏 623552223544439346522542932563523914143629142914691491459
最大遗漏 21161346201791017131717201717241428141210102418101513234114221711641123714219032364336244949303019
最大连出 0420022020023200200220040220022022000000000000000
欲出几率 1040001011113008000640000033121007003202031230060

参数说明

隐藏