| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 514 | 496 | 0.066 | 14.05 | 105 | 1 | 13 | 0.93 | -0.77 | 2010048-2010152 |
| 001 | 375 | 372 | 0.048 | 19.51 | 106 | 17 | 58 | 2.97 | -1.97 | 2025058-2025163 |
| 002 | 382 | 372 | 0.049 | 19.28 | 117 | 1 | 2 | 0.10 | -0.05 | 2021186-2021302 |
| 010 | 349 | 372 | 0.045 | 21.18 | 114 | 12 | 10 | 0.47 | 0.10 | 2020221-2021021 |
| 011 | 277 | 279 | 0.036 | 26.95 | 173 | 62 | 7 | 0.26 | 1.98 | 2013209-2014023 |
| 012 | 289 | 279 | 0.037 | 25.75 | 231 | 16 | 20 | 0.78 | -0.14 | 2005260-2006132 |
| 020 | 381 | 372 | 0.049 | 19.29 | 135 | 31 | 21 | 1.09 | 0.48 | 2014225-2015002 |
| 021 | 257 | 279 | 0.033 | 29.14 | 166 | 38 | 3 | 0.10 | 1.26 | 2011327-2012134 |
| 022 | 277 | 279 | 0.036 | 26.94 | 139 | 13 | 11 | 0.41 | 0.07 | 2021133-2021271 |
| 100 | 377 | 372 | 0.049 | 19.53 | 151 | 62 | 12 | 0.61 | 2.40 | 2022070-2022220 |
| 101 | 294 | 279 | 0.038 | 25.12 | 178 | 24 | 72 | 2.87 | -1.73 | 2006320-2007140 |
| 102 | 298 | 279 | 0.038 | 24.90 | 153 | 7 | 32 | 1.29 | -0.90 | 2017084-2017236 |
| 110 | 297 | 279 | 0.038 | 24.94 | 146 | 67 | 47 | 1.88 | 0.72 | 2024027-2024172 |
| 111 | 219 | 210 | 0.028 | 33.81 | 330 | 16 | 126 | 3.73 | -2.97 | 2011303-2012274 |
| 112 | 201 | 210 | 0.026 | 37.42 | 206 | 7 | 28 | 0.75 | -0.57 | 2010012-2010217 |
| 120 | 253 | 279 | 0.033 | 29.26 | 174 | 5 | 93 | 3.18 | -3.17 | 2012110-2012283 |
| 121 | 208 | 210 | 0.027 | 35.93 | 222 | 9 | 68 | 1.89 | -1.59 | 2019222-2020092 |
| 122 | 203 | 210 | 0.026 | 37.01 | 176 | 17 | 33 | 0.89 | -0.43 | 2010204-2011021 |
| 200 | 368 | 372 | 0.047 | 20.05 | 151 | 16 | 5 | 0.25 | 0.53 | 2025276-2026075 |
| 201 | 258 | 279 | 0.033 | 28.92 | 158 | 12 | 31 | 1.07 | -0.68 | 2022316-2023122 |
| 202 | 276 | 279 | 0.036 | 27.01 | 169 | 26 | 19 | 0.70 | 0.25 | 2017314-2018124 |
| 210 | 295 | 279 | 0.038 | 25.27 | 194 | 7 | 0 | 0.00 | 0.25 | 2022097-2022290 |
| 211 | 207 | 210 | 0.027 | 36.26 | 288 | 105 | 38 | 1.05 | 1.81 | 2018152-2019081 |
| 212 | 235 | 210 | 0.030 | 31.86 | 207 | 0 | 29 | 0.91 | -0.78 | 2012247-2013094 |
| 220 | 255 | 279 | 0.033 | 29.26 | 142 | 14 | 34 | 1.16 | -0.72 | 2007351-2008135 |
| 221 | 209 | 210 | 0.027 | 36.05 | 212 | 10 | 6 | 0.17 | 0.11 | 2008219-2009071 |
| 222 | 196 | 210 | 0.025 | 38.54 | 219 | 12 | 1 | 0.03 | 0.30 | 2006144-2007005 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1271 | 1240 | 0.164 | 5.10 | 36 | 1 | 2 | 0.39 | -0.16 | 2017050-2017085 |
| 01* | 915 | 930 | 0.118 | 7.46 | 53 | 2 | 7 | 0.94 | -0.60 | 2023331-2024032 |
| 02* | 915 | 930 | 0.118 | 7.47 | 58 | 7 | 3 | 0.40 | 0.48 | 2017135-2017192 |
| 10* | 969 | 930 | 0.125 | 6.99 | 51 | 19 | 12 | 1.72 | 0.84 | 2018226-2018276 |
| 11* | 717 | 698 | 0.093 | 9.77 | 101 | 7 | 28 | 2.87 | -1.89 | 2008189-2008289 |
| 12* | 664 | 698 | 0.086 | 10.62 | 69 | 17 | 33 | 3.11 | -1.44 | 2014169-2014237 |
| 20* | 902 | 930 | 0.116 | 7.59 | 68 | 13 | 5 | 0.66 | 0.96 | 2021166-2021233 |
| 21* | 737 | 698 | 0.095 | 9.52 | 77 | 7 | 0 | 0.00 | 0.63 | 2022202-2022278 |
| 22* | 660 | 698 | 0.085 | 10.74 | 101 | 4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 2012218-2012318 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1259 | 1240 | 0.162 | 5.15 | 45 | 6 | 5 | 0.97 | 0.16 | 2019210-2019254 |
| *01 | 927 | 930 | 0.120 | 7.33 | 57 | 12 | 31 | 4.23 | -2.28 | 2007223-2007279 |
| *02 | 956 | 930 | 0.123 | 7.10 | 57 | 1 | 2 | 0.28 | -0.12 | 2015116-2015172 |
| *10 | 941 | 930 | 0.121 | 7.24 | 50 | 7 | 0 | 0.00 | 0.84 | 2026146-2026195 |
| *11 | 703 | 698 | 0.091 | 10.01 | 72 | 30 | 7 | 0.70 | 2.07 | 2020095-2020166 |
| *12 | 725 | 698 | 0.094 | 9.66 | 68 | 7 | 20 | 2.07 | -1.17 | 2010107-2010174 |
| *20 | 889 | 930 | 0.115 | 7.69 | 45 | 12 | 21 | 2.73 | -1.08 | 2020159-2020203 |
| *21 | 674 | 698 | 0.087 | 10.49 | 82 | 2 | 3 | 0.29 | -0.09 | 2008220-2008301 |
| *22 | 676 | 698 | 0.087 | 10.46 | 90 | 9 | 1 | 0.10 | 0.72 | 2010225-2010314 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1244 | 1240 | 0.161 | 5.22 | 37 | 2 | 10 | 1.92 | -1.28 | 2014236-2014272 |
| 0*1 | 909 | 930 | 0.117 | 7.52 | 47 | 3 | 3 | 0.40 | 0.00 | 2008031-2008077 |
| 0*2 | 948 | 930 | 0.122 | 7.17 | 79 | 1 | 2 | 0.28 | -0.12 | 2019162-2019240 |
| 1*0 | 927 | 930 | 0.120 | 7.35 | 56 | 34 | 12 | 1.63 | 2.64 | 2012173-2012228 |
| 1*1 | 721 | 698 | 0.093 | 9.65 | 90 | 3 | 68 | 7.04 | -5.85 | 2007336-2008068 |
| 1*2 | 702 | 698 | 0.091 | 10.00 | 79 | 3 | 28 | 2.80 | -2.25 | 2009249-2009327 |
| 2*0 | 918 | 930 | 0.118 | 7.44 | 41 | 4 | 0 | 0.00 | 0.48 | 2006056-2006096 |
| 2*1 | 674 | 698 | 0.087 | 10.49 | 86 | 10 | 6 | 0.57 | 0.36 | 2022186-2022271 |
| 2*2 | 707 | 698 | 0.091 | 9.96 | 59 | 12 | 1 | 0.10 | 0.99 | 2008327-2009026 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3101 | 3100 | 0.400 | 1.50 | 13 | 0 | 2 | 1.33 | -0.80 | 2009221-2009233 |
| 1 | 2350 | 2325 | 0.303 | 2.29 | 22 | 15 | 12 | 5.23 | 0.90 | 2009174-2009195 |
| 2 | 2299 | 2325 | 0.297 | 2.37 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2008074-2008096 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3142 | 3100 | 0.405 | 1.47 | 16 | 1 | 2 | 1.36 | -0.40 | 2018197-2018212 |
| 1 | 2369 | 2325 | 0.306 | 2.27 | 19 | 6 | 0 | 0.00 | 1.80 | 2004036-2004054 |
| 2 | 2239 | 2325 | 0.289 | 2.46 | 21 | 1 | 1 | 0.41 | 0.00 | 2025155-2025175 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3089 | 3100 | 0.399 | 1.51 | 22 | 4 | 0 | 0.00 | 1.60 | 2014251-2014272 |
| 1 | 2304 | 2325 | 0.297 | 2.36 | 28 | 2 | 3 | 1.27 | -0.30 | 2008035-2008062 |
| 2 | 2357 | 2325 | 0.304 | 2.29 | 25 | 0 | 1 | 0.44 | -0.30 | 2019188-2019212 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示