| 除3余数比 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 3:0:0 | 505 | 488 | 0.066 | 13.96 | 105 | 17 | 60 | 4.30 | -2.75 | 2010048-2010152 |
| 2:1:0 | 1086 | 1097 | 0.143 | 6.01 | 44 | 1 | 2 | 0.33 | -0.14 | 2009019-2009062 |
| 2:0:1 | 1108 | 1097 | 0.146 | 5.86 | 43 | 7 | 11 | 1.88 | -0.58 | 2007305-2007347 |
| 1:2:0 | 859 | 823 | 0.113 | 7.84 | 68 | 27 | 20 | 2.55 | 0.76 | 2024094-2024161 |
| 1:1:1 | 1619 | 1645 | 0.213 | 3.70 | 33 | 3 | 5 | 1.35 | -0.43 | 2005059-2005091 |
| 1:0:2 | 790 | 823 | 0.104 | 8.64 | 57 | 10 | 1 | 0.12 | 0.97 | 2018055-2018111 |
| 0:3:0 | 218 | 206 | 0.029 | 33.89 | 330 | 43 | 7 | 0.21 | 0.97 | 2011303-2012274 |
| 0:2:1 | 606 | 617 | 0.080 | 11.55 | 82 | 4 | 8 | 0.69 | -0.32 | 2025171-2025252 |
| 0:1:2 | 636 | 617 | 0.084 | 10.97 | 77 | 2 | 0 | 0.00 | 0.16 | 2018131-2018207 |
| 0:0:3 | 187 | 206 | 0.025 | 39.23 | 219 | 7 | 91 | 2.32 | -2.27 | 2006144-2007005 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示