双色球:和值遗漏 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 512 0.19 0.04 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 478 0.18 0.27 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
41 2 1 0.001 769.50 1505 1505 1601 2.08 -0.02 03036-13101
42 3 1 0.001 1043.00 1460 1460 10 0.01 0.43 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 1720 2.42 -0.15 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 335 0.12 1.01 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
46 1 2 0.000 2332.00 2332 2332 809 0.35 0.84 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1048 1.00 0.27 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1523 1.88 0.00 04002-14025
49 2 3 0.001 1497.00 2260 2260 146 0.10 1.78 08065-23051
50 4 3 0.001 666.00 940 306 474 0.71 -0.16 12136-19001
51 4 4 0.001 531.00 1285 386 1014 1.91 -0.68 03001-11153
52 6 4 0.002 520.17 1142 732 15 0.03 0.88 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 562 1.31 -0.24 06004-10119
54 8 5 0.003 371.25 1031 561 164 0.44 0.61 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 618 0.74 -0.94 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 137 0.41 2.26 14101-23060
57 6 7 0.002 360.50 983 329 973 2.70 -1.38 03001-10004
58 3 8 0.001 704.67 1227 487 1025 1.45 -1.27 03001-11095
59 9 9 0.003 306.11 1039 115 378 1.23 -0.69 10057-17022
60 18 10 0.006 168.56 573 218 90 0.53 0.37 03043-07097
61 12 10 0.004 188.75 485 21 865 4.58 -2.66 13062-16086
62 12 11 0.004 257.67 920 154 38 0.15 0.40 05074-11072
63 9 12 0.003 342.56 1441 362 50 0.15 1.17 12003-21084
64 16 13 0.005 192.88 708 613 40 0.21 2.34 05085-10024
65 14 14 0.004 213.86 619 365 134 0.63 1.03 09015-13019
66 16 16 0.005 194.19 608 462 19 0.10 2.13 05132-09125
67 20 17 0.006 134.40 420 27 434 3.23 -2.11 18054-21035
68 11 18 0.004 235.45 675 114 541 2.30 -2.38 10145-15053
69 13 19 0.004 221.46 705 332 250 1.13 0.49 09121-14057
70 23 21 0.007 135.43 340 321 4 0.03 2.03 05017-07049
71 18 22 0.006 165.56 629 12 144 0.87 -0.90 12005-16019
72 23 23 0.007 130.48 494 298 118 0.90 1.31 14100-17134
73 20 25 0.006 144.60 540 39 230 1.59 -1.48 18030-21131
74 30 26 0.010 102.00 443 26 52 0.51 -0.21 09090-12072
75 41 28 0.013 75.61 339 117 1 0.01 1.01 07151-10028
76 26 29 0.008 117.65 565 565 57 0.48 4.68 20010-23140
77 33 31 0.011 90.45 637 23 124 1.37 -0.98 12001-16023
78 32 33 0.010 96.12 292 287 34 0.35 2.58 11069-13053
79 33 34 0.011 93.15 321 9 35 0.38 -0.28 11024-13037
80 37 36 0.012 83.24 395 39 25 0.30 0.16 20060-23020
81 37 37 0.012 83.16 252 60 28 0.34 0.37 19105-21071
82 37 39 0.012 81.32 479 202 96 1.18 1.29 14111-17130
83 45 40 0.014 68.71 393 5 5 0.07 0.00 06068-08153
84 38 42 0.012 80.82 269 98 33 0.41 0.85 06128-08089
85 37 43 0.012 81.22 320 140 100 1.23 0.55 04093-06137
86 38 45 0.012 79.45 284 12 85 1.07 -1.03 12083-14058
87 52 46 0.017 58.90 319 34 27 0.46 0.10 04119-07008
88 35 47 0.011 83.29 360 28 192 2.31 -2.45 07109-10007
89 66 49 0.021 44.06 159 18 168 3.81 -2.30 04074-05110
90 70 50 0.022 43.51 181 28 26 0.60 0.03 12134-14006
91 57 51 0.018 48.35 325 26 329 6.80 -4.88 17042-19059
92 51 52 0.016 59.75 268 6 44 0.74 -0.62 03001-05057
93 46 53 0.015 66.85 412 36 21 0.31 0.25 15146-18096
94 57 54 0.018 53.89 218 50 13 0.24 0.63 10085-11149
95 57 55 0.018 52.82 184 56 74 1.40 -0.31 19033-20065
96 57 55 0.018 53.56 524 84 32 0.60 0.91 14124-18034
97 52 56 0.017 59.19 231 1 12 0.20 -0.19 16070-17147
98 47 57 0.015 62.98 188 55 135 2.14 -1.43 05104-06138
99 57 57 0.018 52.67 189 24 83 1.58 -1.06 08026-09060
100 54 57 0.017 54.85 345 148 126 2.30 0.40 10010-12048
101 63 57 0.020 47.90 152 65 61 1.27 0.07 17096-18093
102 63 57 0.020 48.84 200 92 2 0.04 1.63 04110-06034
103 59 57 0.019 52.15 279 97 6 0.12 1.65 20115-22109
104 53 57 0.017 57.40 286 30 47 0.82 -0.31 11044-13022
105 68 57 0.022 44.57 240 23 43 0.96 -0.36 14063-15150
106 56 57 0.018 52.25 178 116 160 3.06 -0.78 09064-10087
107 48 56 0.015 63.35 327 58 53 0.84 0.09 11055-13074
108 50 55 0.016 61.44 406 47 20 0.33 0.47 18099-21066
109 56 55 0.018 52.55 335 66 143 2.72 -1.33 14028-16056
110 53 54 0.017 58.13 302 62 8 0.14 0.92 13019-15014
111 61 53 0.019 50.39 228 15 7 0.14 0.13 21081-23008
112 50 52 0.016 59.18 378 42 133 2.25 -1.49 08053-10122
113 54 51 0.017 55.35 241 51 99 1.79 -0.77 20034-21140
114 46 50 0.015 66.52 243 12 36 0.54 -0.38 03075-05106
115 51 49 0.016 60.55 268 33 3 0.05 0.46 21139-23106
116 42 47 0.013 71.98 191 180 77 1.07 1.54 08012-09048
117 43 46 0.014 71.86 269 20 9 0.13 0.16 07150-09111
118 45 45 0.014 68.44 253 6 17 0.25 -0.15 17044-18142
119 45 43 0.014 68.47 247 12 16 0.23 -0.05 22047-23143
120 41 42 0.013 70.63 236 51 205 2.90 -2.03 05041-06123
121 25 40 0.008 124.68 646 74 0 0.00 0.94 19062-23122
122 31 39 0.010 96.84 381 6 109 1.13 -1.25 09009-11082
123 32 37 0.010 93.75 255 172 110 1.17 0.73 15004-16104
124 37 36 0.012 83.32 423 18 22 0.26 -0.04 15052-18013
125 40 34 0.013 72.62 438 66 197 2.71 -1.40 14143-17121
126 37 33 0.012 81.16 385 55 102 1.26 -0.48 04057-07012
127 27 31 0.009 109.59 666 78 156 1.42 -0.76 09117-14014
128 27 29 0.009 114.22 395 395 31 0.27 3.35 21072-24015
129 30 28 0.010 102.43 481 66 39 0.38 0.24 16098-19118
130 27 26 0.009 112.67 382 108 73 0.65 0.29 13049-15124
131 13 25 0.004 218.69 773 86 286 1.31 -1.55 12140-17145
132 22 23 0.007 134.27 575 4 166 1.24 -1.18 16119-20082
133 12 22 0.004 245.92 654 372 179 0.73 1.32 04083-08154
134 25 21 0.008 111.76 389 207 323 2.89 -0.74 17104-20034
135 18 19 0.006 162.22 553 237 204 1.26 0.20 12069-16007
136 18 18 0.006 166.00 418 154 136 0.82 0.10 18037-21016
137 15 17 0.005 192.33 471 45 242 1.26 -1.02 16150-20009
138 16 16 0.005 189.50 482 45 94 0.50 -0.24 13133-17001
139 10 14 0.003 311.40 927 86 18 0.06 0.30 13117-19123
140 9 13 0.003 335.56 892 97 113 0.34 -0.07 06015-11138
141 12 12 0.004 256.83 869 74 48 0.19 0.10 08034-13134
142 12 11 0.004 247.42 604 156 161 0.65 -0.02 05056-09045
143 6 10 0.002 488.83 864 425 203 0.42 0.70 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 199 1.09 0.92 19065-22148
145 4 9 0.001 618.75 1002 596 663 1.07 -0.18 09055-15136
146 5 8 0.002 606.00 935 583 107 0.18 1.13 13077-19091
147 6 7 0.002 512.67 2034 541 60 0.12 1.03 03058-17039
148 10 7 0.003 306.00 730 299 72 0.24 0.44 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2267 5.19 -3.11 06041-09049
150 6 5 0.002 473.33 1139 1139 296 0.63 1.30 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
152 4 4 0.001 631.25 1141 1141 613 0.97 0.65 12103-20018
153 4 4 0.001 706.00 1277 394 314 0.44 0.09 03001-11145
154 1 3 0.000 985.00 985 985 2156 2.19 -1.12 03001-10006
155 5 3 0.002 437.40 955 221 950 2.17 -0.61 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 255 0.09 1.93 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 2958 16.16 -1.53 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 1700 2.36 -0.57 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 778 0.33 0.65 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
162 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 805 0.69 0.14 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 1951 1.64 -0.05 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 147 0.05 0.11 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3142 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示