您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 快乐8出号走势图
3快乐8出号走势图
返回旧版 我要报错
期号 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区 第七区 第八区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
23112 1 02 03231844 10752 141123 19 209 22 2332441111021 33 34551 38239 4217173 4861 51 5221 55361741156322 66 671116 713 731231572
23113 0111342955 10 1163122 174 191 211 23 24 255 2721211321166 3713410 42282 4641 49 5011 532 5547185216 6243 65111227141234 77683
23114 1 02 03453106611 12423315121211161 2813 30 313227 36124 40 411 43 44 45 465211221315 57 586317 62 63 6412 67133825234 761794
23115 211564 07 087221534426 193232 242 26 2711411 3233 3512351 412111163 49233 534 55 561174 6111 6423 671449 7163 745 7628 795
23116 3226 05 061183 11264553714 2143 24311 2815 30 3114412 37 386213222 46741 504 521 541122 595 6122 643 661155101 7241613 7816
23117 43 037112 08941 1275664 18 195 21 22 2314221161 31255 3531173 41433 45185215 52212233 5961 62 6314 66216 691121 732724 7827
23118 541822 07 08 095218677511611125 2632 29213661422 39 40 415441 46 47 483261 5323 56 574 597 61 62 63251317112321 7483513 80
23119 015293311163 12 13788 17227 21 22236143 2932 327 342 363311 416552 46 47143 5121341 575 598111362 67182 70 713219462 791
23120 16 03 0444 07 0827 1111899 17 1838113 24 25254 2943 32813144 392176631 4725413 53 54521619 6122473119311 72 7321057 781 80
23121 0171 04551138122 1410101149224113 27515 311924 365 38 393 418 4374 46136524 53163 57 58210 613 63584 6720 6922113 756 77121
23122 18 0316 06 07249 113 131 15112 185103 225224162 30121035161 394191851 4747 5035127411 5911 614 636951 6813 712241 76 7723 80
23123 29127113510141 14112 171611416 2435273 30 313 33 3462 372 3952 42296215 491462 548 56 5721 6015171062124133 742 76 77 784 80
23124 01 022 04822461125212 161 187125271 25 26 2784 301 32 331731316 411 431073 4761257319 561321 61 622 64117323 7024413111 791
23125 01131 05335 09 10363231 17 18 19 20 21 22821119512 32128424271211184 47723 5184 54101243211 631 6584 684135 73242 772 792
23126 012 03214 076 0914 12434 161111 2119 24 2522106231 3339 3635 398232129518 494 51951112354 60221 641 6651524613 75313 79 80
23127 131 04251712 111545 162 182212 23113 27 287 304214101 376 39 40 41 423 44106 47915110621234 585 603321216263572 741 7624 791
23128 24213 062 082312656 163 183 20 213122411 291 313 335112171 401141117 4710 49621173 55 56 5716144323 6673 69 70683 7421351 80
23129 35 032 05 0631 0942 12767141 19114 23335221 3014161232 382 40 412521281 48 497312 534111272554 64418411 719 73132 77 782 80
23130 4 0213 05142 0953187 152 17 1812251 2446 273212527134313 401363 45 46211 504 521 54 5522 588366 631 652952 701101243113 80
23131 51 03 04 052 07316429 141 1611233621571 283 30 31 323 34145424124741132215121133 589 60 6171213 67631 7111 73 745 762 7841
23132 6 02111 0614 09753101 151 17 18 194 21 2232682 284111411565352 415 4352243 49 5062 53 542441101182 64241742 7112 73161 77152
23133 7122212 0818 114 13 14121 18 19 201143 25931 292 3125216 3664 39 401616 453 47411 51311355211229 63 64 655285 7011312721263
23134 012 033323129 11 12112 16211 202254 25104213136317 367 381 402 422 44141522 51 5222 55663 59331011 65639 6912 7223 7532374
23135 1314 053 0723 10112 143132213365 251153 294 314 334181 3712131 43 4425263311 53 541774 5944 6222 657410 69 7031341 76 77485
23136 01 0225 05 061 0841 112314243 19244761 266 28 295151519 361232 412 431363 4844221128851 60 61133185 68 691 7124521 77596
23137 01 02361121 09213 132535 181355872171 296 3162620 362 384313 43247 47 485 50332 543 56962 60124 6429 67112135632 776 797
23138 1 0247 0523213 114136 1661 194669 243 26821717372113154 41 42 433581 4861 514314110 5831 61 6251310 672 69 702467 753 77718
23139 215 041 0643 09 10152 147 167 181 20 217 2314193 298284 3422242651114 459 47 487215 53252 57142 61162 65111311357814182 80
23140 326 04215 08 091263 148181211 22125210 281939512335376 412 43 441 461183 51613 553 572 59 6012 63311224 692 71 728925293 80
23141 43713261 09237 13 149 16 17 18 1922123 253 27 28210410622446 388 40 41 4211 45 4622941 52 53414131123 6342 663513119103631041
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
期号 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区 第七区 第八区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
出现次数 9
8
9
7
8
7
7
8
10
5
9
6
5
9
3
9
8
13
11
6
9
7
6
8
8
5
7
8
9
8
10
6
6
5
2
8
5
7
8
9
14
7
9
5
6
9
11
7
7
6
8
6
10
8
7
6
8
6
8
7
11
7
10
9
7
6
8
3
8
7
9
4
7
6
4
7
11
6
7
10
平均遗漏 22222222142342622113223224222213349242221224321223231223232212122326222523521321
最大遗漏 797985107911771081012877129797611101016114101072467788109712129810976127412810181111171067111292061261391010671098
最大连出 33023202322003032222202230023322200200443242023420222022224232233220302022024243
欲出几率 21301130001200100000100100001543202210400000002141000201010021021010010043033321