您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 快乐8出号走势图
3快乐8出号走势图
返回旧版 我要报错
期号 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区 第七区 第八区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
23233 011 03114253134 12 131614 18 193813431 27251 31 32 332 351 375497 422 4427 47553244261515 6021143 6633 69834 73198164 791
23234 121215 0664 094511272511 209245 25 26 27 286211131 361 38510 41 423138 476 4943553726 5861 6122 644 66441 70451 74 7527512
23235 2 0223161751562 13 14 15 166 1821 213 23 24 25 26 271732224 35 3621 39 401142491715466483 57172133151552 705 7221138 7823
23236 31 03417 0686 096 11 121111713 20 21 2211 25112 29433351132 39122 4335102 48 4965 52759412832 62426 6666316 723 7424 77134
23237 012 03 041819717 11 12 1322282411122 25223154 3246 35 364 381 403314611 471176 52 536105239 6031537 667 68 6927141 7551245
23238 1 02 031192 078281113339 185 2022 23 2413342651 3371151 39 404425712 47228711711 5634101 612 634 651 671 69382 73 741 762356
23239 211220 061939 11 122 144 16 171613311244 28376218226 3811553 44813133982 538 551451121 6215121 68 69 709 721 742 7634 79 80
23240 3 0223 051210 09101 12315112 19 204422 255 27148732 3433712 40664191424 49109 5219 552 57612 60 61126232111 711 731 75 764511
23241 4134 0523111 10214262 1731 20553 24 2561 28 2998431448 38317752 45 46 47 48111101 5310131713 601 623 6434 6722 70121211 77622
23242 0124 0413 07 08 09 103253 15 161 18216 22411721 2910 315425 36914288631111212 512 53 5424 5781412141451 68312 722322 77733
23243 135124 0711143641121 1927 22 23 24 25 26 2721111 3253 35 3610253997 44 45222313131 54 555 579152 61252562142 711 734 7531844
23244 24 032351 0822547 142 16 172138 2211111321221 334111136410 428 4413334142 52211 56 57 58163 6136 64 65 66325 701215 75429 795
23245 3 021 0446 071336581311324912222 27 28 291332152212 3875 41 4291 45444515313 54211 58 59 601471 651 673 6912326153 78 79 80
23246 01 0221 057124476924224351023333 271 291443 33 34331318 4011102 455 47561642 5313 562 58112 628212141 70 71 72 737 756 77111
23247 11321 0623558710353 17546113 2344 2612115541144142 39 402211 441 461 48717 513 53241 571 592319 64232 682 70111 741 76 772 792
23248 2243 051 074 096 118114 15 161 185712 22 23 245123216 3152 345 36153113 421212121818141352 57 58134 6210134 67 6831222121131 80
23249 335412 0751 101 121251121681311 24 252343 30 31631 3511642 404113 443232919 51 5224 5531 58 5945111 64 65 6611423 7232 7522421
23250 01465231 082 102113 142 16 172791422 24 2534 28411 32421217531 4121414343 49 5011351421156 62 631 6512 68534 724 741 763532
23251 157634 0713 103 1214131 1738 20 213311 26515 302 325 342318642 413 432 454541122462532267 621 641 66 6716 7051512 76464 80
23252 26 03 04451 084141152421 189 2014 23 242 2662 291316134 377531 42 433156 4822335 54364337812121 672 691 71 72623 765 7851
23253 017115621 0925216 14532 1810 202 221131731 304272 35 361864 411 4342671 493 51 52614754489232 65 661 68 69211 7334161 792
23254 1 02226732136 12171 15 1631111312242 2742 305 328 34 3512 38 395 4121537821 50117 54 55865 59 601034 6411211 702 7214527213
23255 21337 0643247118 141142122 21233 2531 28 291619 3412 37 38 39 40132648 47321228 54197611 61 62 63122322 70312 746 7683 794
23256 32 0348 06 07 083 108219 1422 17313 2013 234 2542 2812 312 3312311112437591432339 5421087221112334 68314 72 73 74 75194 795
23257 43159 061 08 091 113 13 14331414 20241 2415 271 29 301312342222354861025434410 543119 583 60 61 622344 67142 7111112 775 796
23258 542 04101 071121 12114425151352126 27 28 29124234 3633334 4259 45 46365 5055111 551210141 61 623 6455 672 6931 72 73223161 80
23259 01531 05 0612232 122 145536162 2163 243711 2923 32 334514444 411 43101147616612 54 55 561125211416 661 68 6942113 75427 791
23260 1 02 032 0512334 111 13 14664717 2017 23 24 258 272 29341 33562 37555121112258727713 541112 58632252712 68 69532 73415381 80
23261 211 0412 07 08 095121177 178181281 24 25913 294 3121 34731666232 443 4669 4938 5214122131 594 61 626382 6711643152 764 7821
23262 0122 042 061116 11 1222 15819 19239211 26 2741513218427773431417 48149115 5433142 59 601 62 63493 67 682754263 7651 79 80
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
期号 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区 第七区 第八区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
出现次数 8
7
8
7
6
9
10
7
8
6
7
11
5
10
5
7
8
7
4
11
5
6
8
12
13
7
12
8
12
5
6
7
7
7
7
8
4
7
6
8
7
7
5
7
6
4
7
5
6
3
4
7
6
11
7
4
7
8
6
8
9
12
4
8
6
9
10
11
10
10
5
11
9
8
9
10
6
4
11
7
平均遗漏 22223212232141422251432112121432222252322242352436523125223221523211114122213512
最大遗漏 57762079115108819578991891494559747168698841888101091411914899191071510111214916810411696766895619869956
最大连出 02322322032203002203232342325222222202222232202000022420332222002222320202232030
欲出几率 01100010020002040402031110021101104203231200103000105010710000023100271413101000