您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 七乐彩出号走势图
3七乐彩出号走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
202401804 06 19 21 28 29 30025 028 0413 061231311144212 192 21341417 28 29 30137262:1:45:23:42:5
202401902 04 06 15 22 29 30196 029 0414 06134242225 15323 1931 22525281 29 30108283:1:34:32:52:5
202402004 15 18 19 20 25 27227110 04151145353336 1543 18 19 202 2263 253 27211128231:4:26:14:31:6
202402104 05 11 13 16 29 30128211 04 05215646 11 12 1371 16411131741413 29 30108262:3:23:44:34:3
202402203 07 10 15 16 27 281293 03113 0775 101 1218 15 165222428525 27 2811106253:2:24:34:32:5
202402301 10 12 16 17 19 2724 0141224186 102 12291 16 173 193539 2436 27122102262:4:14:34:33:4
202402401 08 14 16 20 21 2311 01523352 0871 1113 142 16141 20 214 231471233103222:3:24:33:42:5
202402503 05 11 12 22 27 292416 034 0563182 11 12413125211 221 2458 273 294109262:2:33:45:24:3
202402603 05 07 14 17 19 301627 035 057 07293115 144 16 176 192212169141 3095273:3:13:45:25:2
202402703 15 18 21 23 29 302838 03618131042261 1511 1813 212 2327102 28 29 30139271:2:46:15:23:4
202402801 03 15 17 21 24 3004 019 03 0429241153372 152 17124 2131 24811311 30111292:2:35:25:23:4
202402901 05 08 13 19 24 3004 01101 04 05103 0812644 1331312 195142 24912422 30100293:2:23:44:34:3
202403004 07 10 14 20 23 27121112 04111 07113 105 121 1424231 2025 2311013 27331105233:2:23:43:42:5
202403101 06 08 11 12 17 2716 0112312 061 08141 11 12213 16 1742136121114 2744282263:3:12:54:33:4
202403205 08 09 15 17 20 242911342 0512 08 0921132 151 1753 20472 24121515 29398193:3:14:34:32:5
202403301 08 12 19 23 26 2715 011453123 08132 1243 15216 19158 23113 26 27614116262:2:34:34:33:4
202403403 05 18 22 23 25 2912115 034 05341243 1254132 18126 22 232 25117 295125262:1:45:25:24:3
202403504 05 08 19 23 28 29252161 04 0545 083541652431 19371 233 2522 28 296116253:1:34:34:34:3
202403607 08 18 19 22 28 29273172115 07 08465276354 18 1948 221413 27 28 297131222:2:35:23:43:4
202403701 09 11 14 25 28 2913 0118322611 097 113 13 144651159125 2541 28 298117282:2:33:45:23:4
202403801 07 10 16 18 23 2629 01194337 0721 1014115 166 1826102 2361 2621 299101253:2:24:33:43:4
202403902 10 17 18 21 24 25191 025448132 10252261 17 18 197 2131 24 25132110117232:2:35:23:42:5
202404005 08 09 13 14 19 21102165 0592 08 09 1036 13 147211 198 21421124321189163:3:12:55:23:4
202404102 06 09 16 21 23 25273 02761 0631 09147118 162219 215 232 253 274312102233:1:34:34:32:5
202404209 12 16 20 21 23 262741872142 0925 12229 16332 20 216 2331 26 275413127171:3:35:23:41:6
202404306 10 12 13 18 24 272052983 06531 106 12 1331014 183 20171 2421 276514110212:3:23:42:51:6
202404402 03 12 15 18 22 25306 02 0394164217 1214 1525 18412 2221 252176 3097232:3:24:33:42:5
202404503 10 12 17 18 23 251571 031052753 108 1225 153 17 185231 232 2532871108222:3:24:34:33:4
202404606 13 14 18 19 22 2916821116 06864191 13 141 161 18 1934 22131439 292121231:4:24:33:43:4
202404705 08 11 13 15 22 272593212 0519 0852 112 131 15121145 2224 255 271013101222:3:23:45:23:4
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数 8
5
8
8
9
6
5
9
5
8
6
12
7
6
10
10
7
10
12
6
8
8
10
7
9
3
12
6
12
8
平均遗漏 242223424231231121132212261312
最大遗漏 9191112151115814797791066659108961315810714
最大连出 224422033324202424324232203354
欲出几率 401600201102000111112022000311