您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 七乐彩大小走势图
3七乐彩大小走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 小区奇数 小区偶数 大区偶数 大区奇数 和值 跨度 区比 大小
比
奇偶
比
质合
比
基本号码特码010305070911131502040608101214161820222426283017192123252729
202609903 06 07 08 12 22 23132 033 0711 13459 06 085 121144 221331322 2326281204:1:22:53:43:4
202610001 08 11 13 23 25 2824 011412 11 1356101 086122551 244 282433 23 2573109272:2:33:45:24:3
202610102 06 12 13 18 25 27091252 091 136 0211 0617 1233 186215135441 25 274103252:3:23:43:42:5
202610201 04 05 10 14 21 2930 013 05312171 0412 101 144173262 3065 21211 2984284:1:22:54:33:4
202610301 08 20 21 23 26 3029 014142328212 0812152 2043 263 3076 21 2322 29129292:1:45:23:42:5
202610409 16 18 21 22 23 26271525 094393231232 16 181 224 264187 21 233 271135171:2:46:13:41:6
202610508 19 20 21 23 27 3016263615410434 08343 161 201515 309 19 21 234 272148221:2:46:14:32:5
202610603 09 10 13 24 26 28073 034 07 096 13115451 10541212 24 26 28110111513113253:1:33:43:42:5
202610701 04 06 18 19 21 2202 0115117112 02 04 0621652 182 22111211 19 21262491213:2:24:33:42:5
202610811 13 19 20 25 28 292612622 11 1313111327631 2012 26 28312 1913 253 29145180:4:35:25:24:3
202610905 07 13 16 17 24 291923 05 0731 13142224387 16212 24114 17 192414 29111242:3:24:35:25:2
202611006 07 08 11 23 26 2717341 074 1111533 06 0849813231 2625 1713 232 271108213:1:33:44:33:4
202611102 04 05 14 16 17 222045 05151216 02 0411510 14 164 20 222136 1724131280203:3:13:42:53:4
202611202 04 07 09 13 23 2630561 07 092 1317 02 0422611115113 264 30135 2342384244:1:22:54:34:3
202611306 10 11 12 23 29 301367211 11 131811 063 10 1222622415 30246 2353 29121242:2:33:43:43:4
202611409 14 19 21 22 25 29277832 091119221411 14373 2252613 19 211 25 27 29139201:2:45:25:22:5
202611501 04 05 13 24 28 3002 019 05312 1320 02 04252214841 243 28 304112111105293:1:33:43:43:4
202611601 06 07 13 17 25 2814 01101 0723 132111 06633 14595214 281 17223 252297273:2:23:45:24:3
202611701 08 12 14 17 25 2723 01112134122221 084 12 14610632512 1733 23 25 273104262:3:23:44:32:5
202611806 08 14 17 19 23 2628112324522333 06 0851 14711743 26 283 17 194 23114113202:3:24:33:43:4
202611902 08 14 15 16 28 293021343563 15 0241 0862 14 16128541 28 30115122 29112272:3:24:32:52:5
202612001 05 07 14 18 20 2112 0114 05 07674115217 12 141 18 206521122 21233186203:3:13:44:33:4
202612105 10 12 14 17 22 2315115 051785 152632 10 12 14211 226322 1731 23442103182:3:23:43:43:4
202612203 04 05 06 07 11 24092 03 05 07 09 11613 04 0631113221 24433142155360215:1:11:64:34:3
202612306 08 12 18 20 29 30213111117241 06 082 1224 18 202154 3025 21266 29123242:3:24:31:61:6
202612402 04 06 11 12 22 262742222 1183 02 04 0613 123511 222 265136137 27183243:2:22:51:62:5
202612502 05 10 15 22 23 28035 03 053319 15 02112 1014622 2231 282472 23812105263:1:34:33:43:4
202612609 15 20 23 24 25 3007611 07 09210 15122312573 201 2421 30583 23 2523146211:2:46:14:31:6
202612708 11 15 24 26 27 302872211 1111 15233 082368412 24 26 28 3069411 274141221:2:45:23:41:6
202612804 09 10 23 26 29 30218332 0911213 0441 104795231 261 30710 21 2321 29131263:0:44:33:42:5
预测区
01
03
05
07
09
11
13
15
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
17
19
21
23
25
27
29
预测区
01
03
05
07
09
11
13
15
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
17
19
21
23
25
27
29
期号 开奖号码 小区奇数 小区偶数 大区偶数 大区奇数 和值 跨度 区比 大小
比
奇偶
比
质合
比
基本号码特码010305070911131502040608101214161820222426283017192123252729
出现次数 8
4
8
9
8
7
10
5
8
8
10
10
6
8
9
5
5
7
8
7
10
9
11
7
6
9
14
7
8
9
平均遗漏 252222142211322442221212321222
最大遗漏 81566781223611567118912866666121064874
最大连出 303200332233026200222233343222
欲出几率 4011001201041023211100003300100