期号
![]() |
开奖号码 | 小区奇数 | 小区偶数 | 大区偶数 | 大区奇数 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||
2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 | 13 | 01 | 03 | 6 | 07 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 22 | 4 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 23 | 3 | 5 | 1 | 103 | 25 | 3:0:4 | 4:3 | 5:2 | 4:3 |
2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 | 20 | 1 | 03 | 7 | 07 | 09 | 4 | 1 | 15 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 14 | 8 | 18 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 78 | 15 | 3:4:0 | 2:5 | 4:3 | 2:5 |
2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 02 | 5 | 06 | 3 | 10 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 22 | 24 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 23 | 5 | 7 | 3 | 107 | 22 | 2:2:3 | 4:3 | 1:6 | 2:5 |
2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 | 05 | 3 | 2 | 05 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 02 | 6 | 1 | 08 | 1 | 12 | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 21 | 1 | 6 | 8 | 4 | 97 | 22 | 2:3:2 | 3:4 | 1:6 | 1:6 |
2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 | 01 | 01 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 15 | 1 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 18 | 3 | 2 | 1 | 26 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 106 | 22 | 1:5:1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 |
2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 | 24 | 1 | 03 | 2 | 4 | 09 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 28 | 30 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 | 27 | 6 | 121 | 27 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 1:6 |
2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 04 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 28 | 1 | 9 | 19 | 3 | 23 | 9 | 27 | 7 | 124 | 24 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 | 20 | 3 | 03 | 4 | 6 | 2 | 10 | 13 | 3 | 02 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 18 | 20 | 5 | 2 | 3 | 28 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 29 | 107 | 27 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 4:3 |
2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 | 17 | 01 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 08 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | 1 | 3 | 17 | 19 | 21 | 23 | 11 | 27 | 1 | 125 | 26 | 2:1:4 | 5:2 | 5:2 | 3:4 |
2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 01 | 2 | 05 | 07 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 04 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 79 | 24 | 3:3:1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 |
2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 3 | 04 | 8 | 08 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 26 | 3 | 5 | 1 | 19 | 2 | 23 | 25 | 27 | 3 | 143 | 19 | 1:2:4 | 6:1 | 5:2 | 2:5 |
2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 | 01 | 01 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 24 | 1 | 4 | 30 | 17 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 128 | 19 | 0:4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2025049 | 02 09 12 13 15 16 20 | 08 | 1 | 5 | 3 | 3 | 09 | 1 | 13 | 15 | 02 | 2 | 10 | 08 | 6 | 12 | 5 | 16 | 5 | 20 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 87 | 18 | 2:5:0 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
2025050 | 04 06 15 17 19 23 28 | 02 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 02 | 04 | 06 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 28 | 2 | 17 | 19 | 2 | 23 | 3 | 3 | 6 | 112 | 24 | 2:3:2 | 5:2 | 4:3 | 3:4 |
2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 | 03 | 3 | 03 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 21 | 1 | 4 | 4 | 7 | 134 | 14 | 1:3:3 | 6:1 | 2:5 | 1:6 |
2025052 | 01 03 14 16 18 29 30 | 06 | 01 | 03 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 06 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 29 | 111 | 29 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
2025053 | 05 06 09 10 12 19 26 | 18 | 1 | 1 | 05 | 7 | 09 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 06 | 4 | 10 | 12 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 87 | 21 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 2:5 |
2025054 | 01 05 09 14 19 23 25 | 17 | 01 | 2 | 05 | 8 | 09 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 19 | 3 | 23 | 25 | 7 | 2 | 96 | 24 | 3:2:2 | 3:4 | 6:1 | 4:3 |
2025055 | 03 04 07 16 20 22 27 | 19 | 1 | 03 | 1 | 07 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 04 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 20 | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 27 | 3 | 99 | 24 | 3:2:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
2025056 | 02 03 08 12 14 24 27 | 13 | 2 | 03 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 02 | 1 | 3 | 08 | 3 | 12 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 27 | 4 | 90 | 25 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 2:5 |
2025057 | 03 07 10 11 16 22 25 | 02 | 3 | 03 | 3 | 07 | 3 | 11 | 1 | 7 | 02 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 22 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 25 | 1 | 5 | 94 | 22 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 |
2025058 | 01 02 08 13 14 25 28 | 19 | 01 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 02 | 3 | 5 | 08 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 28 | 6 | 4 | 19 | 7 | 4 | 25 | 2 | 6 | 91 | 27 | 3:2:2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 |
2025059 | 01 03 05 06 11 20 21 | 19 | 01 | 03 | 05 | 2 | 5 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 21 | 5 | 1 | 3 | 7 | 67 | 20 | 4:2:1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 |
2025060 | 03 08 21 22 24 27 29 | 26 | 1 | 03 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 08 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 22 | 24 | 26 | 2 | 8 | 6 | 1 | 21 | 6 | 2 | 27 | 29 | 134 | 26 | 2:0:5 | 5:2 | 4:3 | 2:5 |
2025061 | 04 06 10 16 17 23 30 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3 | 04 | 06 | 1 | 10 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 | 30 | 17 | 2 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 106 | 26 | 3:2:2 | 4:3 | 2:5 | 2:5 |
2025062 | 02 05 09 15 19 26 28 | 13 | 3 | 2 | 05 | 5 | 09 | 3 | 13 | 15 | 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 26 | 28 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 104 | 26 | 3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2025063 | 01 03 08 14 19 24 26 | 17 | 01 | 03 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 08 | 2 | 7 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 24 | 26 | 1 | 2 | 17 | 19 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 95 | 25 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 |
2025064 | 02 05 06 08 16 20 30 | 11 | 1 | 1 | 05 | 7 | 2 | 11 | 2 | 2 | 02 | 3 | 06 | 08 | 3 | 8 | 1 | 16 | 11 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 87 | 28 | 4:2:1 | 3:4 | 1:6 | 2:5 |
2025065 | 03 05 07 11 13 22 26 | 21 | 2 | 03 | 05 | 07 | 3 | 11 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 22 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 7 | 5 | 5 | 87 | 23 | 3:2:2 | 2:5 | 5:2 | 5:2 |
2025066 | 01 08 09 13 15 23 26 | 07 | 01 | 1 | 1 | 07 | 09 | 1 | 13 | 15 | 2 | 5 | 2 | 08 | 5 | 10 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6 | 6 | 95 | 25 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 |
预测区 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
预测区 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 小区奇数 | 小区偶数 | 大区偶数 | 大区奇数 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||
出现次数 | 11 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
最大遗漏 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | ||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |