期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 2026136 | 04 07 08 09 15 | 5 | 4 | 2 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 43 | 11 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 2026137 | 05 11 13 14 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 58 | 10 | 1:0:4 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026138 | 05 07 09 14 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 05 | 3 | 07 | 2 | 09 | 4 | 1 | 7 | 1 | 14 | 15 | 50 | 10 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026139 | 02 03 08 11 14 | 8 | 02 | 03 | 3 | 1 | 4 | 1 | 08 | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 | 14 | 1 | 38 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026140 | 05 06 11 14 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 05 | 06 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 14 | 15 | 51 | 10 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026141 | 08 09 11 14 15 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 08 | 09 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 15 | 57 | 7 | 0:2:3 | 5:0 | 3:2 | 1:4 |
| 2026142 | 01 09 13 14 15 | 01 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 09 | 8 | 1 | 11 | 13 | 14 | 15 | 52 | 14 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026143 | 02 03 07 10 12 | 1 | 02 | 03 | 7 | 3 | 3 | 07 | 2 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026144 | 01 04 10 12 15 | 01 | 1 | 1 | 04 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 12 | 2 | 2 | 15 | 42 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026145 | 01 04 07 08 15 | 01 | 2 | 2 | 04 | 5 | 5 | 07 | 08 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 35 | 14 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026146 | 01 02 04 07 08 | 01 | 02 | 3 | 04 | 6 | 6 | 07 | 08 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 | 7 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026147 | 03 04 08 10 12 | 1 | 1 | 03 | 04 | 7 | 7 | 1 | 08 | 5 | 10 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 37 | 9 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026148 | 02 03 10 12 15 | 2 | 02 | 03 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 12 | 6 | 6 | 15 | 42 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026149 | 01 02 07 09 10 | 01 | 02 | 1 | 2 | 9 | 9 | 07 | 2 | 09 | 10 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 29 | 9 | 2:3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026150 | 04 10 12 13 15 | 1 | 1 | 2 | 04 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 8 | 15 | 54 | 11 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2026151 | 03 05 06 09 15 | 2 | 2 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 4 | 09 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 15 | 38 | 12 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 2026152 | 02 04 05 11 13 | 3 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 10 | 1 | 35 | 11 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2026153 | 01 07 08 12 15 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 15 | 43 | 14 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026154 | 05 10 11 14 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 05 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 55 | 10 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026155 | 03 07 09 14 15 | 2 | 3 | 03 | 3 | 1 | 4 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 48 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026156 | 01 02 09 11 14 | 01 | 02 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 09 | 2 | 11 | 3 | 4 | 14 | 1 | 37 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026157 | 01 07 09 10 14 | 01 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 07 | 4 | 09 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 41 | 13 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026158 | 02 12 13 14 15 | 1 | 02 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 56 | 13 | 1:0:4 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026159 | 03 05 07 11 13 | 2 | 1 | 03 | 7 | 05 | 8 | 07 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 39 | 10 | 2:1:2 | 3:2 | 5:0 | 5:0 |
| 2026160 | 03 08 11 12 13 | 3 | 2 | 03 | 8 | 1 | 9 | 1 | 08 | 3 | 3 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 47 | 10 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026161 | 01 03 07 11 12 | 01 | 3 | 03 | 9 | 2 | 10 | 07 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 | 3 | 34 | 11 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 2026162 | 05 07 10 12 13 | 1 | 4 | 1 | 10 | 05 | 11 | 07 | 2 | 5 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 4 | 47 | 8 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026163 | 02 03 09 10 14 | 2 | 02 | 03 | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 38 | 12 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026164 | 05 09 10 13 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 05 | 13 | 2 | 4 | 09 | 10 | 3 | 2 | 13 | 14 | 6 | 51 | 9 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026165 | 01 07 09 11 12 | 01 | 2 | 2 | 13 | 1 | 14 | 07 | 5 | 09 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 7 | 40 | 11 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 出现次数 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 2 | 13 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 15 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 最大遗漏 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 14 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | |||||||
| 最大连出 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||