期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 2026050 | 01 02 07 14 15 | 01 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 07 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 15 | 39 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026051 | 01 04 13 14 15 | 01 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 14 | 15 | 47 | 14 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026052 | 08 10 11 14 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 08 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 14 | 15 | 58 | 7 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
| 2026053 | 02 07 10 12 14 | 2 | 02 | 4 | 2 | 4 | 4 | 07 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 45 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
| 2026054 | 02 03 10 14 15 | 3 | 02 | 03 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 44 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026055 | 09 11 12 13 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 09 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 60 | 6 | 0:1:4 | 5:0 | 4:1 | 2:3 |
| 2026056 | 01 08 09 13 14 | 01 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 45 | 13 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026057 | 01 06 09 13 14 | 01 | 3 | 3 | 6 | 8 | 06 | 4 | 1 | 09 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 43 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026058 | 03 04 10 11 13 | 1 | 4 | 03 | 04 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 13 | 1 | 3 | 41 | 10 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026059 | 02 04 07 08 09 | 2 | 02 | 1 | 04 | 10 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 30 | 7 | 2:3:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026060 | 03 05 07 08 13 | 3 | 1 | 03 | 1 | 05 | 3 | 07 | 08 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | 5 | 36 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 2026061 | 03 08 09 11 13 | 4 | 2 | 03 | 2 | 1 | 4 | 1 | 08 | 09 | 3 | 11 | 6 | 13 | 4 | 6 | 44 | 10 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026062 | 01 02 05 06 08 | 01 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 7 | 3:2:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2026063 | 08 09 10 12 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 08 | 09 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 8 | 53 | 6 | 0:3:2 | 5:0 | 1:4 | 0:5 |
| 2026064 | 02 03 09 10 15 | 2 | 02 | 03 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 09 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 39 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026065 | 02 03 10 11 12 | 3 | 02 | 03 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 38 | 10 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026066 | 01 06 10 12 15 | 01 | 1 | 1 | 7 | 4 | 06 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | 15 | 44 | 14 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026067 | 04 05 06 10 12 | 1 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 37 | 8 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
| 2026068 | 05 08 10 13 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 05 | 1 | 8 | 08 | 4 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | 2 | 50 | 9 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026069 | 03 07 13 14 15 | 3 | 4 | 03 | 2 | 1 | 2 | 07 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 14 | 15 | 52 | 12 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026070 | 01 06 09 11 14 | 01 | 5 | 1 | 3 | 2 | 06 | 1 | 2 | 09 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | 41 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026071 | 04 05 08 09 13 | 1 | 6 | 2 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 09 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 39 | 9 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026072 | 01 03 04 10 11 | 01 | 7 | 03 | 04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 29 | 10 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026073 | 01 03 07 10 14 | 01 | 8 | 03 | 1 | 2 | 3 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 35 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026074 | 01 02 03 04 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | 5:0:0 | 0:5 | 3:2 | 4:1 |
| 2026075 | 04 07 10 11 12 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 5 | 07 | 4 | 4 | 10 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 8 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026076 | 02 03 05 10 11 | 2 | 02 | 03 | 1 | 05 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 31 | 9 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2026077 | 05 06 08 11 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 45 | 10 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026078 | 01 03 05 10 12 | 01 | 2 | 03 | 3 | 05 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 31 | 11 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026079 | 01 02 09 12 13 | 01 | 02 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 09 | 1 | 2 | 12 | 13 | 6 | 2 | 37 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 出现次数 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 最大遗漏 | 4 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| 最大连出 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||