期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
2025081 | 03 06 11 12 15 | 1 | 3 | 03 | 6 | 2 | 06 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | 15 | 47 | 12 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025082 | 01 05 08 10 12 | 01 | 4 | 1 | 7 | 05 | 1 | 2 | 08 | 5 | 10 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025083 | 02 05 11 14 15 | 1 | 02 | 2 | 8 | 05 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 10 | 14 | 15 | 47 | 13 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025084 | 04 06 08 11 15 | 2 | 1 | 3 | 04 | 1 | 06 | 4 | 08 | 7 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 15 | 44 | 11 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2025085 | 06 10 12 13 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 06 | 5 | 1 | 8 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 56 | 9 | 0:2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2025086 | 02 05 12 13 15 | 4 | 02 | 5 | 2 | 05 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 15 | 47 | 13 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025087 | 01 02 10 12 15 | 01 | 02 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | 12 | 1 | 4 | 15 | 40 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025088 | 02 05 08 09 11 | 1 | 02 | 7 | 4 | 05 | 3 | 8 | 08 | 09 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 35 | 9 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025089 | 01 03 04 05 10 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 23 | 9 | 4:1:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2025090 | 01 04 06 07 15 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 33 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2025091 | 01 03 10 11 15 | 01 | 3 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 4 | 5 | 8 | 15 | 40 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2025092 | 02 07 10 11 15 | 1 | 02 | 1 | 2 | 3 | 2 | 07 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 15 | 45 | 13 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2025093 | 01 04 09 13 14 | 01 | 1 | 2 | 04 | 4 | 3 | 1 | 5 | 09 | 1 | 1 | 6 | 13 | 14 | 1 | 41 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025094 | 03 04 08 09 13 | 1 | 2 | 03 | 04 | 5 | 4 | 2 | 08 | 09 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 37 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025095 | 05 06 13 14 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 14 | 15 | 53 | 10 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025096 | 04 05 06 13 15 | 3 | 4 | 2 | 04 | 05 | 06 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 15 | 43 | 11 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2025097 | 07 08 10 13 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 3 | 10 | 5 | 10 | 13 | 2 | 15 | 53 | 8 | 0:3:2 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
2025098 | 02 03 04 08 10 | 5 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 1 | 08 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 27 | 8 | 3:2:0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2025099 | 03 06 09 10 11 | 6 | 1 | 03 | 1 | 3 | 06 | 2 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 39 | 8 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025100 | 02 05 08 10 12 | 7 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 3 | 08 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 37 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
2025101 | 03 06 07 08 14 | 8 | 1 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 38 | 11 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025102 | 03 09 11 13 15 | 9 | 2 | 03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 09 | 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 15 | 51 | 12 | 1:1:3 | 4:1 | 5:0 | 3:2 |
2025103 | 04 07 11 12 15 | 10 | 3 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 49 | 11 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025104 | 02 03 05 13 14 | 11 | 02 | 03 | 1 | 05 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 37 | 12 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2025105 | 03 07 10 14 15 | 12 | 1 | 03 | 2 | 1 | 4 | 07 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 49 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025106 | 01 06 13 14 15 | 01 | 2 | 1 | 3 | 2 | 06 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 15 | 49 | 14 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025107 | 01 02 03 09 14 | 01 | 02 | 03 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 09 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 | 29 | 13 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025108 | 02 03 04 05 10 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 8 | 4:1:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2025109 | 01 04 12 14 15 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 14 | 15 | 46 | 14 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2025110 | 02 06 09 11 15 | 1 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 5 | 9 | 09 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 43 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
出现次数 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 18 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
最大遗漏 | 12 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 12 | 11 | 9 | 4 | |||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |