您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 广东福彩好彩1出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 广东福彩好彩1
    3广东福彩好彩1出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 生肖 季节 方向
    基本号码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536西
    202409035 狗 冬 西1782246342715825382954210925311421671319337161972015661143352326 35401091531114213826 16257 29 西4
    202409111 狗 夏 东17923473528159354930 114311102632152268142034817198211667125436242714111101632125314927 173 81 1015
    202409236 猪 冬 北1802448362916045510311441211273316236915213591819922176813653725282 361211173313641510281 419 1112
    202409322 鸡 秋 北181254937301615561132245131228341724701622 2210192002318691476382629311312183414751611 2152 12123
    202409413 鼠 夏 东182265038311626571233346 13132935182571172311120201241970158739273042 131935158617121326 12 1341
    202409505 龙 春 东183275139 05163758133444711430361926721824212212022520711698402831531142036 971813243 123 1452
    202409610 鸡 夏 南184285240116485914 1054821531372027731925313222032621721710941293264215213711081914 541 341 63
    202409710 鸡 夏 南185295341216596015 10649316323821287420264142320427227318111042303375316223821192015 652 452 74
    202409802 牛 春 南186 025442316610611617504173339222975212751524205282374191211433134864 2339312102116176 1563 85
    202409910 鸡 夏 南187155434167116217 10851518344023307622286162520629247520131244323597512440413112217 871 674 96
    202410029 龙 冬 西18825644516812631819526193541243177232971726207302576 291413453336108622541 14122318198217 51 西7
    202410128 兔 冬 北1893574561691364192105372036422532782430818272083126 28115144634371197326 1151324192109328 621
    202410208 羊 春 南19045846717014 0820311548213743263379253191928209322712161547353812108427121614 2031110 3917 21
    202410327 虎 秋 西19155947817115121412559223844273480263210202921033 27231716483639131195 2317151214121114 281 西2
    202410402 牛 春 南192 02604891721622251356102339452835812733112130211341341817493740141210 134181622251312 5139 13
    202410534 鸡 冬 北193161491017317323614571124404629368228341222312123524519185038 3415131112451917323 1413162 1012
    202410632 羊 冬 北19426250111741842471558122541473037832935132332213363562019 3239116141223562018 2411514273 1123
    202410702 牛 春 南195 0263511217519525816591326424831388430361424332143746721201402171513 467211912521615 84112 41
    202410818 蛇 夏 南196164521317620626917601427434932 1885313715253421538578222124131816141578 20226317161 5213 52
    202410905 龙 春 东19726553 0517721727101861152844503318632381626352163968923223424191715268 12132741817 163 163
    202411006 蛇 春 南198366541 062282811196216294551342873339172736217407910242344352018163791 2242851918 2741 74
    202411118 蛇 夏 南1994675521239291220631730465235 1888344018283721841810112524544621191748102 23529620191 852 85
    202411225 鼠 秋 西200568563224103013216418314753361893541192938 254291112262564572220 591131246307212021 631 西6
    202411302 牛 春 南201 02695743251131142265193248543729036422030391431012132726746823211 1012422573182221 2174 17
    202411426 牛 秋 北2021705854261232152366203349553839137432131402 261113142827847924222 111353268329232213 8512
    202411508 羊 春 南203271596527 0833162467213450563949238442232413112141529289481025233112146427 33102423 4196 31
    202411620 羊 秋 北2043726076281341725682235515740593 204523334242131516302910491126244213157528 3411252415 10714
    202411732 羊 冬 北2054736187292351826692336525841694146243443531416173130 32501227255314168629 35122625261 825
    202411835 狗 冬 西206574629830336192770243753594279524725354464151718323115113 3526641517973013613 26372 93 西1
    202411933 猴 冬 西207675631093143720287125385460438963482636457516181933322 3314127751618108312 14127483 104 西2
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 生肖 季节 方向
    基本号码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536
    出现次数 0
    4
    0
    0
    2
    1
    0
    2
    0
    3
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    2
    1
    2
    5
    1
    1
    3
    3
    0
    5
    1
    5
    3
    1
    9
    7
    5
    9
    4
    12
    6
    8
    平均遗漏 295292991429929614291429292929929142914292914141414142929914149149414146629414461422425132
    最大遗漏 20729756331177316437342871253854604338963848353645218432776203332505140274117162741152131243628262768910131497
    最大连出 00000000020000000000000000000000000002000203022022032422
    欲出几率 71221010132211121030111100111110010101111110030124002401