期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
2025081 | 01 10 11 19 20 | 01 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 19 | 20 | 12 | 2 | 61 | 19 | 1:2:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025082 | 02 03 13 18 21 | 1 | 02 | 03 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 11 | 12 | 18 | 1 | 1 | 21 | 3 | 57 | 19 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025083 | 06 07 09 17 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 06 | 07 | 6 | 09 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 57 | 12 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2025084 | 08 09 15 16 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 08 | 09 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 65 | 9 | 0:2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
2025085 | 02 04 11 14 17 | 4 | 02 | 3 | 04 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 14 | 1 | 1 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 48 | 15 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2025086 | 01 02 07 10 12 | 01 | 02 | 4 | 1 | 8 | 3 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 32 | 11 | 3:2:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2025087 | 06 08 12 15 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 06 | 1 | 08 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 19 | 6 | 5 | 8 | 60 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2025088 | 04 07 12 15 21 | 2 | 2 | 6 | 04 | 10 | 1 | 07 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 21 | 9 | 59 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
2025089 | 03 05 08 14 17 | 3 | 3 | 03 | 1 | 05 | 2 | 1 | 08 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 47 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025090 | 09 10 18 19 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 09 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 76 | 11 | 0:2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2025091 | 01 05 09 10 14 | 01 | 5 | 2 | 3 | 05 | 4 | 3 | 2 | 09 | 10 | 6 | 3 | 9 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 39 | 13 | 2:3:0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2025092 | 01 03 06 13 17 | 01 | 6 | 03 | 4 | 1 | 06 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 40 | 16 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2025093 | 09 12 13 15 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 09 | 2 | 8 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 65 | 7 | 0:3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
2025094 | 01 07 12 13 15 | 01 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 07 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 15 | 48 | 14 | 2:2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2025095 | 01 05 12 13 18 | 01 | 9 | 3 | 7 | 05 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 5 | 7 | 16 | 49 | 17 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025096 | 03 05 13 14 15 | 1 | 10 | 03 | 8 | 05 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 17 | 50 | 12 | 2:2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2025097 | 03 08 16 19 22 | 2 | 11 | 03 | 9 | 1 | 5 | 3 | 08 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 19 | 7 | 9 | 22 | 68 | 19 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025098 | 01 09 14 15 16 | 01 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 09 | 7 | 13 | 3 | 2 | 14 | 15 | 16 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 55 | 15 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
2025099 | 03 10 15 16 18 | 1 | 13 | 03 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 7 | 18 | 2 | 9 | 11 | 2 | 62 | 15 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2025100 | 02 08 11 17 18 | 2 | 02 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 08 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | 3 | 10 | 12 | 3 | 56 | 16 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2025101 | 02 07 10 12 15 | 3 | 02 | 2 | 13 | 5 | 9 | 07 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | 4 | 46 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2025102 | 01 15 17 18 22 | 01 | 1 | 3 | 14 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15 | 3 | 17 | 18 | 5 | 12 | 14 | 22 | 73 | 21 | 1:0:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025103 | 02 04 05 06 22 | 1 | 02 | 4 | 04 | 05 | 06 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 15 | 22 | 39 | 20 | 4:0:1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
2025104 | 01 08 10 13 19 | 01 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08 | 6 | 10 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 16 | 1 | 51 | 18 | 1:3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025105 | 03 06 09 14 15 | 1 | 2 | 03 | 2 | 2 | 06 | 4 | 1 | 09 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 17 | 2 | 47 | 12 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
2025106 | 09 10 11 12 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 16 | 21 | 3 | 63 | 12 | 0:4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
2025107 | 04 07 15 17 19 | 3 | 4 | 2 | 04 | 4 | 2 | 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 17 | 5 | 19 | 17 | 1 | 4 | 62 | 15 | 2:0:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2025108 | 05 06 07 12 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 05 | 06 | 07 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 5 | 50 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2025109 | 04 13 15 17 21 | 5 | 6 | 4 | 04 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 15 | 10 | 17 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 70 | 17 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
2025110 | 02 03 09 10 14 | 6 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 09 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 38 | 12 | 2:3:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
出现次数 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 13 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||
最大遗漏 | 6 | 13 | 7 | 14 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 14 | 9 | 13 | 6 | 4 | 12 | 12 | 8 | 6 | 17 | 17 | 17 | |||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
欲出几率 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |