期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 2026045 | 19 02 16 06 11 | 15 | 02 | 3 | 4 | 10 | 06 | 8 | 8 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 19 | 8 | 3 | 3 | 54 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026046 | 07 22 13 18 03 | 16 | 1 | 03 | 5 | 11 | 1 | 07 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9 | 4 | 22 | 63 | 19 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026047 | 20 10 13 21 15 | 17 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | 1 | 79 | 11 | 0:2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 2026048 | 17 14 02 01 21 | 01 | 02 | 2 | 7 | 13 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 55 | 20 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026049 | 14 20 09 17 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 3 | 12 | 09 | 2 | 4 | 6 | 13 | 14 | 2 | 4 | 17 | 3 | 4 | 20 | 1 | 3 | 73 | 11 | 0:3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026050 | 05 14 06 01 04 | 01 | 2 | 4 | 04 | 05 | 06 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 13 | 4:1:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026051 | 01 14 05 10 20 | 01 | 3 | 5 | 1 | 05 | 1 | 5 | 14 | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 | 3 | 5 | 50 | 19 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026052 | 15 08 05 01 12 | 01 | 4 | 6 | 2 | 05 | 2 | 6 | 08 | 3 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 41 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026053 | 10 13 11 14 15 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 63 | 5 | 0:4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026054 | 03 22 05 15 06 | 2 | 6 | 03 | 4 | 05 | 06 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 22 | 51 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026055 | 20 16 12 02 06 | 3 | 02 | 1 | 5 | 1 | 06 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 9 | 10 | 20 | 7 | 1 | 56 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | 0:5 | 1:4 |
| 2026056 | 03 01 04 07 09 | 01 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 4 | 09 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 24 | 8 | 4:1:0 | 0:5 | 4:1 | 3:2 |
| 2026057 | 06 20 19 12 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 06 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 20 | 9 | 22 | 79 | 16 | 1:1:3 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026058 | 15 14 21 07 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 07 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 3 | 9 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 75 | 14 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 2026059 | 02 15 01 04 17 | 01 | 02 | 3 | 04 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 15 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 39 | 16 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026060 | 02 14 03 09 20 | 1 | 02 | 03 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 09 | 7 | 7 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 48 | 18 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026061 | 09 08 01 17 05 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 4 | 3 | 08 | 09 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 40 | 16 | 2:2:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
| 2026062 | 13 06 02 10 22 | 1 | 02 | 2 | 3 | 1 | 06 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 22 | 53 | 20 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 2026063 | 06 21 03 16 08 | 2 | 1 | 03 | 4 | 2 | 06 | 5 | 08 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 6 | 3 | 21 | 1 | 54 | 18 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026064 | 11 22 19 04 13 | 3 | 2 | 1 | 04 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 19 | 4 | 1 | 22 | 69 | 18 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026065 | 14 02 04 22 21 | 4 | 02 | 2 | 04 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | 63 | 20 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026066 | 11 02 15 05 09 | 5 | 02 | 3 | 1 | 05 | 3 | 8 | 3 | 09 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 42 | 13 | 2:2:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
| 2026067 | 07 04 09 21 12 | 6 | 1 | 4 | 04 | 1 | 4 | 07 | 4 | 09 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 21 | 2 | 53 | 17 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
| 2026068 | 06 03 16 20 01 | 01 | 2 | 03 | 1 | 2 | 06 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 10 | 4 | 20 | 1 | 3 | 46 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026069 | 21 08 07 17 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 21 | 4 | 63 | 14 | 1:2:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026070 | 19 16 11 02 15 | 2 | 02 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 15 | 16 | 1 | 12 | 19 | 2 | 1 | 5 | 63 | 17 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026071 | 01 18 14 03 05 | 01 | 1 | 03 | 4 | 05 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 41 | 17 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026072 | 06 13 20 09 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 06 | 3 | 3 | 09 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 7 | 62 | 14 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026073 | 08 10 03 19 18 | 2 | 3 | 03 | 6 | 2 | 1 | 4 | 08 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | 1 | 4 | 8 | 58 | 16 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026074 | 14 05 17 18 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 05 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 14 | 4 | 4 | 17 | 18 | 1 | 2 | 5 | 9 | 65 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 出现次数 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 最大遗漏 | 17 | 6 | 7 | 8 | 14 | 4 | 9 | 14 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 最大连出 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||