期号
![]() |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2025002 | 0 | 25 | 7 | 3 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 6 | 17 | 4 | 29 | 1 | 20 | 3 | 15 | 9 | 3 | 15 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 40 | 19 | 14 | 22 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 24 | 58 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 24 | 8 |
2025003 | 1 | 26 | 2 | 4 | 18 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 19 | 7 | 18 | 5 | 30 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 16 | 17 | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 14 | 13 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 23 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 25 | 59 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 8 | 9 |
2025004 | 2 | 27 | 1 | 5 | 19 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 20 | 8 | 19 | 6 | 31 | 3 | 1 | 5 | 17 | 9 | 1 | 17 | 18 | 4 | 2 | 7 | 3 | 22 | 8 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 24 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 26 | 60 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 10 |
2025005 | 0 | 28 | 2 | 6 | 20 | 11 | 7 | 5 | 1 | 9 | 21 | 9 | 20 | 7 | 32 | 4 | 6 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 19 | 5 | 3 | 8 | 4 | 23 | 9 | 1 | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | 25 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 27 | 61 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 13 | 1 | 9 |
2025006 | 1 | 29 | 3 | 3 | 21 | 12 | 8 | 6 | 2 | 10 | 22 | 10 | 21 | 3 | 33 | 5 | 1 | 7 | 19 | 2 | 1 | 19 | 20 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 2 | 7 | 17 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 11 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | 26 | 7 | 10 | 8 | 12 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 28 | 62 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 |
2025007 | 2 | 30 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 7 | 3 | 11 | 23 | 11 | 22 | 1 | 34 | 5 | 2 | 8 | 20 | 3 | 2 | 20 | 21 | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 18 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 12 | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 24 | 19 | 27 | 1 | 11 | 9 | 13 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 29 | 63 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | 15 | 3 | 2 |
2025008 | 3 | 31 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 1 | 4 | 12 | 24 | 12 | 23 | 2 | 35 | 1 | 3 | 9 | 21 | 9 | 3 | 21 | 22 | 8 | 6 | 11 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 19 | 4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 2 | 8 | 15 | 9 | 1 | 6 | 5 | 25 | 20 | 6 | 2 | 12 | 10 | 14 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 64 | 8 | 1 | 10 | 6 | 9 | 11 | 8 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2025009 | 4 | 32 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | 2 | 5 | 13 | 25 | 13 | 24 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 22 | 1 | 4 | 22 | 23 | 9 | 7 | 12 | 2 | 7 | 13 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 21 | 1 | 3 | 13 | 11 | 15 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 31 | 65 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 12 | 9 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2025010 | 5 | 33 | 7 | 3 | 1 | 16 | 12 | 3 | 6 | 14 | 26 | 14 | 25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 23 | 2 | 5 | 23 | 24 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 12 | 4 | 2 | 17 | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 16 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 32 | 66 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 13 | 10 | 14 | 3 | 7 | 6 | 5 |
2025011 | 6 | 34 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 27 | 15 | 26 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 6 | 24 | 25 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 15 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 13 | 0 | 7 | 1 | 11 | 6 | 5 | 33 | 67 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 14 | 4 | 15 | 4 | 1 | 7 | 6 |
2025012 | 7 | 35 | 9 | 3 | 3 | 18 | 1 | 5 | 8 | 16 | 28 | 16 | 27 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 4 | 7 | 25 | 26 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 16 | 8 | 13 | 2 | 8 | 5 | 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 | 14 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 6 | 34 | 68 | 8 | 5 | 3 | 10 | 13 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 |
2025013 | 8 | 36 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 17 | 29 | 17 | 28 | 7 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 9 | 8 | 26 | 27 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 17 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 | 11 | 17 | 1 | 7 | 5 | 20 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | 35 | 69 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 |
2025014 | 0 | 37 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | 30 | 18 | 29 | 8 | 4 | 2 | 9 | 15 | 8 | 1 | 9 | 27 | 28 | 2 | 12 | 1 | 7 | 7 | 18 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 4 | 18 | 2 | 8 | 6 | 21 | 15 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 18 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 36 | 70 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 | 17 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 |
2025015 | 1 | 38 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 19 | 31 | 19 | 30 | 9 | 5 | 3 | 10 | 16 | 1 | 9 | 10 | 28 | 29 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 19 | 11 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 9 | 19 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 37 | 71 | 3 | 8 | 6 | 1 | 16 | 18 | 4 | 1 | 8 | 5 | 11 | 10 |
2025016 | 2 | 39 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 20 | 0 | 20 | 31 | 10 | 6 | 4 | 11 | 17 | 2 | 1 | 11 | 29 | 30 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 8 | 23 | 17 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 8 | 10 | 20 | 18 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 38 | 72 | 4 | 9 | 7 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 12 | 11 |
2025017 | 3 | 40 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 21 | 1 | 21 | 32 | 11 | 7 | 5 | 12 | 18 | 8 | 2 | 12 | 30 | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 21 | 5 | 11 | 8 | 24 | 18 | 2 | 5 | 14 | 1 | 5 | 9 | 11 | 21 | 19 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 39 | 73 | 5 | 10 | 8 | 2 | 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 13 | 12 |
2025018 | 4 | 41 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 | 9 | 2 | 22 | 33 | 12 | 8 | 5 | 13 | 19 | 1 | 3 | 13 | 31 | 32 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 22 | 6 | 12 | 1 | 25 | 19 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 22 | 20 | 7 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 | 40 | 74 | 6 | 11 | 9 | 3 | 19 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 14 | 13 |
2025019 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 1 | 3 | 23 | 2 | 13 | 9 | 1 | 14 | 20 | 2 | 4 | 14 | 32 | 33 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 7 | 13 | 2 | 26 | 20 | 4 | 7 | 16 | 1 | 2 | 11 | 13 | 23 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 14 | 3 | 41 | 75 | 8 | 12 | 10 | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 14 |
2025020 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 | 15 | 21 | 3 | 5 | 15 | 33 | 34 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 16 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14 | 3 | 27 | 21 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 24 | 1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | 42 | 76 | 1 | 13 | 11 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 16 | 15 |
2025021 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 10 | 14 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 3 | 16 | 22 | 4 | 9 | 0 | 34 | 35 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 15 | 4 | 28 | 22 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 25 | 9 | 10 | 1 | 11 | 6 | 16 | 5 | 43 | 77 | 2 | 14 | 12 | 1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 17 | 16 |
2025022 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 11 | 15 | 18 | 4 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 | 23 | 5 | 1 | 1 | 35 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 18 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 16 | 5 | 29 | 23 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | 26 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 44 | 78 | 3 | 15 | 13 | 2 | 23 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 18 | 17 |
2025023 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 13 | 5 | 18 | 24 | 6 | 2 | 2 | 36 | 1 | 11 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 19 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 17 | 6 | 30 | 24 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | 27 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 5 | 45 | 79 | 4 | 16 | 14 | 1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 18 |
2025024 | 10 | 2 | 4 | 12 | 4 | 9 | 13 | 1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 | 14 | 6 | 19 | 25 | 7 | 9 | 3 | 37 | 2 | 12 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 20 | 11 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 18 | 7 | 31 | 25 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | 28 | 3 | 13 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 46 | 80 | 5 | 17 | 15 | 1 | 25 | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 19 |
2025025 | 11 | 3 | 5 | 13 | 1 | 5 | 14 | 2 | 21 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 15 | 7 | 20 | 26 | 8 | 9 | 4 | 38 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | 21 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 19 | 8 | 32 | 26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | 19 | 29 | 4 | 14 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 47 | 7 | 6 | 18 | 0 | 2 | 26 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 21 | 20 |
2025026 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 22 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 16 | 8 | 21 | 27 | 9 | 1 | 5 | 39 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 10 | 22 | 13 | 5 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 20 | 9 | 33 | 27 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 18 | 20 | 30 | 5 | 15 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 48 | 1 | 7 | 19 | 1 | 1 | 27 | 10 | 5 | 4 | 2 | 16 | 22 | 21 |
2025027 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 17 | 9 | 6 | 28 | 10 | 2 | 0 | 40 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 11 | 23 | 0 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | 21 | 10 | 34 | 28 | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 6 | 16 | 7 | 1 | 12 | 3 | 4 | 49 | 2 | 8 | 20 | 0 | 1 | 28 | 11 | 6 | 5 | 3 | 17 | 23 | 22 |
2025028 | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | 18 | 10 | 1 | 29 | 11 | 3 | 0 | 41 | 6 | 3 | 4 | 2 | 13 | 5 | 12 | 24 | 1 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 5 | 22 | 8 | 35 | 29 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 20 | 22 | 32 | 7 | 17 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 50 | 3 | 1 | 21 | 0 | 2 | 29 | 12 | 7 | 6 | 4 | 18 | 24 | 23 |
2025029 | 15 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 19 | 11 | 2 | 30 | 12 | 4 | 1 | 42 | 7 | 4 | 5 | 3 | 14 | 6 | 13 | 9 | 0 | 8 | 4 | 14 | 13 | 3 | 6 | 23 | 1 | 36 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 21 | 23 | 33 | 8 | 18 | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 51 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 30 | 13 | 8 | 7 | 5 | 19 | 25 | 24 |
2025030 | 16 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 20 | 12 | 3 | 31 | 13 | 9 | 2 | 43 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 14 | 4 | 7 | 24 | 2 | 37 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 13 | 22 | 7 | 34 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 52 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 31 | 14 | 9 | 8 | 6 | 20 | 26 | 25 |
2025031 | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 21 | 13 | 4 | 32 | 14 | 1 | 3 | 44 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 5 | 8 | 25 | 3 | 38 | 0 | 4 | 3 | 11 | 5 | 14 | 23 | 1 | 35 | 10 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 53 | 7 | 4 | 24 | 1 | 2 | 32 | 3 | 10 | 9 | 7 | 21 | 27 | 26 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号
![]() |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现次数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
平均遗漏 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 14 | 5 | 9 | 6 | 6 | 29 | 6 | 2 | 4 | 29 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 14 | 6 | 29 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 14 | 5 | 29 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 29 | 9 | 5 | 14 | 4 | 2 | 29 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 |
最大遗漏 | 17 | 41 | 13 | 13 | 22 | 18 | 18 | 15 | 22 | 21 | 31 | 23 | 33 | 19 | 35 | 13 | 21 | 32 | 23 | 5 | 15 | 44 | 35 | 12 | 14 | 12 | 14 | 23 | 19 | 24 | 13 | 19 | 13 | 16 | 15 | 23 | 12 | 25 | 12 | 38 | 29 | 7 | 9 | 40 | 25 | 21 | 27 | 23 | 35 | 20 | 20 | 8 | 13 | 14 | 18 | 9 | 53 | 80 | 9 | 24 | 15 | 10 | 32 | 18 | 10 | 15 | 11 | 21 | 27 | 26 |
最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
欲出几率 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 1.9 |