期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2026282 | 03 05 06 13 19 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 46 | 16 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 2026283 | 14 17 18 19 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 88 | 6 | 0:1:4 | 5:0 | 2:3 | 2:3 |
| 2026284 | 01 03 05 18 20 | 01 | 3 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 18 | 1 | 20 | 47 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026285 | 02 06 08 11 15 | 1 | 02 | 1 | 6 | 1 | 06 | 6 | 08 | 7 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026286 | 03 08 09 14 19 | 2 | 1 | 03 | 7 | 2 | 1 | 7 | 08 | 09 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 2 | 53 | 16 | 1:3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026287 | 01 03 09 13 16 | 01 | 2 | 03 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 09 | 7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 42 | 15 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2026288 | 03 07 11 19 20 | 1 | 3 | 03 | 9 | 4 | 3 | 07 | 2 | 1 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 20 | 60 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 2026289 | 02 06 17 19 20 | 2 | 02 | 1 | 10 | 5 | 06 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 5 | 19 | 20 | 64 | 18 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026290 | 01 06 11 18 19 | 01 | 1 | 2 | 11 | 6 | 06 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 | 19 | 1 | 55 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026291 | 02 04 05 12 16 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 2026292 | 02 09 13 18 19 | 2 | 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 09 | 12 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | 19 | 3 | 61 | 17 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026293 | 01 09 11 15 17 | 01 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 09 | 13 | 11 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 53 | 16 | 1:2:2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 |
| 2026294 | 05 11 12 16 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 05 | 4 | 6 | 8 | 1 | 14 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 17 | 2 | 2 | 5 | 61 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026295 | 06 11 13 15 18 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 06 | 7 | 9 | 2 | 15 | 11 | 1 | 13 | 9 | 15 | 1 | 1 | 18 | 3 | 6 | 63 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026296 | 02 07 08 11 15 | 3 | 02 | 8 | 5 | 2 | 1 | 07 | 08 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 43 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026297 | 01 09 10 12 19 | 01 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 8 | 51 | 18 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026298 | 02 05 08 10 15 | 1 | 02 | 10 | 7 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 40 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026299 | 01 04 06 07 16 | 01 | 1 | 11 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 10 | 34 | 15 | 4:0:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026300 | 01 06 07 08 18 | 01 | 2 | 12 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 11 | 40 | 17 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026301 | 02 03 14 15 20 | 1 | 02 | 03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 20 | 54 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026302 | 07 11 12 14 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 07 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 7 | 14 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 61 | 10 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026303 | 06 08 09 19 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 06 | 1 | 08 | 09 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | 62 | 14 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026304 | 03 04 12 18 20 | 4 | 3 | 03 | 04 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 20 | 57 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026305 | 05 06 10 12 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 05 | 06 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 19 | 1 | 52 | 14 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026306 | 04 10 14 19 20 | 6 | 5 | 2 | 04 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 19 | 20 | 67 | 16 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026307 | 03 08 13 17 19 | 7 | 6 | 03 | 1 | 2 | 2 | 5 | 08 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 8 | 17 | 3 | 19 | 1 | 60 | 16 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 2026308 | 01 02 05 10 14 | 01 | 02 | 1 | 2 | 05 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 32 | 13 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026309 | 09 11 14 15 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 09 | 1 | 11 | 4 | 2 | 14 | 15 | 10 | 2 | 18 | 2 | 3 | 67 | 9 | 0:3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 2026310 | 01 04 06 15 18 | 01 | 2 | 3 | 04 | 2 | 06 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 3 | 18 | 3 | 4 | 44 | 17 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026311 | 02 04 08 15 18 | 1 | 02 | 4 | 04 | 3 | 1 | 9 | 08 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 | 4 | 18 | 4 | 5 | 47 | 16 | 2:1:2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 出现次数 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 最大遗漏 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 16 | 6 | 14 | 11 | 14 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 11 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||