期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2026063 | 06 07 12 13 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 5 | 4 | 13 | 17 | 8 | 1 | 2 | 55 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026064 | 01 03 05 06 11 | 01 | 5 | 03 | 2 | 05 | 06 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 | 9 | 2 | 3 | 26 | 10 | 4:1:0 | 1:4 | 4:1 | 4:1 |
| 2026065 | 01 10 13 15 16 | 01 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 7 | 15 | 16 | 2 | 10 | 3 | 4 | 55 | 15 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026066 | 02 08 14 15 19 | 1 | 02 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 08 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 19 | 5 | 58 | 17 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026067 | 04 06 10 13 15 | 2 | 1 | 3 | 04 | 3 | 06 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 15 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 48 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026068 | 01 06 08 11 13 | 01 | 2 | 4 | 1 | 4 | 06 | 5 | 08 | 7 | 1 | 11 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 7 | 39 | 12 | 2:3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026069 | 02 03 06 08 20 | 1 | 02 | 03 | 2 | 5 | 06 | 6 | 08 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3 | 20 | 39 | 18 | 3:1:1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
| 2026070 | 05 06 11 15 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 05 | 06 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 15 | 16 | 7 | 15 | 4 | 1 | 53 | 11 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026071 | 03 10 11 15 18 | 3 | 2 | 03 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 11 | 8 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 18 | 5 | 2 | 57 | 15 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026072 | 03 07 09 12 19 | 4 | 3 | 03 | 5 | 2 | 2 | 07 | 3 | 09 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 19 | 3 | 50 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2026073 | 01 02 09 10 19 | 01 | 02 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 09 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 19 | 4 | 41 | 18 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026074 | 04 07 10 17 20 | 1 | 1 | 2 | 04 | 4 | 4 | 07 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 17 | 3 | 1 | 20 | 58 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026075 | 01 09 10 15 16 | 01 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 09 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 15 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 51 | 15 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
| 2026076 | 05 08 12 16 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 05 | 6 | 2 | 08 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8 | 10 | 1 | 16 | 2 | 18 | 3 | 2 | 59 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026077 | 01 02 03 12 14 | 01 | 02 | 03 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 32 | 13 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026078 | 03 05 07 13 19 | 1 | 1 | 03 | 4 | 05 | 8 | 07 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19 | 4 | 47 | 16 | 3:1:1 | 2:3 | 5:0 | 5:0 |
| 2026079 | 04 06 09 11 17 | 2 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 3 | 09 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 3 | 1 | 5 | 47 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026080 | 02 03 09 12 16 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 09 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 42 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026081 | 04 10 11 14 20 | 4 | 1 | 1 | 04 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 59 | 16 | 1:3:1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026082 | 01 02 08 18 19 | 01 | 02 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | 19 | 1 | 48 | 18 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026083 | 03 13 14 16 20 | 1 | 1 | 03 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 20 | 66 | 17 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026084 | 06 07 13 14 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 06 | 07 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026085 | 03 05 07 11 15 | 3 | 3 | 03 | 4 | 05 | 1 | 07 | 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 41 | 12 | 3:1:1 | 2:3 | 5:0 | 4:1 |
| 2026086 | 03 04 09 11 13 | 4 | 4 | 03 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 09 | 5 | 11 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 40 | 10 | 2:3:0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2026087 | 06 10 11 16 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 06 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | 8 | 5 | 5 | 20 | 63 | 14 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026088 | 02 06 07 09 15 | 6 | 02 | 2 | 2 | 3 | 06 | 07 | 6 | 09 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 39 | 13 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 2026089 | 02 03 04 16 17 | 7 | 02 | 03 | 04 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 17 | 7 | 7 | 2 | 42 | 15 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026090 | 06 07 08 10 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 42 | 5 | 2:3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026091 | 07 09 10 17 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 18 | 9 | 4 | 61 | 11 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026092 | 05 06 08 10 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 05 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 2 | 12 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 42 | 8 | 2:3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 出现次数 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 最大遗漏 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 14 | 10 | 15 | 10 | 7 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||