期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2026119 | 04 10 13 14 18 | 2 | 7 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | 5 | 9 | 10 | 18 | 2 | 13 | 59 | 14 | 1:3:1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026120 | 03 04 05 16 19 | 3 | 8 | 03 | 04 | 05 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 11 | 1 | 19 | 14 | 47 | 16 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026121 | 02 03 07 08 13 | 4 | 02 | 03 | 1 | 1 | 3 | 07 | 08 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 33 | 11 | 3:2:0 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
| 2026122 | 08 09 11 15 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 08 | 09 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 13 | 18 | 2 | 16 | 61 | 10 | 0:3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
| 2026123 | 03 05 09 14 20 | 6 | 2 | 03 | 3 | 05 | 5 | 2 | 1 | 09 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 20 | 51 | 17 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026124 | 05 09 10 14 20 | 7 | 3 | 1 | 4 | 05 | 6 | 3 | 2 | 09 | 10 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | 20 | 58 | 15 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026125 | 08 10 12 13 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 08 | 1 | 10 | 3 | 12 | 13 | 14 | 3 | 5 | 16 | 3 | 5 | 1 | 57 | 6 | 0:5:0 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026126 | 01 09 14 15 16 | 01 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 09 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 6 | 2 | 55 | 15 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
| 2026127 | 03 07 11 17 20 | 1 | 6 | 03 | 7 | 3 | 9 | 07 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 7 | 20 | 58 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 2026128 | 04 08 11 12 16 | 2 | 7 | 1 | 04 | 4 | 10 | 1 | 08 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 8 | 1 | 51 | 12 | 1:3:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026129 | 06 10 14 15 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 06 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 64 | 13 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2026130 | 06 11 15 18 20 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 06 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 18 | 1 | 20 | 70 | 14 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2026131 | 13 17 18 19 20 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 87 | 7 | 0:1:4 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
| 2026132 | 09 10 13 14 16 | 6 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 09 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 7 | 0:4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2026133 | 07 12 15 17 18 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 3 | 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 2 | 2 | 69 | 11 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026134 | 01 03 13 16 18 | 01 | 13 | 03 | 6 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 18 | 3 | 3 | 51 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026135 | 02 12 13 16 19 | 1 | 02 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 19 | 4 | 62 | 17 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026136 | 09 11 12 16 19 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | 3 | 8 | 09 | 4 | 11 | 12 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 | 2 | 19 | 5 | 67 | 10 | 0:3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026137 | 01 02 17 19 20 | 01 | 02 | 3 | 9 | 13 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | 3 | 19 | 20 | 59 | 19 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
| 2026138 | 01 06 15 17 18 | 01 | 1 | 4 | 10 | 14 | 06 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 57 | 17 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026139 | 08 09 13 15 16 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 1 | 6 | 08 | 09 | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 61 | 8 | 0:3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
| 2026140 | 08 10 11 18 19 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | 2 | 7 | 08 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 3 | 66 | 11 | 0:3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026141 | 02 13 14 15 18 | 3 | 02 | 7 | 13 | 17 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 62 | 16 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026142 | 05 09 11 12 18 | 4 | 1 | 8 | 14 | 05 | 4 | 9 | 2 | 09 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | 5 | 55 | 13 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026143 | 11 12 13 15 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 67 | 5 | 0:3:2 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
| 2026144 | 05 08 09 15 16 | 6 | 3 | 10 | 16 | 05 | 6 | 11 | 08 | 09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 6 | 2 | 4 | 7 | 53 | 11 | 1:2:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
| 2026145 | 03 06 11 12 18 | 7 | 4 | 03 | 17 | 1 | 06 | 12 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18 | 5 | 8 | 50 | 15 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026146 | 01 04 05 15 20 | 01 | 5 | 1 | 04 | 05 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 8 | 1 | 6 | 20 | 45 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026147 | 02 12 14 15 16 | 1 | 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 14 | 15 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1 | 59 | 14 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026148 | 07 08 09 10 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 8 | 2 | 52 | 11 | 1:3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 出现次数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 5 | 12 | 7 | 7 | |||||||
| 平均遗漏 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 最大遗漏 | 8 | 13 | 10 | 17 | 17 | 10 | 14 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 17 | 7 | 8 | 16 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||||