期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 2026271 | 04 07 09 10 20 | 7 | 1 | 3 | 04 | 1 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 20 | 20 | 4 | 50 | 16 | 2:2:1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 |
| 2026272 | 01 03 13 15 16 | 01 | 2 | 03 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 2 | 15 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 48 | 15 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026273 | 11 12 19 20 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 20 | 22 | 22 | 84 | 11 | 0:2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026274 | 03 07 10 11 12 | 2 | 4 | 03 | 3 | 4 | 7 | 07 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 23 | 1 | 43 | 9 | 2:3:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 2026275 | 01 07 13 14 21 | 01 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 07 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 21 | 2 | 56 | 20 | 2:2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026276 | 04 05 08 09 12 | 1 | 6 | 2 | 04 | 05 | 9 | 1 | 08 | 09 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 38 | 8 | 2:3:0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 |
| 2026277 | 02 12 14 20 21 | 2 | 02 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 14 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 20 | 21 | 4 | 69 | 19 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026278 | 05 06 08 15 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 05 | 06 | 3 | 08 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 52 | 13 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026279 | 01 06 13 18 22 | 01 | 2 | 5 | 3 | 1 | 06 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 6 | 2 | 2 | 22 | 60 | 21 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026280 | 03 04 18 19 22 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 19 | 3 | 3 | 22 | 66 | 19 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026281 | 06 11 15 16 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 06 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 11 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 69 | 15 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
| 2026282 | 01 04 17 19 21 | 01 | 5 | 2 | 04 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 19 | 5 | 21 | 2 | 62 | 20 | 2:0:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026283 | 04 07 08 10 14 | 1 | 6 | 3 | 04 | 5 | 2 | 07 | 08 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 43 | 10 | 2:3:0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 2026284 | 11 12 13 16 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 16 | 17 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 69 | 6 | 0:3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026285 | 02 05 06 14 15 | 3 | 02 | 5 | 2 | 05 | 06 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 42 | 13 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026286 | 05 07 15 18 20 | 4 | 1 | 6 | 3 | 05 | 1 | 07 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | 4 | 6 | 65 | 15 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026287 | 01 03 09 10 21 | 01 | 2 | 03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 09 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | 7 | 44 | 20 | 2:2:1 | 1:4 | 4:1 | 2:3 |
| 2026288 | 01 07 15 17 21 | 01 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 07 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 6 | 2 | 21 | 8 | 61 | 20 | 2:0:3 | 3:2 | 5:0 | 3:2 |
| 2026289 | 04 13 17 21 22 | 1 | 4 | 2 | 04 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 7 | 3 | 21 | 22 | 77 | 18 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026290 | 01 05 13 15 16 | 01 | 5 | 3 | 1 | 05 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 5 | 15 | 16 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 50 | 15 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026291 | 07 13 16 17 21 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 07 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 6 | 1 | 16 | 17 | 5 | 9 | 5 | 21 | 2 | 74 | 14 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026292 | 01 05 13 19 21 | 01 | 7 | 5 | 3 | 05 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 | 6 | 21 | 3 | 59 | 20 | 2:1:2 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
| 2026293 | 03 05 14 15 17 | 1 | 8 | 03 | 4 | 05 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 54 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026294 | 01 03 04 14 21 | 01 | 9 | 03 | 04 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 21 | 5 | 43 | 20 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026295 | 05 09 11 13 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 05 | 10 | 4 | 12 | 09 | 8 | 11 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 52 | 9 | 1:4:0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2026296 | 01 08 17 18 22 | 01 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 08 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 18 | 4 | 10 | 2 | 22 | 66 | 21 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026297 | 03 06 09 17 21 | 1 | 12 | 03 | 3 | 2 | 06 | 6 | 1 | 09 | 10 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 1 | 5 | 11 | 21 | 1 | 56 | 18 | 2:1:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 2026298 | 03 06 16 18 21 | 2 | 13 | 03 | 4 | 3 | 06 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 | 2 | 64 | 18 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026299 | 07 09 12 13 17 | 3 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 07 | 3 | 09 | 12 | 4 | 12 | 13 | 4 | 6 | 1 | 17 | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 58 | 10 | 1:3:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026300 | 01 03 05 18 19 | 01 | 15 | 03 | 6 | 05 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 18 | 19 | 14 | 2 | 4 | 46 | 18 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 出现次数 | 11 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 最大遗漏 | 7 | 15 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 12 | 10 | 13 | 10 | 14 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 14 | 23 | 8 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||